<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Потребительская корзина на 2024 год: состав</title>
		<description>Обсуждение Потребительская корзина на 2024 год: состав</description>
		<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 18:28:29 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://bs-life.ru/component/jcomments/feed/com_content/157.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Татьяна написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-89115</link>
			<description><![CDATA[Хорошо, что можно рассчитывать в старости на такую корзину. Проживем! Кому не нравится, пускай едут в Америку.]]></description>
			<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 14 May 2022 15:36:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-89115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-88904</link>
			<description><![CDATA[Статистика по депутатски: в Москве едят мясо, в областях капусту - итог:все едят голубцы]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 May 2022 22:51:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-88904</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Михаил написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-80738</link>
			<description><![CDATA[Стыдно за такое Государство. Где то воюем, оказываем гумпомощь, прощаем миллиардные долги - а свой народ изводим. Позор, особенно позорны пенсии. Государство 30 лет обманывали людей - и вот приплыли....]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 13:47:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-80738</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-74438</link>
			<description><![CDATA[Так всё-таки, какова же стоимость потребительской корзины на 2022 год? В статье ответа нет, только состав.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 15:20:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-74438</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Люба написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-72518</link>
			<description><![CDATA[Да уж. Не удивили, жаль только что цены в определённых областях примерно не указали. по нашей области в этом году прожиточный минимум в расчете на душу населения 10038 рублей, для трудоспособного населения - 10941 рубль, для пенсионеров - 9005 рублей, для детей - 10089 рублей, а на самом деле доЛжен быть минимум 15000р./месяц. п.с. Как говорят гости из Москвы: У вас цены Выше, чем в Москве.]]></description>
			<dc:creator>Люба</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 12:49:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-72518</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Марина МА написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-34515</link>
			<description><![CDATA[В Германии потребительскую корзину формируют сами жители. А у нас?]]></description>
			<dc:creator>Марина МА</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 22:48:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-34515</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продуктовая корзина написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-25772</link>
			<description><![CDATA[Как расчитывается прожиточный минимум в России. Берётся обезьяна в зоопарке, почему обезьяна, сейчас поймете. Ей не надо, ни куда ездить, не надо стричся, не надо лечить зубы, не надо покупать лекарства, не нужна одежда, а следовательно не нужна стиральная машина и затраты на ей ремонт, коммунальные она не оплачивает и спокойно может прожить на одну тысячу рублей, стащить у леопарда кусок мяса, а взамен сыграть ему на флейте, не курит и не пьёт. На содержание обезьяны минимум в месяц закладывается сумма в 20 тысяч рублей. Прислуга придёт уберётся, покормит, вызовет врача или стилиста. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОЛУЧАТЬ ПЯТУЮ ЧАСТЬ ОТ СРЕДНЕГО ЧИНОВНИКА, НУ СКАЖЕМ В 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. И ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ. VORON]]></description>
			<dc:creator>Продуктовая корзина</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 11:30:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-25772</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-13625</link>
			<description><![CDATA[Все правильно! Очень многим и такая корзина слишком много, я бы вполовину уменьшил, полезно будет, и похудеют и поздоровеют!]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 08:21:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-13625</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-10879</link>
			<description><![CDATA[Курам на смех такая корзина ! :lol:]]></description>
			<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 11:07:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html#comment-10879</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
