<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ВВП России и стран мира в 2021 году</title>
		<description>Обсуждение ВВП России и стран мира в 2021 году</description>
		<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 06:11:56 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://bs-life.ru/component/jcomments/feed/com_content/2064.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Денис написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html#comment-94113</link>
			<description><![CDATA[Цифра «лидерства» США тоже под большим сомнением. Мы все прекрасно понимаем, как считается это все. Одно понятие «капитализация» чего стоит. Бесполезный и не отражающий реальности показатель, которым нам постоянно тычут.]]></description>
			<dc:creator>Денис</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 17:13:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html#comment-94113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рашель написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html#comment-85683</link>
			<description><![CDATA[Три дня назад я написала здесь отклик на комментарий Романа Александровича. В нем я перечислила многое из того, что подтверждает его вывод о мошенничестве с местом ВВП России в мировой табели о ранге. Где он?]]></description>
			<dc:creator>Рашель</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 15:00:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html#comment-85683</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рашель написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html#comment-85394</link>
			<description><![CDATA[Я тоже по источникам, заслуживающим доверия, знаю, что Россия в первой тройке. И когда прочитала о десятом месте, меня аж затрясло от негодования! Совсем недавно еще многие медийные фигуры в своих выступлениях неизменно подчеркивали, какая Россия недоразвитая, отсталая. Вот на каких информационных помойках роются эти господа?!! Ну хоть бы ради интереса посетили сайт "Сделано у нас"! Уверена, у многих закружилась бы голова, сколько мы всего достигли, сколько всего построили. Тут и космодромы, и уникальные мосты, тысячи современных дорог и дорожных развязок, новые города и порты с нуля, аэропорты, вокзалы, адронный коллайдер "Ника", заводы полимерных изделий, гигантские заводы по переработке нефти и газа, авиа- и судостроительны е заводы, швейные фабрики, заводы по производству питания, мебели бытовой технике, медицинской технике, сотни школ и детских садов, больниц и поликлиник, фармацевтически е производства, практически закрывшие потребность в ранее импортировавших ся лекарствах, и много-много чего ещё! Где еще, в какой стране столько создано за последние 15 лет? Как можно утверждать после этого, что Франция и Мелкобритания впереди нас?]]></description>
			<dc:creator>Рашель</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 22:12:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html#comment-85394</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Роман Александрович написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html#comment-81512</link>
			<description><![CDATA[Ваше утверждение о том, что дескать Россия "открывает вторую десятку" ни на чем не основано. По сути является перепечаткой негодных "источников" типа Блумберга, Всемирного банка, МВФ и т.п. Все эти "источники" умышленно - в пропагандистски х целях грубо искажают действительност ь. А вы этим врагам России подыгрываете! Вы такие же враги России. Никто из вас даже не задался вопросом о том как правильно определить рейтинг экономики России. Вы только занимаетесь перепечатывание м вражеских пропагандистски х "помоек". У вас конечно нет специалистов, которые могли бы на эту тему хотя бы порассуждать, а не то чтобы попытаться проверить "расчеты" этих злопыхателей. Между тем даже приблизительные расчеты сразу опровергают всех этих Блумбергом и прочих ! Реально по ключевым показателям Россия в ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ, а по целому ряду показателей - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ! Учите матчасть ПРИДУРКИ !!!]]></description>
			<dc:creator>Роман Александрович</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 23:49:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/vvp-rossii-i-stran-mira-v-2021-godu.html#comment-81512</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
