<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Уровень жизни населения России и стран мира в 2024 году</title>
		<description>Обсуждение Уровень жизни населения России и стран мира в 2024 году</description>
		<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 14:34:28 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://bs-life.ru/component/jcomments/feed/com_content/92.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Iridud написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-90317</link>
			<description><![CDATA[Какая чушь. Живу по полгода в России и в Швейцарии. Швейцария по сравнению с Россией - НИЩЕТА! Русские для них- миллионеры. Подозреваю, что с остальными странами так же. Потому как была и видела. Что за профан составил этот рейтинг?!]]></description>
			<dc:creator>Iridud</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 May 2022 12:12:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-90317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Галина написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-90197</link>
			<description><![CDATA[Мне 61год,пенсия 12600квартплата 3000,жизнено необходимые лекарства 2500, не дай бог заболеть не на что болеть и что остаётся на питание, уж о одежде не говорю, почему так, а ведь всю жизнь работала, ещё и на пенсии 7 лет отработала...]]></description>
			<dc:creator>Галина</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 May 2022 08:52:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-90197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Татьяна написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-89929</link>
			<description><![CDATA[В России 35К получают самые неквалифицирова нные сотрудники. Без образования и опыта. Такие как к примеру кассирши в супермаркете. А если есть мало мальская специальность зарплата около 70К рублей. Я живу в провинциальном городке, примерно как Чехов. Мало того, продукты питания в России дешевле, медицина полностью бесплатная, детские садв всего около 1К в месяц, ЖКХ в 5 раз ниже чем на Украине и о чем тогда спорить? О минимальной зарплате? Но в России ни кто не получает минималку. Это минимум 3 минималки))) Смешно спорить))) Вы не правы. Я живу в Татарстане, я старший химик с высшим образованием получаю 35 т.р. продавцы у нас получают 20 т.р. ЗП няни в детском саду-12 т.р. Стоимость детского сада в месяц 3500-4000.]]></description>
			<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 May 2022 19:42:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-89929</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вельзевул написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-88154</link>
			<description><![CDATA[Весь постсовковыи мир ВЫМИРАЕТ....Ну окромя азиатов...Поэто му они Россию и обгоняют...Чере з 50 лет забудут на хер и про русов, и про укров....Скифы новые, твою ма...]]></description>
			<dc:creator>Вельзевул</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 May 2022 18:59:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-88154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владислав, Тен, Алек написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-84849</link>
			<description><![CDATA[Все верно россия на 90 ну это и то и видно ну Украина и Беларусь высше ясное дело, сам живу в россии на камчатке езжу на заработки в Японию а то в россии зп кпц какие маленькие поскорее бы уже переехать и что-бы смеенилась власть а кто пишет инфа не верная учите уроки это за 2022.]]></description>
			<dc:creator>Владислав, Тен, Алек</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 10:06:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-84849</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-71381</link>
			<description><![CDATA[Если жители России так хорошо живут, то почему продолжительнос ть жизни у них выше чем у вышеперечисленн ых вами стран?]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 22:31:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-71381</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вячеслав написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-71314</link>
			<description><![CDATA[Я только что из турне по Латинской Америке: Эквадор, Боливия, Перу, Парагвай. Уровень жизни у этих стран, по данным авторов, выше чем у России. Либо авторы с сейбы упали, либо им кто-то очень хорошо заплатил. Вы не иностранные агенты, часом?]]></description>
			<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 12:50:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-71314</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ялтинец написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-68972</link>
			<description><![CDATA[Данные абсолютно фейковые , так как официальные данные рейтинга ООН и МВФ публикуют только по окончанию года , а не за 9месяцев! И за прошлый год РФ находится на 52 месте по уровню жизни.А украина вообще не попала в первую сотню! Да и никак не может украина быть выше в подобных рейтингах если она признана самой нищей во всей Европе, она делит это место с Косово и Молдовой уже 5-й год подряд.]]></description>
			<dc:creator>Ялтинец</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 12:47:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-68972</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-67766</link>
			<description><![CDATA[Страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия (СНДДП), список по состоянию на июнь 2021 года Гаити Никарагуа Азия Афганистан Бангладеш Йемен Корейская Народно- Демократическая Республика Кыргызстан Непал Сирийская Арабская Республика Таджикистан Узбекистан Это страны с ДЕФИЦИТОМ продовольствия и как у них уровень жизни может быть выше чем в России ??? Киргизия и Узбекистан в самом низу !!!]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 20:14:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-67766</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-66487</link>
			<description><![CDATA[В России 35К получают самые неквалифицирова нные сотрудники. Без образования и опыта. Такие как к примеру кассирши в супермаркете. А если есть мало мальская специальность зарплата около 70К рублей. Я живу в провинциальном городке, примерно как Чехов. Мало того, продукты питания в России дешевле, медицина полностью бесплатная, детские садв всего около 1К в месяц, ЖКХ в 5 раз ниже чем на Украине и о чем тогда спорить? О минимальной зарплате? Но в России ни кто не получает минималку. Это минимум 3 минималки))) Смешно спорить)))]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 18:04:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-66487</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-65955</link>
			<description><![CDATA[а вы вообще знаете с помощью каких факторов делают графики индекса качества жизни стран? это я тем людям, что пишут про заработки в других странах]]></description>
			<dc:creator>Максим</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 21:10:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-65955</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Артём Хвостов написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-46656</link>
			<description><![CDATA[Что за бредовый рейтинг. Забавно наблюдать Россию ниже тех стран, из которых на заработки приезжают в Россию.]]></description>
			<dc:creator>Артём Хвостов</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 06:37:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-46656</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Роман написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-45258</link>
			<description><![CDATA[11:32В Украине минимальная зарплата 210 долларов, а в России только 168 долларов, при этом россияне лишены пенсий, так как средняя продолжительнос ть жизни мужчин в РФ 65 лет. а пенсии также с 65 лет - это ГЕНОЦИД! В Украине средняя зарплата 13 тыс. грн. (34 631 рубль.), а в РФ в большинстве регионов меньше чем в Украине!!! И это при том, что Украина покупает газ, нефть и прочие природные ресурсы, а РФ их продаёт, это невиданный грабёж россиян!]]></description>
			<dc:creator>Роман</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 22:06:10 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-45258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мухаха написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-32424</link>
			<description><![CDATA[Рейтинг, высосанный из пальца, как и текст про возможность выезда.]]></description>
			<dc:creator>Мухаха</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:15:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-32424</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЛЮБОВЬ СЕМЬЯНОВА написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-31187</link>
			<description><![CDATA[И когда же ждать уровня жизни на 1 месте.Особенно мне лично пенсия 9т.р . с копейками + ветеранские 358р.б. -частный дом потому,что.А ведь мне уже 71 год. и я ветеран Р.Ф с медалью.Кто виновен ,в том что у нас так,а не по другому. Да, другой строй Демос]]></description>
			<dc:creator>ЛЮБОВЬ СЕМЬЯНОВА</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 05:42:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-31187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ослик с Ромашкой написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-28166</link>
			<description><![CDATA[Статистика не совсем верная ! На 142 месте должна быть Россия,а не африканское государство Чад !]]></description>
			<dc:creator>Ослик с Ромашкой</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 23:21:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-28166</guid>
		</item>
		<item>
			<title>s написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-20741</link>
			<description><![CDATA[СЕГОДНЯ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ. Средняя зарплата по России 30 тыс. Минимальная – 11 – 12 тыс. Пенсии 8 тыс. рублей. Прожиточный минимум 40 тыс. руб. По статистике: «Число евреев в России сократилось с 570,5 тыс. по переписи 1989 года до 233,6 тыс. по переписи 2002 года и до 157,8 тыс. по переписи 2010. В мире проживает всего 14,7 миллиона евреев. Общая численность населения России на 1 января 2020 года, по оценке Росстата составила 146 748 590 постоянных жителей». Почему тогда деньги и банки по всему миру еврейские? Почему деньги печатают евреи? Условились, что ли, печатать условные единицы и потихонечку раздавать своим под всякими благовидными предлогами.? Без копейки и в автобус не пустят. За деньги можно получить только то, что дают криптоевреи. То есть, то, что убивает. ЕВРЕИ, СКРЫВАЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, УБИВАЮТ ВСЯКИМИ ХИТРОКОВАРНЫМИ СПОСОБАМИ. Криптоевреев в России, скорее всего, 146 748 000 постоянных жителей. Отсюда и проблемы.]]></description>
			<dc:creator>s</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 17:17:10 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-20741</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OLEG написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-6276</link>
			<description><![CDATA[Узбекистан выше России по уровню жизни? Поэтому узбеки дворниками у на работают, от лучше жизни?]]></description>
			<dc:creator>OLEG</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 23:46:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-6276</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Павлович написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-3403</link>
			<description><![CDATA[А какие вам кажутся реальные места Украины, России, Беларуси, Молдовы по сравнению с Польшей?!]]></description>
			<dc:creator>Сергей Павлович</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 14:39:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-3403</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-2441</link>
			<description><![CDATA[заработать можно везде, только в России забирают последние...]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 20:18:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-2441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>.JS написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-11</link>
			<description><![CDATA[Показатель адекватности этого рейтинга, это Молдова и Украина выше России. Много знаете жителей России уехавших на заработки в Молдову, или в Украину (Макаревич не в счёт)? А жителей Украины и Молдовы уехавших на заработки в Россию видели? Я видел.]]></description>
			<dc:creator>.JS</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 13:25:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El_ko написал:</title>
			<link>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-3</link>
			<description><![CDATA[Откуда данные? Можно ссылку на первоисточник?]]></description>
			<dc:creator>El_ko</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 15:02:10 +0300</pubDate>
			<guid>https://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-zizny2012.html#comment-3</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
