Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
В 2016 году, в отличие от предыдущего, в банковском секторе экономики России наблюдается резкое снижение процентной ставки по депозитам, как в рублях, так и в валюте. Если в прошлом году физическим лицам можно было разместить свой вклад под 20% годовых в рублях и 5% в валюте, то сейчас ситуация серьезно изменилась: теперь максимальный процент по рублевым вкладам не превышает 12%, а в долларах и евро соответственно не больше 4% и 3% соответственно.
Такое положение вещей объясняется снижением учетной ставки ЦБ за прошлый год с 17% до 12%, а также относительной стабилизацией курса национальной валюты. С другой стороны, существуют серьезные риски, что уровень инфляции не превысит запланированные правительством 10%, а объем выдачи кредитов физическим лицам продолжит сокращаться.
| Банк | Вклад | Процент | Условия |
| Русский стандарт | Доходный микс онлайн | 12,20% | От 10 000 руб. на 1 год |
| Тинькофф | Доходный год | 12,00% | От 1 000 руб. на 1 год |
| Бинбанк | Стандарт | 12,00% | От 20 000 руб. на 1 год |
| Московский кредитный | Все включено - максимальный доход | 11,25% | От 50 000 руб. на 1 год |
| МДМ-банк | Хит сезона | 11,25% | От 3 000 руб. на 1 год |
| МТС | Горячий плюс | 11,25% | От 5 000 руб. на 1 год |
| Росбанк | 150 лет надежности | 10,95% | От 3 000 руб. на 1 год |
| Хоум кредит | Доходный год онлайн | 10,80% | От 10 000 руб. на 1 год |
| Россельхозбанк | Классический | 10,15% | От 10 000 руб. на 1 год |
| Райффайзенбанк | Страховой | 10.00% | От 10 000 руб. на 1 год |
| Банк | Вклад | Процент | Условия |
| Русский стандарт | Максимальный доход | 4,00% | От 10 000 долларов на 1 год |
| Бинбанк | Стандарт | 3.7% | От 500 долларов на 1 год |
| МДМ | Хит сезона | 3.55 % | От 500 долларов на 1 год |
| МТС | Горячий плюс | 3.25% | От 1000 долларов на 1 год |
| Открытие | Максимальный | 1.88% | От 500 долларов на 1 год |
| Сбербанк России | Сохраняй онлайн | 1.88% | От 20 000 долларов на 1 год |
| Росбанк | 150 лет надежности | 1.70% | От 100 долларов на 1 год |
| ВТБ 24 | Доходный банкомат | 1.24% | От 10 000 долларов на 1 год |
| Банк | Вклад | Процент | Условия |
| Хоум кредит | Доходный год | 3,00% | От 1000 евро на 1 год |
| Бинбанк | Стандарт | 2.95% | От 1000 евро на 1 год |
| МДМ | Хит сезона | 2,70% | От 1000 евро на 1 год |
| Московский кредитный | Все включено - максимальный доход онлайн | 2,50% | От 500 евро на 1 год |
| Русский стандарт | Максимальный доход | 2,50% | От 5 000 евро на 1 год |
| МТС | Горячий плюс | 2,25% | От 5 000 евро на 1 год |
| Альфа | Победа | 2,20% | От 2 000 евро на 1 год |
| Россельхозбанк | Классический | 2,75% | От 2000 евро на 1 год |
Читайте также: Самые выгодные депозитные вклады в банках России в 2017 году
|
|