Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, ![]() ![]() |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: ![]() |
Санкт-Петербург: ![]() |
С началом нового года большинство банков России, которые активно работают с населением, обновили свои предложения по депозитам. Что же изменилось за последний год для вкладчиков, и на что может рассчитывать обычный гражданин, решивший открыть свой депозит в 2019 году?
На банковском рынке депозитов продолжаются тенденции к стабилизации и постепенному снижению процентных ставок. Так, если сравнивать с 2018 годом, в среднем процентная ставка по депозитам снизилась на 0,5%. Максимум, на что может рассчитывать вкладчик, разместивший свои денежные средства в рублях на 1 год - это 8%. Такое положение вещей, правда, не совсем оправдывает денежные вложения с целью накопления, если учесть, что в прошлом году показатель инфляции превысил 4%, а в текущем по мнению экспертов, может увеличится до 5%, что совсем нивелирует доходы от процентов.
Вклад / Банк | % | Капита лизация процентов | Попол нения вклада | Частич ное снятие | Автопро лонгация вклада | Выплаты/ начисления процентов |
"Накопительный" - Уральский банк | 8.06% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
"Мечты" - Московский кредитный банк | 8.00% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Сладкий процент" - СПМ банк | 7.93% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Рождественский" - Восточный банк | 7.90% | Да | Нет | Нет | Да | ежемесячно |
"Зимний Петербург" - Банк Санкт-Петербург | 7.90% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Инвестиционный" - Банк России | 7.90% | Нет | Да | Да | Да | в конце срока вклада |
"Ренессанс доходный" - Ренессанс Кредит | 7.80% | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
"Накопительный" - Московский индустриальный банк | 7.79% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Надежный" - Банк Открытие | 7.72% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Кабинет плюс" - Home kredit bank | 7.70% | Нет | Да | Да | Да | ежемесячно |
"150 лет надежности" - Росбанк | 7.70% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Новогодние традиции" - Возрождение | 7.68% | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
"Сладкий процент"- Мособлбанк | 7.65% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
"Капитальный "- Почтабанк | 7.65% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Максимальный доход с халвой" - Совкомбанк | 7.60% | Нет | Нет | Нет | Да | ежемесячно |
"Абсолютный максимум" - Абсолютбанк | 7.55% | Да | Нет | Нет | Да | ежемесячно |
"Отличное начало"- Райффайзенбанк | 7.52% | Нет | Да | Да | Нет | ежеквартально |
"Максимум онлайн" - ВТБ | 7.51% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Максимальный доход" - Русский стадарт | 7.50% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Новогодний" - Связьбанк | 7.50% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
"Доходный" - Россельхозбанк | 7.45% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
"Мой доход" - Промсвязьбанк | 7.40% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
"Сбережения" - Газпромбанк | 7.35% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
"Большой куш"- Альфабанк | 7.34% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
"Мы вместе" - Уралсиб | 7.25% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
Читайте также: Самые выгодные депозитные вклады в банках России в 2020 году