Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
Одним из важнейших показателей качества жизни в той или иной стране является показатель смертности среди населения. Как правило, он исчисляется исходя из количества умерших на 1000 человек в год. Таким образом, можно определить, есть ли аномальный всплеск смертей или его величина находится в пределах нормы.
В целом мире, смертность является очень дифференцированным показателем в силу разного развития стран планеты. Серьезно влияют на количество умерших людей военные конфликты, эпидемии болезней, а также уровень жизни.
Что касается стран Европы, то здесь наблюдается тенденция к выравниванию смертности среди населения. В среднем на 1000 человек в год умирает от 6 до 9 человек. Исключением являются только страны бывшего СССР и бывшей Югославии: здесь показатели гораздо хуже, чем в средней по Европе и достигают 13 – 14 человек на 1000 населения.
Читайте также: Лекарства от коронавируса 2020 рекомендованные министерством здравоохранения России
Страна | Численность населения |
Количество умерших | Смертность, % |
Россия | 146 100 000 | 1 957 740 | 13,4 |
Германия | 81 147 300 | 884 502 | 10,9 |
Франция | 63 460 000 | 560 032 | 8,8 |
Великобритания | 63 395 600 | 570 555 | 9 |
Италия | 61 482 300 | 627 116 | 10,2 |
Испания | 47 105 300 | 405 103 | 8,6 |
Украина | 42 795 500 | 573 453 | 13,4 |
Польша | 38 383 800 | 379 991 | 9,9 |
Румыния | 21 790 500 | 270 196 | 12,4 |
Нидерланды | 16 805 000 | 139 481 | 8,3 |
Португалия | 10 799 300 | 111 229 | 10,3 |
Греция | 10 773 000 | 109 884 | 10,2 |
Чехия | 10 516 100 | 108 314 | 10,3 |
Бельгия | 10 444 300 | 102 351 | 9,8 |
Венгрия | 9 908 800 | 124 840 | 12,6 |
Белоруссия | 9 467 200 | 101 296 | 10,7 |
Швеция | 9 119 420 | 92 101 | 10,1 |
Австрия | 8 420 010 | 79 148 | 9,4 |
Швейцария | 7 996 030 | 64 767 | 8,1 |
Болгария | 7 364 570 | 73 640 | 10 |
Сербия | 7 243 010 | 89 813 | 12,4 |
Дания | 5 587 080 | 53 076 | 9,5 |
Финляндия | 5 429 890 | 51 575 | 9,5 |
Словакия | 5 400 540 | 52 380 | 9,7 |
Норвегия | 5 063 710 | 41 516 | 8,2 |
Ирландия | 4 581 270 | 28 402 | 6,2 |
Хорватия | 4 290 610 | 53 196 | 12,4 |
Босния и Герцеговина | 3 839 740 | 39 925 | 10,4 |
Молдавия | 3 559 500 | 40 572 | 11,4 |
Литва | 2 972 900 | 40 122 | 13,5 |
Албания | 2 831 740 | 19 250 | 6,8 |
Северная Македония | 2 057 280 | 19 981 | 9.67 |
Словения | 2 055 500 | 18 906 | 9,2 |
Латвия | 2 007 000 | 28 700 |
14,3 |
Эстония | 1 286 540 | 15 046 | 11,7 |
Черногория | 626 000 | 6 072 | 9,7 |
Люксембург | 502 207 | 3 714 | 7,4 |
Мальта | 452 515 | 3 932 | 8,7 |
Исландия | 321 857 | 2 054 | 6,4 |
|