Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
Уровень жизни граждан России определяет их доход, который напрямую связан с заработной платой и пенсией. Для пожилых жителей РФ в большинстве случаев их благосостояние напрямую зависит от размера их пенсии. Зачастую пенсионные выплаты зависят от каждого конкретного региона, так как согласно с ФЗ No 178-ФЗ от 17.07.1999 г, денежные выплаты не могут быть ниже установленного прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в конкретном субъекте РФ.
В 2020 году минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров также будет зависеть от региона их проживания. Больше всего с января 2020 года будут получать жители Чукотского автономного округа- 19000 рублей, меньше всего в Чувашской АР – 7953 рубля.
Напоминаем, что с 1 января 2020 года величина прожиточного минимума на федеральном уровне установлена в сумме 9311 рублей.
Субъект РФ | ПМП, руб. | Субъект РФ | ПМП, руб. |
---|---|---|---|
Центральный федеральный округ | |||
Белгородская область | 8016 | г. Москва | 12578 |
Брянская область | 9120 | Московская область | 9908 |
Владимирская область | 9077 | Орловская область | 8747 |
Воронежская область | 8750 | Рязанская область | 8694 |
Ивановская область | 8978 | Смоленская область | 9460 |
Калужская область | 9303 | Тамбовская область | 8241 |
Костромская область | 8967 | Тверская область | 9302 |
Курская область | 8600 | Тульская область | 9310 |
Липецкая область | 8620 | Ярославская область | 8646 |
Северо-Западный федеральный округ | |||
Республика Карелия | 11846 | Ленинградская область | 9311 |
Республика Коми | 11539 | Мурманская область | 14354 |
Архангельская область | 10955 | Новгородская область | 9423 |
Ненецкий автономный округ | 17956 | Псковская область | 9529 |
Вологодская область | 9572 | г. Санкт-Петербург | 9514 |
Калининградская область | 9658 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
Республика Дагестан | 8680 | Республика Северная Осетия – Алания | 8455 |
Республика Ингушетия | 8846 | Чеченская Республика | 9035 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9598 | Ставропольский край | 8297 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8846 | ||
Южный федеральный округ | |||
Республика Адыгея | 8138 | Волгоградская область | 8569 |
Республика Калмыкия | 8242 | Краснодарский край | 9258 |
Республика Крым | 8912 | Ростовская область | 8736 |
Астраханская область | 8969 | г. Севастополь | 9597 |
Приволжский федеральный округ | |||
Республика Башкортостан | 8645 | Нижегородская область | 8689 |
Республика Марий Эл | 8380 | Оренбургская область | 8252 |
Республика Мордовия | 8522 | Пензенская область | 8404 |
Республика Татарстан | 8232 | Пермский край | 8777 |
Удмуртская Республика | 8502 | Самарская область | 8690 |
Чувашская Республика | 7953 | Саратовская область | 8278 |
Кировская область | 8511 | Ульяновская область | 8574 |
Уральский федеральный округ | |||
Курганская область | 8750 | Челябинская область | 8691 |
Свердловская область | 9137 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 12730 |
Тюменская область | 9250 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 13510 |
Сибирский федеральный округ | |||
Республика Алтай | 8753 | Иркутская область | 9497 |
Республика Бурятия | 9207 | Кемеровская область | 8387 |
Республика Тыва | 8846 | Красноярский край | 10039 |
Республика Хакасия | 8978 | Новосибирская область | 9487 |
Алтайский край | 8894 | Омская область | 8480 |
Забайкальский край | 9829 | Томская область | 9546 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Республика Саха — Якутия | 14076 | Приморский край | 10775 |
Амурская область | 10021 | Сахалинская область | 12333 |
Еврейская автономная область | 11709 | Хабаровский край | 10895 |
Камчатский край | 16756 | Чукотский автономный округ | 19000 |
Магаданская область | 15943 |
С
1 января 2020 года в большинстве регионов РФ региональный размер
минимальной пенсии превысит федеральный размер. Что это значит? Это
означает, что в случае если у пенсионера установленная на федеральном
уровне пенсия меньше чем в его субъекте, он имеет право получать доплату
к своей пенсии.
Для расчета данной доплаты применяется следующая формула:
Д = РПМ — П,
где РПМ - прожиточный минимум пенсионера в регионе, а П — общий размер пенсионных выплат.
Что входит в общий размер пенсии гражданина:
В случае, если пенсионные выплаты ниже регионального прожиточного минимума, пенсионер имеет право оформить социальную доплату к пенсии. Для этого, пенсионеру следует подать заявление в своем региональном отделение соцзащиты о назначении региональной социальной доплаты к пенсии.
|