Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
![]() ![]() |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
![]() |
Санкт-Петербург:
![]() |
Текущий банковский год не преподнес серьезных изменений на рынке предложений столичных финансовых учреждений. Все крупные московские банки продолжили тенденцию к понижению процентных ставок по рублевым депозитам. Максимум, на что могут рассчитывать физические лица, размещая свои денежные средства – это 9.0% годовых, и то это щедрость, которую могут предложить не самые именитые банки – «Ресо кредит» и «Траст».
Что касается остальных игроков банковского сектора столицы, то их предложения колеблются от 6.5 до 8.5% годовых в рублях. Такое положение вещей не достаточно для сохранения рублевых накоплений москвичей, так как в текущем 2021 году, прогноз инфляции в городе Москва на конец года составляет 8.0%, что немного выше общероссийского. Связано это, прежде всего, с ростом цен на услуги, транспорт, а также импортные товары.
Вклад | Ставка (%) | Сумма вклада | Срок вклада (дн.) |
---|---|---|---|
Инвестиционный РЕСО Кредит | 9.0% | 100 тыс. | 1 год |
Свои люди. Инвестиционный Национальный Банк «Траст» | 9.9% | 100 тыс. | 1 год |
Доходная стратегия Локо-Банк | 8.8% | От 100 тыс. | 100 дней |
Вклад в здоровье Национальный Банк «Траст» | 8.6% |
От 50 тыс. | 1 год |
Двойная выгода плюс ОТП Банк | 8.5% | От 30 тыс. | 1 год |
Двойная выгода (в конце срока) Союз | 8.5% | От 50 тыс. | 1 год |
Оптимальный курс Национальный Банк «Траст» | 8.35% | От 30 тыс. | 1 год |
Таврический Максимум Таврический | 8.25% | От 100 тыс. | 1 год |
Щедрые проценты Национальный Банк «Траст» | 8.25% |
30 тыс. | 1 год |
Эксклюзив Новопокровский | 8.25% |
От 50 тыс. | 1 год |
Космолет - непополняемый, рубли (Рокетбанк) Банк «ФК Открытие» | 8.15% | От 10 тыс. | 1 год |
Классический Банк Раунд | 8.15% | От 50 тыс. | 1 год |
Для своих+ Эксперт Банк | От 8.0% | От 1 тыс. | 1 год |
Двойная выгода (ежемесячно) Союз | От 8.0% | От 50 тыс. | 1 год |
Максимальный доход Москоммерцбанк | От 8.0% | От 50 тыс. | 1 год |
Оптимальный Новопокровский | 8.0% |
От 50 тыс. | 1 год |
Столичная осень Северный Кредит | 8.0% |
От 50 тыс. | 1 год |
Максимальный доход Руснарбанк | От 8.0% | От 10 тыс. | 400 дней |
Сберегательный - Онлайн Банк Жилищного Финансирования | От 8.0% | От 30 тыс. | 1 год |
Оптимальный Таврический | 7.9% | От 100 тыс. | 1 год |
Классический Народный Доверительный Банк | От 7.8% | От 10 тыс. | 1год |
Инвестиционный Россельхозбанк | 7.8% | От 50 тыс. | 395 дней |
Максимальный он-лайн Глобэкс | 7.8% | От 100 тыс. | от 6 мес |
Классический Тройка-Д Банк | От 7.8% | От 100 тыс. | 1 год |
Максимальный Аспект | От 7.75% | От 10 тыс. | 1 год |
Инвестиционный Союз | От 7.75% | От 30 тыс. | 1 год |
Максимум Солидарность (Москва) | От 7.75% |
От 100 тыс. | 1 год |
Классический Промышленно-Финансовое Сотрудничество | 7.75% |
От 100 тыс. |
1 год |
Всегда в выгоде - Онлайн Банк Жилищного Финансирования | 7.7% | От 30 тыс. | 1 год |
Онлайн Бонус Русский Ипотечный Банк | 7.7% | От 30 тыс. | 1 год |
Добро пожаловать! Тройка-Д Банк | От 7.7% | От 50 тыс. | 1 год |
МФК Максимум Международный Финансовый Клуб | 7.7% | От 100 тыс. | 1 год |
Магнус-Онлайн Джей энд Ти Банк | 7.7% | От 100 тыс. | 1 год |
Пенсионный Руснарбанк | От 7.6% | От 10 тыс. | 1 год |
ИТБ-Оптимальный (в конце срока) Инвестторгбанк | От 7.55% | От 20 тыс. | 1 год |
Доходный Инвестторгбанк | 7.55% | От 50 тыс. | 1 год |
Добрые проценты Локо-Банк | 7.55% | 10 тыс. | 400 дней |
Доходный год Хоум Кредит Банк | 7.5% | От 1 тыс. | 1 год |
Все включено Онлайн (тарифный план Максимальный доход) Московский Кредитный Банк | 7.5% | От 1 тыс. | 1год |
Сберегательный + Московский Кредитный Банк | 7.5% | 1 тыс. |
1 год |
Золотой пенсионный Агросоюз | 7.5% | От 10 тыс. | 1 год |
На выгодных условиях Москоммерцбанк | 7.5% |
От 10 тыс. | 1 год |
Накопительный Руснарбанк | 7.5% |
От 10 тыс. | 1 год |
НС Пенсионный НС Банк | 7.5% | От 10 тыс. | 1 год |
Всегда в выгоде Банк Жилищного Финансирования | 7.5% | От 10 тыс. | 1 год |
СмартВклад (с повышенной ставкой) Тинькофф Банк | 7.5% | От 50 тыс. | 1 год |
В яблочко! Банк Жилищного Финансирования | 7.0% |
От 50 тыс. | 1 год |
Суперпромо Банк «ФК Открытие» | 7.0% |
От 50 тыс. | 1 год |
Оптимальный на 1 год Кредит Европа Банк | 7.0% | От 100 тыс. | 1 год |
Доходный Онлайн (в конце срока) Россельхозбанк | 6.95% | От 3 тыс. | 395 дней |
|