Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва,     +7(499)703-32-46   СПб     +7(812)309-26-52
×
Бесплатно проконсультироваться:
Москва:  +7(499)703-32-46 
Санкт-Петербург:  +7(812)309-26-52
×
BLUE GREY RED

Насколько вырос ВВП России и стран мира в 2020 году

По итогам 2020 года США и Китай по - прежнему занимают первые два места в мировом рейтинге ВВП. Разница между США и Китаем в номинальном рейтинге снижается, поскольку темпы роста ВВП Китая в 2020 году (1,85%) намного выше, чем в США -4,27%. В номинальном выражении США опережают Китай на 5,59 триллиона долларов в 2020 году по сравнению с 6,70 триллиона долларов в 2019 году.

В номинальном списке ВВП третье место у Японии, а четвертое в Германии остаются неизменными. Великобритания обогнала Индию, сместив ее с 5-е места. Корея заменила Бразилию в топ-10. Рейтинг Бразилии снизился на 3 позиции, поскольку его превзошли Канада, Корея и Россия. Другие изменения в топ-20: Австралия обогнала Испанию, Индонезия обогнала Мексику, а Швейцария обогнала Саудовскую Аравию и Турцию. Среди 50 лучших экономик Египет поднялся сразу на 9 позиций, а Объединенные Арабские Эмираты потеряли 5 позиций.

В списке 50 ведущих экономик 5 стран имели положительные темпы роста в 2020 году. Бангладеш - самая быстрорастущая экономика с 3,80%, за ней следуют Египет, Китай, Вьетнам и Тайвань. Перу имеет самые низкие темпы роста - 13,94%, за ним следует Испания. Среди 10 крупнейших экономик Китай является единственной экономикой с положительными темпами роста ВВП, за ним следует Корея со вторым лучшим показателем -1,88%. В Италии и Индии сокращение будет выражаться двузначными числами.

Что касается России, то 2020 был не самым удачным годом для экономики страны. ВВП РФ в 2020 году упал до 1464 млрд. долларов или 123 млрд. долларов, что составляет 4, 12%. При этом, по показателю ВВП на душу населения, Россия занимает 66 место в мире.

Страна ВВП (номинальный) (миллиарды долларов) Рост (%) ВВП на душу населения (номинальный) ($)
2019 г. Место 2020 г. Мес то Доля (%) разница 2020 г. 2020 г. Мес то
США 21 433,23 1 20 807,27 1 24,8 - -4,27 63 051 5
Китай 14 731,81 2 15 222,16 2 18,2 5 585 1,85 10 839 60
Япония 5 079,92 3 4 910,58 3 5,86 10 312 -5,27 39 048 23
Германия 3 861,55 4 3 780,55 4 4,51 1,13 -5,88 45 466 15
Великобритания 2 830,76 6 2 638,30 5 3,15 1,142 -9,76 39 229 22
Индия 2 868,93 5 2,592,58 6 3,09 45,7 -10,29 1877 98
Франция 2 715,82 7 2,551,45 7 3,04 41,1 -9,76 39 257 21
Италия 2 001,47 8 1848,22 8 2,2 703 -10,65 30 657 27
Канада 1 736,43 10 1,600,26 9 1,91 248 -7,14 42 080 18
Корея 1 466,74 12 1 586,79 10 1,89 13,5 -1,88 30 604 28
Россия 1 702,50 11 1,460,08 11 1,75 123 -4,12 9 972 66
Бразилия 1 839,08 9 1363,77 12 1,63 100 -5,8 6 450 88
Австралия 1 387,09 14 1 344,69 13 1,59 29,1 -4,16 51 885 10
Испания 1394,27 13 1 247,46 14 1,49 87,2 -12,83 26 832 33
Индонезия 1,120,14 16 1 088,77 15 1,3 159 -1,5 4 038 114
Мексика 1,258,21 15 1 040,37 16 1,24 48,4 -8,95 8 069 76
Нидерланды 907,15 17 886,34 17 01.Чер 154 -5,4 51 290 11
Швейцария 704,83 20 707,87 18 0,844 178 -5,3 81 867 2
Саудовская Аравия792,97 18 680,9 19 0,812 27 -5,44 19 587 44
Индия 760,94 19 609,44 20 0,775 31,5 -4,99 7 715 78
Тайвань 610,69 21 635,55 21 0,758 13,9 0,05 26 910 32
Иран 583,7 23 610,66 22 0,728 24,9 -4,99 7 257 83
Польша 592,4 22 580,89 23 0,693 29,8 -3,56 15 304 52
Швеция 530,88 25 529,05 24 0,631 51,8 -4,72 50 339 12
Таиланд 543,56 24 509,2 25 0,607 19,9 -7,15 7 295 82
Бельгия 529,67 26 503,42 26 0,6 5,78 -8,26 43 814 17
Нигерия 448,12 27 442,88 27 0,528 60,4 -4,28 2 149 142
Австрия 446,31 28 432,89 28 0,516 10.Січ -6,72 48 634 13
Ирландия 388,47 32 399,06 29 0,476 33,8 -3.00 79 669 3
Израиль 394,65 33 383,43 30 0,457 15,6 -5,89 41 560 20
Аргентина 444,46 29 382,76 31 0,457 0,67 -11,78 8 433 74
Филиппины 376,8 34 367,36 32 0,438 15.Кві -8,26 3 373 125
Норвегия 403,34 31 366,39 33 0,437 0,88 -2,83 67 889 4
Египет 302,34 43 361,88 34 0,432 4,51 3,55 3,561 120
ОАЭ 421,14 30 353,9 35 0,422 7,88 -6,57 31 948 26
Гонконг 365,71 36 341,32 36 0,407 12,6 -7,47 45 176 16
Вьетнам 329,54 40 340,6 37 0,406 0,72 1,6 3 488 121
Дания 347,03 39 339,63 38 0,405 0,88 -4,5 58 439 7
Сингапур 372,07 35 337,45 39 0,402 2,17 -6.00 58 484 6
Малайзия 360,68 37 336,33 40 0,401 1,12 -6.00 10 192 65
Бангладеш 302,53 42 317,77 41 0,379 18,6 3,8 1888 147
ЮАР 351,35 38 282,59 42 0,337 35,2 -8.00 4 736 99
Финляндия 269,33 46 267,86 43 0,319 14,7 -3,88 48 461 14
Колумбия 323,56 41 260,93 44 0,316 2,92 -8,18 5 207 95
Пакистан 276,11 45 260,8 45 0,313 2,14 -0,385 1,26 160
Румыния 250,08 48 248,6 46 0,297 14,2 -4,8 12 813 59
Чили 282,25 44 245,41 47 0,293 3,21 -6.00 12 612 60
Чехия 250,68 47 241,88 48 0,289 3,44 -6,5 22 607 39
Португалия 237,71 49 221,72 49 0,26 20,3 -10.00 21 608 41
Перу 230,74 50 195,76 50 0,233 26 -13,94 5 845 91
Мир 87,552
83 845


-4,36 10 954


Добавить комментарий