Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
C принятием в России ФЗ о негосударственных пенсионных фондах, рынок частных пенсионных накоплений начал стремительно набирать обороты, и это не удивительно, ведь большинство работающих граждан уже сейчас задумываются о выходе на пенсию и о ее размере. Так как у каждого теперь появилась возможность самому выбирать, в какой негосударственный пенсионный фонд ему перечислять деньги, то и соответственно, возник вопрос о надежности НПФ и доходности пенсионных накоплений в них.
Мы предлагаем вашему вниманию рейтинг надежности и доходности 50 ведущих негосударственных пенсионных фондов России, составленный на начало 2024 года. В нем кроме степени надежности по версиям НРА и РА Эксперт, указана доходность в % за год.
Исходя из рейтинга НПФ по доходности пенсионных накоплений в 2024 году, лидерами являются следующие финансовые организации: Европейский пенсионный фонд – 12.43% годовых, Оборонно-промышленный фонд - 11.94% годовых, Уральский Финансовый Дом -11.38% годовых и Образование и Наука с 11.08% годовых.
По степени надежности НПФ в 2024 году в первую 5 вошли следующие негосударственные пенсионные фонды: Европейский пенсионный фонд, Сургутнефтегаз, Национальный НПФ, Нефтегарант и Газфонд.
№ | Наименование НПФ | Рейтинг надежности РА Эксперт | Доходность, % |
---|---|---|---|
1 | Европейский пенсионный фонд (АО) | A++ | 12.43 |
2 | Оборонно-промышленный фонд | А | 11.94 |
3 | Уральский Финансовый Дом | — | 11.38 |
4 | Образование и наука | А | 11.08 |
5 | ОАО Образование | отозван | 10.99 |
6 | АО Сургутнефтегаз | А++ | 10.5 |
7 | Санкт-Петербург | — | 10.5 |
8 | Магнит | — | 10.36 |
9 | ЗАО МНПФ Большой | А++ | 10.35 |
10 | Поволжский | — | 9.87 |
11 | АО СберФонд Солнечный берег (РЕСО) | А+ | 9.85 |
12 | СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД | — | 9.63 |
13 | ЗАО Оренбургский Доверие | отозван | 9.61 |
14 | ОПК | — | 9.56 |
15 | ЗАОÂ Доверие | А+ | 9.35 |
16 | Социальное развитие | — | 9.24 |
17 | АКВИЛОН | — | 9.23 |
18 | ОАО ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ | отозван | 8.86 |
19 | Социальный мир | — | 8.69 |
20 | ГАЗФОНД | А++ | 8.54 |
21 | Волга-Капитал | А+ | 8.53 |
22 | РЕГИОНФОНД | — | 8.48 |
23 | Гефест | — | 8.45 |
24 | АО Национальный |
А++ | 8.22 |
25 | Первый Русский Пенсионный Фонд | А | 8.16 |
26 | НПФ Нефтегарант | А++ | 8.13 |
27 | АОÂ СтальФонд | А+ | 8.08 |
28 | АОÂ Владимир | А++ | 8.01 |
29 | ОАОÂ электроэнергетики | отозван | 7.95 |
30 | АОÂ Транснефть | отозван | 7.83 |
31 | «МЕЧЕЛ-ФОНД» | — | 7.83 |
32 | ЗАОÂ УРАЛСИБ | А+ | 7.82 |
33 | ОАОÂ Телеком-Союз | отозван | 7.6 |
34 | ЗАО КИТФинанс |
А++ | 7.57 |
35 | «Согласие» | отозван | 7.56 |
36 | АОÂ ВТБ | А++ | 7.53 |
37 | ЗАОÂ Промагрофонд | А++ | 7.36 |
38 | АОÂ Сбербанка | А++ | 7.17 |
39 | АО «Солнце. Жизнь. Пенсия.» | отозван | 6.77 |
40 | ЗАОÂ Наследие | — | 6.76 |
41 | «Империя» | — | 6.62 |
42 | «Атомгарант» | А++ | 6.6 |
43 | ОАО Ханты-Мансийский |
А+ | 6.56 |
44 | АОÂ САФМАР (Райффайзен) | А++ | 6.45 |
45 | «Право» | — | 6 |
46 | «Пенсион-Инвест» | — | 5.88 |
46 | «УГМК – Перспектива» | — | 5.75 |
48 | АОÂ «Альянс» | А+ | 5.3 |
49 | «ВНИИЭФ — ГАРАНТ» | — | 5.3 |
50 | ЗАОÂ Первый национальный пенсионный фонд | С++ | 2.97 |
«A++» – Наивысший уровень надежности;
«A+» – Высокий уровень надежности;
«A» – Нормальная надежность;
«С++» – Низкий уровень надежности;
«—» – Рейтинг не присвоен агентством;
«отозван» – данные не актуализированы.
|