Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
Являясь одним из важнейших показателей благосостояния граждан, средняя пенсия по стране четко отображает состояние дел в России. Если просмотреть динамику изменения пенсионных выплат в долларовом эквиваленте, что более объективно показывает рост доходов людей пенсионного возраста, мы увидим картину, что практически на протяжении последних 5 лет, средняя пенсия не менялась и даже не приблизилась к докризисному уровню 2013 года.
19880 рублей – средний размер страховой пенсии по возрасту в 2024 году
| Год | Средний размер пенсии по РФ | |
|
2024 |
руб. | долл. США |
| 2023 | 19880 | 220 |
| 2022 | 16310 | 200 |
| 2021 | 15744 | 212 |
| 2020 | 15130 | 232 |
| 2019 | 14200 | 218 |
| 2018 | 13 323 | 205 |
| 2017 | 12 425 | 185 |
| 2016 | 12 080 | 178 |
| 2015 | 10 888 | 158 |
| 2014 | 10 029 | 250 |
| 2013 | 9 153 | 262 |
| 2012 | 8 272 | 258 |
| 2010 | 6 177 | 208 |
| 2009 | 4 546 | 142 |
| 2006 | 2 538 | 94 |
Если рассматривать статистику пенсионных выплат в разрезе регионов России, то картина выглядит и вовсе не радужной. Похвастаться более-менее приемлемым размером пенсий могут разве что жители столицы, где средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей. В остальных субъектах РФ, кроме северной столицы и нефтедобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, доходы пенсионеров едва дотягивают до 20 тысяч рублей.
| Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная пенсия, рублей |
| Российская Федерация | 19880 |
| Центральный федеральный округ | 18658,0 |
| Белгородская область | 14379,9 |
| Брянская область | 14910,5 |
| Владимирская область | 14663,8 |
| Воронежская область | 14319,5 |
| Ивановская область | 14036,0 |
| Калужская область | 13296,2 |
| Костромская область | 14580,2 |
| Курская область | 13663,8 |
| Липецкая область | 15375,4 |
| Московская область | 19155,8 |
| Орловская область | 15403,7 |
| Рязанская область | 15119,8 |
| Смоленская область | 14617,5 |
| Тамбовская область | 14161,6 |
| Тверская область | 14659,4 |
| Тульская область | 15710,2 |
| Ярославская область | 14128,8 |
| г. Москва | 30164,2 |
| Северо-Западный федеральный округ | 16900,2 |
| Республика Карелия | 14347,0 |
| Республика Коми | 16983,8 |
| Архангельская область | 16021,2 |
| Ненецкий автономный округ | 25643,2 |
| Вологодская область | 14965,8 |
| Калининградская область | 13965,8 |
| Ленинградская область | 15672,9 |
| Мурманская область | 16616,2 |
| Новгородская область | 13421,7 |
| Псковская область | 15249,8 |
| г. Санкт-Петербург | 21388,7 |
| Южный федеральный округ | 14542,8 |
| Республика Адыгея | 13868,6 |
| Республика Калмыкия | 13659,4 |
| Краснодарский край | 15835,8 |
| Астраханская область | 14421,7 |
| Волгоградская область | 13998,7 |
| Ростовская область | 15273,1 |
| Северокавказский федеральный округ | 13784,9 |
| Республика Дагестан | 13571,1 |
| Республика Ингушетия | 13910,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13198,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 13864,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 13073,4 |
| Чеченская Республика | 13994,2 |
| Ставропольский край | 13370,9 |
| Приволжский федеральный округ | 14542,8 |
| Республика Башкортостан | 14714,7 |
| Республика Марий Эл | 14077,9 |
| Республика Мордовия | 14952,3 |
| Республика Татарстан | 14296,2 |
| Удмуртская Республика | 14915,0 |
| Чувашская Республика | 15747,6 |
| Пермский край | 14379,9 |
| Кировская область | 13705,7 |
| Нижегородская область | 15212,5 |
| Оренбургская область | 15919,5 |
| Пензенская область | 13747,6 |
| Самарская область | 14296,2 |
| Саратовская область | 14915,0 |
| Ульяновская область | 14705,7 |
| Уральский федеральный округ | 17900,2 |
| Курганская область | 15663,8 |
| Свердловская область | 14472,6 |
| Тюменская область | 22085,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 26564,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 29870,5 |
| Челябинская область | 16128,8 |
| Сибирский федеральный округ | 16426,2 |
| Республика Алтай | 16459,1 |
| Республика Бурятия | 15547,3 |
| Республика Тыва | 15635,5 |
| Республика Хакасия | 16179,6 |
| Алтайский край | 16952,3 |
| Забайкальский край | 17626,5 |
| Красноярский край | 17133,3 |
| Иркутская область | 16347,0 |
| Кемеровская область | 17254,8 |
| Новосибирская область | 18496,7 |
| Омская область | 18965,8 |
| Томская область | 17263,3 |
| Дальневосточный федеральный округ | 18900,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 23341,2 |
| Камчатский край | 22253,0 |
| Приморский край | 16933,0 |
| Хабаровский край | 16393,4 |
| Амурская область | 18142,3 |
| Магаданская область | 24262,0 |
| Сахалинская область | 22504,1 |
| Еврейская автономная область | 18886,6 |
| Чукотский автономный округ | 24345,7 |
Что касается доходов пенсионеров их других стран, то российским гражданам приходится только молча завидовать их пенсионным выплатам, которые в западной Европе, Японии или Северной Америке на порядок выше, чем в России. Не удивительно, что любой житель Германии, Франции или США, пребывающий на заслуженном отдыхе может позволить себе путешествие по миру, наслаждаясь жизнью, в то время как российский пенсионер вынужден считать копейки до следующей пенсии, чтобы свести концы с концами.

|
|