Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
![]() ![]() |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
![]() |
Санкт-Петербург:
![]() |
С каждым годом уровень жизни российских пенсионеров неуклонно повышается. Способствует этому пересмотр социальных стандартов, важнейшим из которых является минимальная пенсия. Так как в России стоимость жизни серьезно дифференцирована по регионам, то и минимальный прожиточный минимум пенсионера также рассчитывается по каждому конкретному региону.
В 2019 году решением правительства РФ минимальный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 8 583 рублей, что, впрочем является нижним порогом выплат по стране. Верхний порог минимальных пенсий ничем не ограничен, поэтому в Москве он составляет 17 500 рублей, в то время как большинство пенсионеров центральной полосы России будут довольствоваться минимальной пенсией не превышающей 10 тысяч рублей.
Читайте также: Перерасчет пенсий: сколько добавят пенсионерам до 1 июля 2019 года
№ пп | Регион | рублей |
Центральный Федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 9 543 |
2 | Брянская область | 8 913 |
3 | Владимирская область | 9 972 |
4 | Воронежская область | 10 332 |
5 | Ивановская область | 8 850 |
6 | Калужская область | 10 085 |
7 | Костромская область | 10 399 |
8 | Курская область | 8 608 |
9 | Липецкая область | 10 237 |
10 | Московская область | 10 653 |
11 | Орловская область | 9 285 |
12 | Рязанская область | 8 638 |
13 | Смоленская область | 10 277 |
14 | Тамбовская область | 8 889 |
15 | Тверская область | 9 424 |
16 | Тульская область | 10 102 |
17 | Ярославская область | 9 644 |
18 | Москва | 17 500 |
Северо-Западный Федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 10 479 |
20 | Республика Коми | 11 400 |
21 | Архангельская область | 13 300 |
22 | Ненецкий авт. округ | 19 655 |
23 | Вологодская область | 10 477 |
24 | Калининградская область | 10 479 |
25 | Ленинградская область | 9 366 |
26 | Мурманская область | 13 497 |
27 | Новгородская область | 10 043 |
28 | Псковская область | 10 374 |
29 | Санкт-Петербург | 9 522 |
Южный Федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея | 9 688 |
31 | Республика Калмыкия | 8 960 |
32 | Краснодарский край | 10 021 |
33 | Астраханская область | 9 460 |
34 | Волгоградская область | 10 130 |
35 | Ростовская область | 10 103 |
Приволжский Федеральный округ | ||
36 | Республика Башкортостан | 9 336 |
37 | Республика Марий Эл | 9 483 |
38 | Республика Мордовия | 8 889 |
39 | Республика Татарстан | 9 909 |
40 | Республика Удмуртия | 10 121 |
41 | Чувашская Республика | 8 798 |
42 | Кировская область | 9 803 |
43 | Нижегородская область | 9 514 |
44 | Оренбургская область | 8 382 |
45 | Пензенская область | 9 073 |
46 | Самарская область | 8 992 |
47 | Саратовская область | 8 609 |
48 | Ульяновская область | 9 404 |
49 | Пермский край | 9 732 |
Уральский Федеральный округ | ||
50 | Курганская область | 9 964 |
51 | Свердловская область | 10 479 |
52 | Тюменская область | 10 154 |
53 | Челябинская область | 10 117 |
54 | Ханты-Мансийский АО | 12 776 |
55 | Ямало-Ненецкий АО | 15 981 |
Сибирский Федеральный округ | ||
56 | Республика Алтай | 10 259 |
57 | Республика Бурятия | 10 479 |
58 | Республика Тыва | 9 985 |
59 | Республика Хакасия | 10 097 |
60 | Алтайский край | 9 954 |
61 | Забайкальский край | 10 479 |
62 | Красноярский край | 10 012 |
63 | Иркутская область | 10 477 |
64 | Кемеровская область | 9 593 |
65 | Новосибирская область | 10 479 |
66 | Омская область | 9 782 |
67 | Томская область | 10 017 |
Дальневосточный Федеральный округ | ||
68 | Республика Саха (Якутия) | Зона 1: |
18 830 | ||
Зона 2: | ||
15 944 | ||
69 | Камчатский край | 18 523 |
70 | Приморский край | 10 408 |
71 | Хабаровский край | 12 970 |
72 | Амурская область | 10 471 |
73 | Магаданская область | 17 582 |
74 | Сахалинская область | 14 283 |
75 | Еврейская автономная область | 10 476 |
76 | Чукотский автономный округ | 22 620 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | ||
77 | Республика Дагестан | 9 404 |
78 | Республика Ингушетия | 8 752 |
79 | Кабардино-Балкария | 9 636 |
80 | Карачаево-Черкесия | 8 890 |
81 | Северная Осетия | 8 814 |
82 | Чеченская Республика | 9 708 |
83 | Ставропольский край | 8 956 |
Читайте также: Минимальная пенсия по регионам России в 2020 году
|
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи