Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
![]() ![]() |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
![]() |
Санкт-Петербург:
![]() |
Уровень жизни населения каждой отдельно взятой страны всегда можно определить при помощи универсальных показателей, таких как доход на душу населения (ВВП по ППС) и средняя заработная плата. В России этот показатель определяется в национальной валюте – рублях, каждый месяц Министерством финансов. На величину заработка влияет прежде всего установленный правительством прожиточный минимум и минимальная заработная плата, а также уровень инфляции за отчетный период.
Различают номинальную среднюю зарплату и реальную, которая зависит от покупательской способности населения. Эти 2 показателя постоянно коррелируются между собой, и часто рост номинальной средней зарплаты полностью нивелируется ростом цен и обесцениванием национальной денежной единицы.
В 2020 году, впервые за последних 6 лет, наблюдается рост не только номинальной, но и реальной средней зарплаты по стране. Особенно опережающими темпами увеличилась зарплата в Москве – почти до 90 тысяч рублей, Санкт- Петербурге – более 60 тысяч рублей и нефтегазодобывающих регионах – от 60 до 70 тысяч рублей. Отстают как всегда в росте доходов регионы средней полосы России и республики Северного Кавказа.
Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная зарплата, рублей |
Российская Федерация | 47472,6 |
Центральный федеральный округ | 54971,5 |
Белгородская область | 34253,6 |
Брянская область | 26104,6 |
Владимирская область | 28590,7 |
Воронежская область | 32734,3 |
Ивановская область | 26518,9 |
Калужская область | 33977,4 |
Костромская область | 28314,5 |
Курская область | 28590,7 |
Липецкая область | 30938,8 |
Московская область | 53314,1 |
Орловская область | 21132,3 |
Рязанская область | 26795,2 |
Смоленская область | 25137,7 |
Тамбовская область | 26933,3 |
Тверская область | 25275,9 |
Тульская область | 32043,7 |
Ярославская область | 33424,9 |
г. Москва | 89641,8 |
Северо-Западный федеральный округ | 49170,5 |
Республика Карелия | 40745,2 |
Республика Коми | 49446,7 |
Архангельская область | 46270,0 |
Ненецкий автономный округ | 74722,6 |
Вологодская область | 36187,3 |
Калининградская область | 36187,3 |
Ленинградская область | 35220,5 |
Мурманская область | 54833,4 |
Новгородская область | 34391,7 |
Псковская область | 30524,4 |
г. Санкт-Петербург | 60682,8 |
Южный федеральный округ | 31491,2 |
Республика Адыгея | 25966,4 |
Республика Калмыкия | 25275,9 |
Краснодарский край | 32458,1 |
Астраханская область | 34391,7 |
Волгоградская область | 29695,7 |
Ростовская область | 29281,3 |
Северокавказский федеральный округ | 25690,2 |
Республика Дагестан | 21684,7 |
Республика Ингушетия | 26104,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23756,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22651,6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 23342,2 |
Чеченская Республика | 26380,8 |
Ставропольский край | 27623,9 |
Приволжский федеральный округ | 31491,2 |
Республика Башкортостан | 35358,6 |
Республика Марий Эл | 26657,0 |
Республика Мордовия | 26242,7 |
Республика Татарстан | 33977,4 |
Удмуртская Республика | 29419,4 |
Чувашская Республика | 28867,0 |
Пермский край | 34253,6 |
Кировская область | 28728,8 |
Нижегородская область | 33701,1 |
Оренбургская область | 32734,3 |
Пензенская область | 28867,0 |
Самарская область | 33977,4 |
Саратовская область | 29419,4 |
Ульяновская область | 28728,8 |
Уральский федеральный округ | 49170,5 |
Курганская область | 28590,7 |
Свердловская область | 41159,6 |
Тюменская область | 62982,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 77761,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 88672,7 |
Челябинская область | 33424,9 |
Сибирский федеральный округ | 37706,6 |
Республика Алтай | 31215,0 |
Республика Бурятия | 34806,1 |
Республика Тыва | 38397,2 |
Республика Хакасия | 40192,7 |
Алтайский край | 26242,7 |
Забайкальский край | 31767,5 |
Красноярский край | 36739,8 |
Иркутская область | 40745,2 |
Кемеровская область | 21961,0 |
Новосибирская область | 22099,1 |
Омская область | 36187,3 |
Томская область | 40469,0 |
Дальневосточный федеральный округ | 49170,5 |
Республика Саха (Якутия) | 67126,0 |
Камчатский край | 63534,9 |
Приморский край | 42678,9 |
Хабаровский край | 44198,2 |
Амурская область | 43369,5 |
Магаданская область | 70164,7 |
Сахалинская область | 64363,6 |
Еврейская автономная область | 39225,9 |
Чукотский автономный округ | 70440,9 |
В Европе страны бывшего соцлагеря демонстрируют постоянный рост средней зарплаты на протяжении последних 10 лет, не стал исключением и 2020 год. Особенно это касается Польши, которая опережает Россию по этому показателю почти в 2 раза. Увеличил отрыв от России по заработным платам и Китай, вплотную приблизившись к психологическому уровню в 1000 долларов.
Интересная картина наблюдается и среди стран СНГ. Если раньше кроме России, которая заметно опережала все другие республики бывшего союза, размером средней зарплаты мог похвастаться Казахстан, то сейчас по средней заработной плате его опережает Грузия и Беларусь. Что касается Украины, то за прошедший год средняя зарплата по стране выросла почти на 30% в долларовом эквиваленте, что является абсолютным рекордом как за темпами роста, так и за размером за всю историю существования государства.
Страны мира | Среднемесячная зарплата, долл. США |
Швейцария | 6400 |
Норвегия | 4800 |
США | 4500 |
Германия | 4350 |
Япония | 4100 |
Южная Корея | 2900 |
Польша |
1500 |
Греция | 1330 |
Эстония | 1310 |
Чили | 1220 |
Словакия | 1150 |
Китай |
960 |
Турция |
830 |
Румыния | 740 |
Россия | 730 |
Грузия | 540 |
Беларусь | 530 |
Казахстан | 485 |
Украина |
455 |
Азербайджан |
330 |
Киргизия | 180 |
Таджикистан | 125 |
|