Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
2023 год стал годом стабилизации на рынке труда. Связано это с низким показателем инфляции и оживившейся экономикой России после вынужденного локдауна 2021 года для большинства отраслей. В результате оплата труда росла опережающими темпами, составив за прошедший год 8,8%.
Если рассматривать заработную плату в разрезе регионов Российской Федерации, то больше всего выросла зарплата в больших конгломерациях – Москве и Санкт-Петербурге, где ощущается нехватка рабочей силы. При этом, Московский регион уверенно преодолел рубеж в 100 тысяч рублей средней заработной платы, что является абсолютным рекордом в долларовом эквиваленте, учитывая уровень оплаты в докризисном 2021 году.
Менее всего выросла средняя заработная плата в регионах средней полосы России, где наоборот существует проблема открытия новых рабочих мест и закрытия предприятий в моногородах, что автоматически причисляет их к категории депрессивных регионов.
| Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная зарплата, рублей |
| Российская Федерация | 65687,6 |
| Центральный федеральный округ | 76318,4 |
| Белгородская область | 40021,5 |
| Брянская область | 31976,1 |
| Владимирская область | 33735,7 |
| Воронежская область | 39335,1 |
| Ивановская область | 32436,0 |
| Калужская область | 39714,9 |
| Костромская область | 34429,1 |
| Курская область | 35735,7 |
| Липецкая область | 3342,1 |
| Московская область | 68178,7 |
| Орловская область | 28456,9 |
| Рязанская область | 34742,7 |
| Смоленская область | 33902,8 |
| Тамбовская область | 33896,0 |
| Тверская область | 32056,2 |
| Тульская область | 39568,5 |
| Ярославская область | 42101,6 |
| г. Москва | 109502,4 |
| Северо-Западный федеральный округ | 68739,3 |
| Республика Карелия | 51227,2 |
| Республика Коми | 62885,8 |
| Архангельская область | 58359,7 |
| Ненецкий автономный округ | 90942,1 |
| Вологодская область | 43167,9 |
| Калининградская область | 43167,9 |
| Ленинградская область | 41094,8 |
| Мурманская область | 64865,1 |
| Новгородская область | 42174,8 |
| Псковская область | 37882,1 |
| г. Санкт-Петербург | 72357,9 |
| Южный федеральный округ | 37955,2 |
| Республика Адыгея | 30822,7 |
| Республика Калмыкия | 30056,2 |
| Краснодарский край | 38028,5 |
| Астраханская область | 40174,8 |
| Волгоградская область | 34962,2 |
| Ростовская область | 35502,2 |
| Северокавказский федеральный округ | 30516,1 |
| Республика Дагестан | 26070,0 |
| Республика Ингушетия | 30976,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 28369,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27143,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 27909,8 |
| Чеченская Республика | 31282,7 |
| Ставропольский край | 33662,5 |
| Приволжский федеральный округ | 37955,2 |
| Республика Башкортостан | 41248,0 |
| Республика Марий Эл | 32589,3 |
| Республика Мордовия | 31129,4 |
| Республика Татарстан | 39714,9 |
| Удмуртская Республика | 34655,5 |
| Чувашская Республика | 34042,4 |
| Пермский край | 38021,5 |
| Кировская область | 33889,0 |
| Нижегородская область | 40408,2 |
| Оренбургская область | 42335,1 |
| Пензенская область | 34042,4 |
| Самарская область | 40714,9 |
| Саратовская область | 35655,5 |
| Ульяновская область | 34889,0 |
| Уральский федеральный округ | 58579,3 |
| Курганская область | 33735,7 |
| Свердловская область | 49687,2 |
| Тюменская область | 75910,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 93314,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 107426,7 |
| Челябинская область | 42101,6 |
| Сибирский федеральный округ | 45854,3 |
| Республика Алтай | 37648,7 |
| Республика Бурятия | 41634,8 |
| Республика Тыва | 45620,9 |
| Республика Хакасия | 47613,9 |
| Алтайский край | 31129,4 |
| Забайкальский край | 39261,9 |
| Красноярский край | 43781,2 |
| Иркутская область | 48227,2 |
| Кемеровская область | 27376,7 |
| Новосибирская область | 27530,0 |
| Омская область | 43167,9 |
| Томская область | 48920,6 |
| Дальневосточный федеральный округ | 68579,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 80509,9 |
| Камчатский край | 76523,7 |
| Приморский край | 52373,6 |
| Хабаровский край | 53060,0 |
| Амурская область | 52140,1 |
| Магаданская область | 82882,8 |
| Сахалинская область | 76443,6 |
| Еврейская автономная область | 51540,7 |
| Чукотский автономный округ | 85189,4 |
| Страны мира | Среднемесячная зарплата, долл. США |
| Швейцария | 6600 |
| Норвегия | 5000 |
| США | 4650 |
| Германия | 4420 |
| Япония | 4230 |
| Южная Корея | 3100 |
| Польша |
1640 |
| Греция | 1380 |
| Эстония | 1350 |
| Чили | 1230 |
| Словакия | 1210 |
| Китай |
1080 |
| Румыния |
720 |
| Турция |
700 |
| Украина |
640 |
| Грузия |
630 |
| Россия |
590 |
| Казахстан |
480 |
| Беларусь |
470 |
| Азербайджан |
360 |
| Киргизия | 180 |
| Таджикистан | 130 |
Несмотря на пандемию, которая усложнила вначале года развитие экономики стран мира, это никак не повлияло на уровень средней заработной платы. Как м прежде ощущается разрыв между оплатой труда в развитых странах Америки и Западной Европы и странах бывшего СССР. Особенно примечательно выглядит существенный рост этого показателя в Украине, взявшей курс на европейскую интеграцию, где средняя заработная плата превзошла российскую, обогнав также Беларусь и Казахстан.
|
|