Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
Прошедший 2016 год можно с уверенностью назвать годом стабилизации банковского сектора российской экономики. В минувшем году ставка рефинансирования ЦБ была заморожена, а уровень инфляции бы снижен от двухзначного к однозначному, что соответствует нормальному состоянию функционирования макроэкономики. Все вышеперечисленные факторы создали условия для снижения банковских ставок по кредитам, в том числе и по ипотечным потребительским кредитам.
По состоянию на начало 2017 года, можно утверждать, что ставки ипотечного кредитования уменьшились в среднем на 1-2% по сравнению с прошлым годом. На рынке банковских услуг, фин. учреждения предлагаю взять кредит по ипотеке в среднем под 7-12% годовых с минимальным взносом от 10% стоимости жилья и сроком выплаты тела кредита до 30 лет.
Название кредита | Цель кредита | Основная ставка | Сумма, валюта | Мин. взнос | Срок |
«Ипотека с государственной поддержкой» Тинькофф Банк | кв. в новостройке, | 10,45—12% | 300 000 — 8 000 000, рубли | 20% | 1 год—30 лет |
таунхаус | |||||
«Большая квартира за маленькую ипотеку» НС Банк | кв. в новостройке, | 3—12% | 100 000 — 18 500 000, рубли | 10% | 5 лет—25 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Квартира в строящемся доме «Домус Финанс»» Московский Кредитный Банк | кв. в новостройке, | 6,9—12% | 700 000 — 8 000 000, рубли | 20% | 1 год—20 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Жилье Город на реке — Тушино 2018» Россельхозбанк | кв. в строящемся доме | от 7% | 100 000 — 8 000 000, рубли | 20% | до 30 лет |
«ЖК Царицыно» Россельхозбанк | кв. в новостройке, | 7,5—10% | 100 000 — 8 000 000, рубли | 20% | до 30 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«ЖК «Эдельвейс — комфорт»» СМП Банк | кв. в новостройке, | от 7,5% | от 400 000, рубли | 10% | 3 года—25 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Жилье в ЖК 1147» Россельхозбанк | кв. в строящемся доме | 8—11,25% | 100 000 — 8 000 000, рубли | 20% | до 30 лет |
«Ипотека в ЖК «Успенский квартал»» Транскапиталбанк (ТКБ) | кв. на вторичном рынке, | 8—13% | 1 000 000 — 20 000 000, рубли | 8% | 3 года—25 лет |
ремонт/благоустройство | |||||
«Новостройка» Енисей — Московский филиал | кв. в новостройке, | 8,8—13,9% | 300 000 — 20 000 000, рубли | 10% | 1 год—30 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Новостройка-аппартаменты» Енисей — Московский филиал | апартаменты | 8,8—14,4% | 300 000 — 20 000 000, рубли | 10% | 1 год—30 лет |
«Вторичная недвижимость» Енисей — Московский филиал | дом/коттедж с землей, | 8,8—14,5% | 300 000 — 20 000 000, рубли | 10% | 1 год—30 лет |
коммерч. недвижимость | |||||
«Коммерческая недвижимость» Енисей — Московский филиал | коммерч. недвижимость | 8,8—17% | 500 000 — 20 000 000, рубли | 15% | 1 год—30 лет |
««Квартира-Новостройка» (льготное кредитование) в рамках реализации продукта с ООО «Большое Домодедово»» Возрождение | кв. в новостройке | 8,9—11,6% | 300 000 — 30 000 000, рубли | 20% | 1 год—30 лет |
«Военная ипотека на первичном рынке в ЖК «SAMPO»» Зенит | кв. в новостройке, | 9% | 300 000 — 3 000 000, рубли | 20% | от 3 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Акварель-Миллениум сити» Тимер Банк | кв. в новостройке, | 9,50% | см. условия, рубли | 10% | до 25 лет |
кв. на вторичном рынке | |||||
«Новостройка у партнеров банка» НС Банк | апартаменты, | 9,5—12,9% | 500 000 — 6 000 000, рубли | 10% | 5 лет—25 лет |
кв. в новостройке, | |||||
кв. в строящемся доме | |||||
«ЖК «SAMPO»» Зенит | кв. в новостройке, | 9,5—13,5% | 300 000 — 8 000 000, рубли | 0% | 1 год—30 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Квартира на вторичном рынке» РосЕвроБанк | кв. на вторичном рынке | 9,75—11,25% | 500 000 — 20 000 000, рубли | 15% | 1 год—20 лет |
«На покупку в коттеджном поселке «Примавера»» Зенит | дом/коттедж, | 10% | 1 000 000 — 25 000 000, рубли | 10% | 1 год—30 лет |
дом/коттедж с землей, | |||||
таунхаус | |||||
«Под ключ (с господдержкой)» Московский Индустриальный Банк | кв. в новостройке, | 10—11,2% | 100 000 — 8 000 000, рубли | 20% | 1 год—30 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Ипотека с государственной поддержкой» Центр-инвест | кв. в новостройке, | 10—12% | 300 000 — 8 000 000, рубли | 20% | 5 лет—20 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Ипотека 10-10-10» Транскапиталбанк (ТКБ) | кв. на вторичном рынке, | 10—15,5% | 500 000 — 20 000 000, рубли | 10% | 3 года—25 лет |
ремонт/благоустройство | |||||
«На покупку недвижимости, находящейся на балансе банка» Зенит | залоговая недвижимость | 10,50% | 500 000 — 3 000 000, рубли | 10% | 1 год—30 лет |
«Квартира — Новостройка 2016 (льготное кредитование) в рамках реализации продукта с ПАО «АВГУР ЭСТЕЙТ»» Возрождение | кв. в новостройке, | 10,6—11,85% | 300 000 — 8 000 000, рубли | 20% | 1 год—30 лет |
кв. в строящемся доме, | |||||
таунхаус | |||||
«Первичный рынок с государственной поддержкой в ЖК «Маяковский», г. Москва» Абсолют Банк | кв. в новостройке, | 10,70% | 300 000 — 8 000 000, рубли | 20% | до 30 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Военная ипотека с госсубсидией» Газпромбанк | кв. в новостройке, | 10,70% | до 2 250 000, рубли | 20% | до 25 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Ипотека с государственной поддержкой» Росэнергобанк | кв. в строящемся доме | 10,75—11,25% | 300 000 — 8 000 000, рубли | 20% | 3 года—30 лет |
«Ипотека с государственной поддержкой по стандартам АИЖК» Анкор Банк — Московский филиал | кв. в новостройке, | 10,75—11,25% | 300 000 — 7 500 000, рубли | 20% | 3 года—30 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Ипотека с государственной поддержкой» ФорБанк | кв. в новостройке, | 10,75—11,25% | 300 000 — 3 000 000, рубли | 20% | 3 года—30 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Ипотека с государственной поддержкой» Примсоцбанк | кв. в новостройке, | 10,75—11,25% | 300 000 — 3 000 000, рубли | 20% | 3 года—27 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Ипотека с государственной поддержкой» Эксперт Банк | кв. в новостройке, | 10,75—11,25% | 300 000 — 3 000 000, рубли | 20% | 3 года—30 лет |
кв. в строящемся доме | |||||
«Молодая семья (специальные условия)» Сбербанк России | кв. в новостройке, | 10,75—12% | от 300 000, рубли | 20% | до 30 лет |
кв. на вторичном рынке | |||||
«Ипотека по стандартам АИЖК» Банк Жилищного Финансирования | дом/коттедж с землей, | от 10,75% | 450 000 — 10 000 000, рубли | 20% | 1 год—20 лет |
кв. в строящемся доме, | |||||
кв. на вторичном рынке | |||||
«Ипотека с государственной поддержкой» Банк Уралсиб | дом/коттедж с землей, | 10,8—11,25% | 300 000 — 8 000 000, рубли | 20% | 3 года—30 лет |
кв. в новостройке, | |||||
кв. в строящемся доме, | |||||
таунхаус | |||||
«Ипотека с государственной поддержкой» Газпромбанк | кв. в новостройке, | 10,8—11,3% | 500 000 — 8 000 000, рубли | 20% | до 30 лет |
кв. в строящемся доме, | |||||
таунхаус | |||||
«Ипотека с государственной поддержкой в ЖК «Родионово» от Арсенал Холдинг» Газпромбанк | кв. в новостройке, | 10,8—11,3% | 500 000 — 8 000 000, рубли | 20% | до 30 лет |
кв. в строящемся доме, | |||||
таунхаус | |||||
«Квартира-Новостройка (в рамках реализации продукта с ГК ПИОНЕР)» Возрождение | апартаменты | 10,8—13,5% | 300 000 — 15 000 000, рубли | 20% | 1 год—30 лет |
«Рефинансирование ипотечного кредита» Райффайзенбанк | рефинансирование | 10,90% | 800 000 — 26 000 000, рубли | н/д | 1 год—25 лет |
«Квартира — Новостройка 2016 в ЖК «Зеленые аллеи»» Возрождение | кв. в новостройке, | 10,90% | 300 000 — 8 000 000, рубли | 20% | 1 год—30 лет |
кв. в строящемся доме, | |||||
таунхаус |
Читайте также: В каком банке банке выгоднее оформить ипотеку в 2018 году: обзор
|