Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
В 2018 году на рынке банковских услуг наметилось некоторое оживление, в том числе это касается предоставления ипотечных кредитов. Не последнюю роль в таком положении вещей сыграло понижение учетной ставки ЦБ до 7.75%. Ведущие банки России воспользовались возможностью снизить величину процентной ставки по ипотеке.
В среднем, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, размер ставки ипотечных кредитов снизился на 0.5-1%. Так, на вторичке можно взять ипотеку в ВТБ 24 и Банке Москвы под 9.5% годовых с размером первоначального взноса 15%. Остальные банки предлагают кредит на жилье под 10-11%, непременным условием для кредитования является возраст заемщика до 65 лет, а также стаж работы от 3 месяцев. Существуют и скидки для корпоративных клиентов.
На первичном рынке жилья, такие ведущие российские банки, как Россельхозбанк, Газпромбанк, Сбербанк, Райффайзенбанк, предлагают ипотечные кредиты под 9.45 - 10% годовых с аналогичными условиями как и на вторичном рынке. В банках Уралсиб и Центр-Инвест можно оформить ипотеку под 10% годовых с первоначальным взносом в 10% от стоимости жилья.
Банк | Ставка, % | ПВ, % | Стаж, мес | Возраст, лет | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 и Банк Москвы | 9,5 | 15 | 3 | 21-65 | 9,25% если квартира больше 65 кв.м., зарплатники ПВ 10%, |
ФК Открытие | 10 | 15 | 3 | 18-65 | 0,25 плюс если фб, скидка 0,25% для корпоративных клиентов, снижение на 0,3% если заплатить комиссию 2,5%, для зарплатников первый взнос 10% по ФБ 20% |
Сбербанк | 10 | 15 | 6 | 21-75 | 9,5% молодая семья, скидки для зарплатников 0,5% и 0,1% если электронная регистрация |
Газпромбанк | 10 | 20 | 6 | 21-60 | 10% ПВ для газовиков, 15% ПВ для крупных партнеров |
Банк Центр-Инвест | 10 | 10 | 6 | 18-65 | с 5-10 год ставка 12% далее индекс ставки Моспрайм (6М) по состоянию на 1 октября предыдущего года +3,75% годовых |
Россельхозбанк | 10,25 | 15 | 6 | 21-65 | 10%ПВ на готовое по молодой семье, скидка 0,25 если свыше 3 млн, еще скидка 0,25 если через партнеров |
Бинбанк | 10,75 | 20 | 6 | 21-65 | |
Райффайзенбанк | 10,99 | 15 | 3 | 21-65 | |
Абсалют банк | 11 | 15 | 3 | 21-65 | ФБ +0,5% |
Уралсиб | 11 | 10 | 3 | 18-65 | 0,5% выше если форма банка и будет 20% ПВ |
Жилфинанс | 11 | 20 | 6 | 21-65 | |
АИЖК | 11 | 20 | 6 | 21-65 | |
Росевробанк | 11,25 | 15 | 4 | 23-65 | |
Связь-банк | 11,5 | 15 | 4 | 21-65 | |
Евразийский банк | 11,75 | 15 | 1 | 21-65 | 4% комиссия - скидка 1,5% работает по дельте |
Российский капитал | 11,75 | 15 | 3 | 21-65 | скидка 0,5% для клиентов через партнеров банка, скидка 0,5% при ПВ от 50% |
Промсвязьбанк | 11,75 | 20 | 4 | 21-65 | |
Банк Возрождение | 11,75 | 15 | 6 | 18-65 | |
Запсибкомбанк | 11,75 | 10 | 6 | 21-65 | скидка 0,5% для зарплатников |
Альфабанк | 11,75 | 15 | 6 | 20-64 | 4% комиссия - скидка 1,5% работает по дельте |
СМП банк | 11,9 | 15 | 6 | 21-65 | Скидка 0,2% если ПВ 40% и выше, Скидка 0,5% если клиент относится к льготной категории, скидка за быстрый выход на сделку ставка 10,9 - 11,4% |
Дельтакредит | 12 | 15 | 2 | 20-65 | ФБ 20% ПВ, скидка 1,5% если 4% комиссия |
Глобэкс банк | 12 | 20 | 4 | 18-65 | скидка 0,3% для зарплатников |
Юникредитбанк | 12,15 | 20 | 6 | 21-65 | |
Транскапиталбанк | 12,25 | 20 | 3 | 21-75 | можно снизить ставку на 1,5% за 4,5% комиссии |
Банк Санкт-Петербург | 12,25 | 15 | 4 | 18-70 | скидка 0,5% для зарплатников и при закрытой ипотеке в банке, -1% после ввода дома |
Ак Барс | 12,3 | 10 | 3 | 18-70 | 0,5% скидка у партнеров |
Металлинвестбанк | 12,75 | 10 | 4 | 18-65 | |
Московский кредитный банк | 13,4 | 15 | 6 | 18-65 | |
Банк Зенит | 13,75 | 15 | 4 | 21-65 |
Банк | Ставка, % | ПВ, % | Стаж, лет | Возраст, лет | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 и Банк Москвы | 9,45 | 15 | 3 | 21-65 | 9,2% если квартира больше 65 кв.м., зарплатники ПВ 10%, |
Россельхозбанк | 9,45 | 20 | 6 | 21-65 | материнский капитал без ПВ ставка не меняется, скидка 0,25 если свыше 3 млн, еще скидка 0,25 если через партнеров |
Газпромбанк | 9,5 | 20 | 6 | 21-65 | 10% ПВ для газовиков, 15% ПВ для крупных партнеров |
Райффайзенбанк | 9,99 | 15 | 3 | 21-65 | 10% ПВ для зарплатников, скидка 0,59-0,49 для определенных застройщиков |
Сбербанк | 10 | 15 | 6 | 21-75 | 9,9 при электронной регистрации сделки; -0,5% если зарплатник Сбера; 7,4%-8% если субсидирование со стороны застройщика |
Банк Центр-Инвест | 10 | 10 | 6 | 18-65 | с 5-10 год ставка 12% далее индекс ставки Моспрайм (6М) по состоянию на 1 октября предыдущего года +3,75% годовых |
ФК Открытие | 10 | 15 | 3 | 18-65 | 0,25 плюс если фб, скидка 0,25% для корпоративных клиентов, снижение на 0,3% если заплатить комиссию 2,5%, 10% ПВ если зарплатник, 20%ПВ по ФБ |
Уралсиб | 10,4 | 10 | 3 | 18-65 | 0,5% выше если форма банка и будет 20% ПВ, скидка 0,41% при ПВ 30% и выше |
Бинбанк | 10,75 | 20 | 6 | 21-65 | |
АИЖК | 10,75 | 20 | 6 | 21-65 | |
Абсалют банк | 10,9 | 15 | 3 | 21-65 | ФБ +0,5% |
Банк Возрождение | 10,9 | 15 | 6 | 18-65 | |
Промсвязьбанк | 10,9 | 15 | 4 | 21-65 | 10% пв для ключевых партнеров |
Связь-банк | 10,9 | 15 | 4 | 21-65 | |
Запсибкомбанк | 10,99 | 15 | 6 | 21-65 | скидка 0,5% для зарплатников |
Ак Барс | 11 | 10 | 3 | 18-70 | скидка 0,3% если ПВ 20-30%, свыше 30% скидка 0,6% |
Жилфинанс | 11 | 20 | 6 | 21-65 | |
Росевробанк | 11,25 | 20 | 4 | 23-65 | |
Югра | 11,5 | 20 | 6 | 21-65 | |
Российский капитал | 11,75 | 15 | 3 | 21-65 | скидка 0,5% для клиентов через партнеров банка, скидка 0,5% при ПВ от 50% |
Евразийский банк | 11,75 | 15 | 1 | 21-65 | 4% комиссия - скидка 1,5% работает по дельте |
Альфабанк | 11,75 | 15 | 6 | 20-64 | 4% комиссия - скидка 1,5% работает по дельте |
Глобэкс банк | 11,8 | 20 | 4 | 18-65 | скидка 0,3% для зарплатников |
СМП банк | 11,9 | 15 | 6 | 21-65 | скидка 0,2% при ПВ 40% и больше, скидка 0,5% для льготной категории клиентов, ставка 10,9 - 11,4% за быстрый выход на сделку |
Дельтакредит | 12 | 15 | 2 | 20-65 | ФБ 20% ПВ, скидка 1,5% если 4% комиссия, |
Банк Санкт-Петербург | 12 | 15 | 4 | 18-70 | скидка 0,5% для зарплатников и при закрытой ипотеке в банке, -1% после ввода дома |
Московский кредитный банк | 12 | 10 | 6 | 18-65 | |
Металлинвестбанк | 12,75 | 10 | 4 | 18-65 | |
Транскапиталбанк | 13,25 | 20 | 3 | 21-75 | можно снизить ставку на 1,5% за 4,5% комиссии, после ввода дома ставка снижается на 1% |
Банк Зенит | 14,25 | 20 | 4 | 21-65 |
Читайте также: В каком банке выгоднее оформить ипотеку в 2019 году: обзор
|