Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
В 2018 году наметилась тенденция к стабилизации банковского рынка России. Объем вкладов физических лиц даже показал небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Низкая учетная ставка ЦБ, а также инфляция не превышающая 5%, создали условия для снижения процентной ставки для рублевых вкладов в ведущих банках РФ.
Так, по состоянию на начало 2018 года, максимальная годовая ставка депозитов в российских рублях не превышала 9% для всех без исключения банковских организаций. Например, Промсвязьбанк и банк Таврический предлагали разместить свой депозитный вклад под 8.6% и 8.55% годовых соответственно - и это лучшие предложения на рынке!
Что касается дальнейших тенденций в сфере банковских услуг России в 2018 году, то многие эксперты говорят о стабильном периоде, который будет характерен на ближайшие несколько лет, если не будет серьезных потрясений, связанных с политической ситуацией в стране и мире.
| Вклад / Банк | % | Капита лизация процентов |
Попол нения вклада |
Частич ное снятие |
Автопро лонгация вклада |
Выплаты/ начисления процентов |
| Игристый БАНК "ТАВРИЧЕСКИЙ" (ОАО) | 8.60% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Мой доход ПАО "Промсвязьбанк" | 8.55% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Новогодний процент Банк «Возрождение» (ПАО) | 8.55% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Урожайный год ООО КБ "АГРОСОЮЗ" | 8.50% | Да | Нет | Нет | Да | ежемесячно |
| Таврический Максимум (в офисах банка) БАНК "ТАВРИЧЕСКИЙ" (ОАО) | 8.40% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Новогодний ПАО «БИНБАНК» | 8.30% | Нет | Да | Да | Да | в конце срока вклада |
| Новогодний ОАО “Народный доверительный банк” | 8.25% | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Ренессанс Доходный КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 8.25% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Абсолютный максимум+ АКБ "Абсолют банк" (ОАО) | 8.25% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Время открытий АКБ "ИНКАРОБАНК" (ЗАО) | 8.20% | Нет | Да | Да | Да | ежемесячно |
| МТС#Вклад 2018 ПАО "МТС-Банк" | 8.15% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Удобный АО «НС Банк» | 8.10% | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
| Классика БАНК"ПРАЙМ ФИНАНС"(АО) | 8.10% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Сберегательный АКБ "ЗАРЕЧЬЕ"(ОАО) | 8.10% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Оптимальный (в офисах банка) БАНК "ТАВРИЧЕСКИЙ" (ОАО) | 8.10% | Нет | Нет | Нет | Да | ежемесячно |
| Союзный ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" | 8.00% | Да | Нет | Нет | Да | ежемесячно |
| Удачный ПАО «Камчаткомагропромбанк» | 8.00% | Нет | Да | Да | Нет | ежеквартально |
| Новогодний ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 8.00% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
| МФК Максимум ОАО АКБ "Международный финансовый клуб" | 8.00% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Классический ОАО “Народный доверительный банк” | 8.00% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Классический ОАО "МИнБ" | 8.00% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Цифровой бонус АКБ "Российский капитал" (ПАО) | 8.00% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Инвестиционный ПАО «Росгосстрах Банк» | 8.00% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Рождественский ЗАО АКБ "ТЕКСБАНК" | 8.00% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Максимальный доход АО "Банк Русский Стандарт" | 8.00% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Абсолютный чемпион+ ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» | 8.00% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Максимальный процент ПАО «БИНБАНК» | 8.00% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Рантье БАНК"ПРАЙМ ФИНАНС"(АО) | 7.90% | Да | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
| Доходный АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) | 7.90% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Классический АО «ТРОЙКА-Д БАНК» | 7.90% | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
| Максимальный АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 7.90% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Тает лед ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 7.80% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Сберегающий АО «НС Банк» | 7.80% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Накопительный АО «ТРОЙКА-Д БАНК» | 7.80% | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Формула дохода ПАО "СОЦИНВЕСТБАНК" | 7.80% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Капитал «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) | 7.75% | Нет | Нет | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Удобный+ ОАО “Народный доверительный банк” | 7.75% | Нет | Да | Да | Да | ежемесячно |
| Классический АО БАНК "ВОРОНЕЖ" | 7.75% | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
| Максимальный КБ "МИА" (АО) | 7.75% | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
| Накопительный ОАО "МИнБ" | 7.75% | Да | Да | Нет | Да | ежемесячно |
Читайте также: Самые выгодные депозитные вклады в банках России в 2019 году
|
|