Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва,     +7(499)703-32-46   СПб     +7(812)309-26-52
×
Бесплатно проконсультироваться:
Москва:  +7(499)703-32-46 
Санкт-Петербург:  +7(812)309-26-52
×
BLUE GREY RED

Прожиточный минимум в 2016 году по регионам России

Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, при котором человек способен поддерживать свою жизнедеятельность, оплачивая самое необходимое: еду, проживание, лечение и некоторые дополнительные услуги. Все эти услуги и товары входят в состав потребительской корзины, а прожиточный минимум определяется исходя из ее состава, а также уровня потребительских цен.

На законодательном уровне в Российской Федерации размер прожиточного минимума рассчитывается согласно Федеральному Закону №134-ФЗ от 24.10.1997 года (закон «О прожиточном минимуме в РФ»). В соответствии с этим документом, его величина должна пересматриваться ежеквартально в каждом из субъектов РФ.

Что касается изменения величины прожиточного минимума в 2016 году, то в новом  году ожидается его повышение до 8 885 рублей для трудоспособного населения, 6 785 рублей – для пенсионеров и  7900 рублей для детей.

Стоит отметить, что вышеуказанные цифры приведены как средние по России: в каждом из регионов РФ величина прожиточного минимума серьезно отличается. В среднем в 2016 году предполагается рост прожиточного минимума чуть более чем на 12%, что может оказаться недостаточным, учитывая темпы роста инфляции.


Прожиточный минимум, рублей

Субъект федерации Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
1 Москва 18 530
11 428 14 009
2 Санкт-Петербург 10 988
7 992
9 617
3 Севастополь 9 512
7 290
9 084
4 Адыгея 8 425 6 702 7 983
5 Алтай 9 414 7 723 9 050
6 Башкортостан 8 707 6 904 8 240
7 Бурятия 9 471 7 434 9 246
8 Дагестан 8 549 6 783 8 252
9 Ингушетия 8 583 6 930 8 496
10 Кабардино-Балкария 8 568 6 700 8 112
11 Калмыкия 7 861 7 023 7 440
12 Карачаево-Черкесия 8 302 6 610 7 928
13 Карелия 11 080 8 895 9 765
14 Коми 12 293 9 658 11 613
15 Крым 9 739
7 480
9 484
16 Марий Эл 8 622 6 835 8 190
17 Мордовия 8 255 6 575 7 669
18 Саха (Якутия) 15 561 12 328 15 043
19 Северная Осетия — Алания 8 622 6 830 8 223
20 Татарстан 8 170 6 276
7 525
21 Тыва (Тува) 9 749 7 659 9 760
22 Удмуртия 8 740 6 941 8 186
23 Хакасия 9 487 7 444 9 420
25 Чувашия 8 402 6 689 7 980
26 Алтайский край 9 135 7 170 8 524
27 Забайкальский край 9 696,34 7 618,42 9 497,36
28 Камчатский край 18 327 14 647 18 667
29 Краснодарский край 10 086 7 722
8 940
31 Пермский край 9 730 8 701 10 258
32 Приморский край 11 885 9 255 11 952
33 Ставропольский край 7 954 6 323 7 646
34 Хабаровский край 12 857 9 974 12 696
35 Амурская область 11 006 8 628 10 719
36 Архангельская область 12 419 9 893 11 166
37 Астраханская область 8 417 6 680 8 476
38 Белгородская область 8 363 6 698 7 564
39 Брянская область 9 020 7 199 8 132
40 Владимирская область 9 616 7 641 8 765
41 Волгоградская область 9 193 7 210 8 503
42 Вологодская область 10 174 8 027 9 142
43 Воронежская область 7 535 6 048 6 781
44 Ивановская область 9 694 7 688 8 825
45 Иркутская область 9 866 7 726 9 442
46 Калининградская область 9 431 7 479 8 377
47 Калужская область 9 314 7 419 8 446
48 Кемеровская область 9 036 7 096 8 850
49 Кировская область 9 017 7 130 8 484
50 Костромская область 9 357 7 426 8 423
51 Курганская область 9 071 7 255 8 808
52 Курская область 8 326 6 672 7 643
53 Ленинградская область 9 013
7 401
8 415
54 Липецкая область 8 553 6 855 7 956
55 Магаданская область 17 467 13 621 17 478
56 Московская область 12 990
9 071
11 373
57 Мурманская область 12 875 10 481 12 615
58 Нижегородская область 9 290
7 134
8 765
59 Новгородская область 8 801 6 987 7 939
60 Новосибирская область 10 386 8 067 9 961
61 Омская область 8 697 6 845 8 277
62 Оренбургская область 8 263 6 627 7 927
63 Орловская область 8 938 7 151 8 224
64 Пензенская область 8 037 6 408 7 395
65 Псковская область 10 026 7 907 9 012
66 Ростовская область 9 483 7 474 9 307
67 Рязанская область 8 660 6 955 7 809
68 Самарская область 9 557 7 150 8 586
69 Саратовская область 8 377 6 656 7 890
70 Сахалинская область 13 607 10 488 13 466
71 Свердловская область 9 934 7 888 9 483
72 Смоленская область 10 329 8 125 9 360
73 Тамбовская область 8 252 6 630 7 384
74 Тверская область 9 696,91 7 683,73 9 217,83
75 Томская область 10 315 8 064 10 095
76 Тульская область 9 104 7 507 8 314
77 Тюменская область 9 934 7 784 9 514
78 Ульяновская область 8 918 7 055 8 309
79 Челябинская область 9 574 7 616 9 190
80 Ярославская область 9 230 7 097 8 425
81 Еврейская АО 11 640,47 9 050,23 11 487,01
82 Ненецкий АО 18 357 14 540 18 817
83 Ханты-Мансийский АО — Югра 13 294 10 341 12 048
84 Чукотский АО 18 002 13 050 18 175
85 Ямало-Ненецкий АО 16 052 12 635 15 076

Добавить комментарий