Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва,  +7(499)703-32-46  СПб  +7(812)309-26-52
×
Бесплатно проконсультироваться:
Москва:  +7(499)703-32-46 
Санкт-Петербург:  +7(812)309-26-52
×
BLUEGREYRED

Прожиточный минимум в 2016 году по регионам России

Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, при котором человек способен поддерживать свою жизнедеятельность, оплачивая самое необходимое: еду, проживание, лечение и некоторые дополнительные услуги. Все эти услуги и товары входят в состав потребительской корзины, а прожиточный минимум определяется исходя из ее состава, а также уровня потребительских цен.

На законодательном уровне в Российской Федерации размер прожиточного минимума рассчитывается согласно Федеральному Закону №134-ФЗ от 24.10.1997 года (закон «О прожиточном минимуме в РФ»). В соответствии с этим документом, его величина должна пересматриваться ежеквартально в каждом из субъектов РФ.

Что касается изменения величины прожиточного минимума в 2016 году, то в новом  году ожидается его повышение до 8 885 рублей для трудоспособного населения, 6 785 рублей – для пенсионеров и  7900 рублей для детей.

Стоит отметить, что вышеуказанные цифры приведены как средние по России: в каждом из регионов РФ величина прожиточного минимума серьезно отличается. В среднем в 2016 году предполагается рост прожиточного минимума чуть более чем на 12%, что может оказаться недостаточным, учитывая темпы роста инфляции.


Прожиточный минимум, рублей

Субъект федерацииДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
1Москва18 530
11 42814 009
2Санкт-Петербург 10 988
7 992
9 617
3Севастополь 9 512
7 290
9 084
4Адыгея8 4256 7027 983
5Алтай 9 4147 7239 050
6Башкортостан 8 7076 9048 240
7Бурятия 9 4717 4349 246
8Дагестан 8 5496 7838 252
9Ингушетия 8 5836 9308 496
10Кабардино-Балкария 8 5686 7008 112
11Калмыкия 7 8617 0237 440
12Карачаево-Черкесия 8 3026 6107 928
13Карелия 11 0808 8959 765
14Коми 12 2939 65811 613
15Крым 9 739
7 480
9 484
16Марий Эл 8 6226 8358 190
17Мордовия 8 2556 5757 669
18Саха (Якутия) 15 56112 32815 043
19Северная Осетия — Алания 8 6226 8308 223
20Татарстан 8 1706 276
7 525
21Тыва (Тува) 9 7497 6599 760
22Удмуртия 8 7406 9418 186
23Хакасия 9 4877 4449 420
25Чувашия 8 4026 6897 980
26Алтайский край 9 1357 1708 524
27Забайкальский край 9 696,347 618,429 497,36
28Камчатский край 18 32714 64718 667
29Краснодарский край 10 0867 722
8 940
31Пермский край 9 7308 70110 258
32Приморский край 11 8859 25511 952
33Ставропольский край 7 9546 3237 646
34Хабаровский край 12 8579 97412 696
35Амурская область 11 0068 62810 719
36Архангельская область 12 4199 89311 166
37Астраханская область 8 4176 6808 476
38Белгородская область 8 3636 6987 564
39Брянская область 9 0207 1998 132
40Владимирская область 9 6167 6418 765
41Волгоградская область 9 1937 2108 503
42Вологодская область 10 1748 0279 142
43Воронежская область 7 5356 0486 781
44Ивановская область 9 6947 6888 825
45Иркутская область 9 8667 7269 442
46Калининградская область 9 4317 4798 377
47Калужская область 9 3147 4198 446
48Кемеровская область 9 0367 0968 850
49Кировская область 9 0177 1308 484
50Костромская область 9 3577 4268 423
51Курганская область 9 0717 2558 808
52Курская область 8 3266 6727 643
53Ленинградская область 9 013
7 401
8 415
54Липецкая область 8 5536 8557 956
55Магаданская область 17 46713 62117 478
56Московская область 12 990
9 071
11 373
57Мурманская область 12 87510 48112 615
58Нижегородская область 9 290
7 134
8 765
59Новгородская область8 8016 9877 939
60Новосибирская область 10 3868 0679 961
61Омская область 8 6976 8458 277
62Оренбургская область 8 2636 6277 927
63Орловская область 8 9387 1518 224
64Пензенская область 8 0376 4087 395
65Псковская область 10 0267 9079 012
66Ростовская область 9 4837 4749 307
67Рязанская область 8 6606 9557 809
68Самарская область 9 5577 1508 586
69Саратовская область 8 3776 6567 890
70Сахалинская область 13 60710 48813 466
71Свердловская область 9 9347 8889 483
72Смоленская область 10 3298 1259 360
73Тамбовская область 8 2526 6307 384
74Тверская область 9 696,917 683,739 217,83
75Томская область 10 3158 06410 095
76Тульская область 9 1047 5078 314
77Тюменская область 9 9347 7849 514
78Ульяновская область 8 9187 0558 309
79Челябинская область 9 5747 6169 190
80Ярославская область 9 2307 0978 425
81Еврейская АО 11 640,479 050,2311 487,01
82Ненецкий АО 18 35714 54018 817
83Ханты-Мансийский АО — Югра 13 29410 34112 048
84Чукотский АО 18 00213 05018 175
85Ямало-Ненецкий АО 16 05212 63515 076

Добавить комментарий