Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, ![]() ![]() |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: ![]() |
Санкт-Петербург: ![]() |
Прожиточным минимумом в РФ считается минимальный доход на человека, при котором обеспечивается его жизнедеятельность на базовом уровне, достаточный, чтобы оплатить товары и услуги, включая продукты питания, лечение, коммунальные услуги и другие предметы первой необходимости. Данный показатель зависит от величины потребительской корзины, которая пересматривается каждые 5 лет, а также текущего уровня инфляции.
Как правило, размер прожиточного минимума изменяется 2-4 раза в год, в зависимости от региона РФ, и устанавливается отдельно для каждой категории населения: работающих граждан, пенсионеров и детей.
Российское законодательство регулирует методику расчета прожиточного минимума в соответствии с Федеральным Законом №134-ФЗ от 24.10.1997 года («О прожиточном минимуме в РФ»).
В 2018 году размер прожиточного минимума по стране увеличился в среднем на 3%. Среди регионов РФ самыми высокими стандартами жизни остаются Москва, регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Самый низкий минимальный доход установлен в регионах Нечерноземья и Республиках Северного Кавказа.
Прожиточный минимум, рублей | ||||
Субъект федерации | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |
1 | Москва | 19453 | 12320 | 14409 |
2 | Санкт-Петербург | 12086,8 | 8791,2 | 10578,7 |
3 | Севастополь | 10463,2 | 8019 | 9992,4 |
0 | 0 | 0 | ||
4 | Адыгея | 9267,5 | 7372,2 | 8781,3 |
5 | Алтай | 10355,4 | 8495,3 | 9955 |
6 | Башкортостан | 9577,7 | 7594,4 | 9064 |
7 | Бурятия | 10418,1 | 8177,4 | 10170,6 |
8 | Дагестан | 9403,9 | 7461,3 | 9077,2 |
9 | Ингушетия | 9441,3 | 7623 | 9345,6 |
10 | Кабардино-Балкария | 9424,8 | 7370 | 8923,2 |
11 | Калмыкия | 8647,1 | 7725,3 | 8184 |
12 | Карачаево-Черкесия | 9132,2 | 7271 | 8720,8 |
13 | Карелия | 12188 | 9784,5 | 10741,5 |
14 | Коми | 13522,3 | 10623,8 | 12774,3 |
15 | Крым | 10712,9 | 8228 | 10432,4 |
16 | Марий Эл | 9484,2 | 7518,5 | 9009 |
17 | Мордовия | 9080,5 | 7232,5 | 8435,9 |
18 | Саха (Якутия) | 17117,1 | 13560,8 | 16547,3 |
19 | Северная Осетия — Алания | 9484,2 | 7513 | 9045,3 |
20 | Татарстан | 8987 | 6903,6 | 8277,5 |
21 | Тыва (Тува) | 10723,9 | 8424,9 | 10736 |
22 | Удмуртия | 9614 | 7635,1 | 9004,6 |
23 | Хакасия | 10435,7 | 8188,4 | 10362 |
25 | Чувашия | 9242,2 | 7357,9 | 8778 |
0 | 0 | 0 | ||
26 | Алтайский край | 10048,5 | 7887 | 9376,4 |
27 | Забайкальский край | 10665,97 | 8380,262 | 10447,1 |
28 | Камчатский край | 20159,7 | 16111,7 | 20533,7 |
29 | Краснодарский край | 11094,6 | 8494,2 | 9834 |
31 | Пермский край | 10703 | 9571,1 | 11283,8 |
32 | Приморский край | 13073,5 | 10180,5 | 13147,2 |
33 | Ставропольский край | 8749,4 | 6955,3 | 8410,6 |
34 | Хабаровский край | 14142,7 | 10971,4 | 13965,6 |
0 | 0 | 0 | ||
35 | Амурская область | 12106,6 | 9490,8 | 11790,9 |
36 | Архангельская область | 13660,9 | 10882,3 | 12282,6 |
37 | Астраханская область | 9258,7 | 7348 | 9323,6 |
38 | Белгородская область | 9199,3 | 7367,8 | 8320,4 |
39 | Брянская область | 9922 | 7918,9 | 8945,2 |
40 | Владимирская область | 10577,6 | 8405,1 | 9641,5 |
41 | Волгоградская область | 10112,3 | 7931 | 9353,3 |
42 | Вологодская область | 11191,4 | 8829,7 | 10056,2 |
43 | Воронежская область | 8288,5 | 6652,8 | 7459,1 |
44 | Ивановская область | 10663,4 | 8456,8 | 9707,5 |
45 | Иркутская область | 10852,6 | 8498,6 | 10386,2 |
46 | Калининградская область | 10374,1 | 8226,9 | 9214,7 |
47 | Калужская область | 10245,4 | 8160,9 | 9290,6 |
48 | Кемеровская область | 9939,6 | 7805,6 | 9735 |
49 | Кировская область | 9918,7 | 7843 | 9332,4 |
50 | Костромская область | 10292,7 | 8168,6 | 9265,3 |
51 | Курганская область | 9978,1 | 7980,5 | 9688,8 |
52 | Курская область | 9158,6 | 7339,2 | 8407,3 |
53 | Ленинградская область | 9914,3 | 8141,1 | 9256,5 |
54 | Липецкая область | 9408,3 | 7540,5 | 8751,6 |
55 | Магаданская область | 19213,7 | 14983,1 | 19225,8 |
56 | Московская область | 14289 | 9978,1 | 12510,3 |
57 | Мурманская область | 14162,5 | 11529,1 | 13876,5 |
58 | Нижегородская область | 10219 | 7847,4 | 9641,5 |
59 | Новгородская область | 9681,1 | 7685,7 | 8732,9 |
60 | Новосибирская область | 11424,6 | 8873,7 | 10957,1 |
61 | Омская область | 9566,7 | 7529,5 | 9104,7 |
62 | Оренбургская область | 9089,3 | 7289,7 | 8719,7 |
63 | Орловская область | 9831,8 | 7866,1 | 9046,4 |
64 | Пензенская область | 8840,7 | 7048,8 | 8134,5 |
65 | Псковская область | 11028,6 | 8697,7 | 9913,2 |
66 | Ростовская область | 10431,3 | 8221,4 | 10237,7 |
67 | Рязанская область | 9526 | 7650,5 | 8589,9 |
68 | Самарская область | 10512,7 | 7865 | 9444,6 |
69 | Саратовская область | 9214,7 | 7321,6 | 8679 |
70 | Сахалинская область | 14967,7 | 11536,8 | 14812,6 |
71 | Свердловская область | 10927,4 | 8676,8 | 10431,3 |
72 | Смоленская область | 11361,9 | 8937,5 | 10296 |
73 | Тамбовская область | 9077,2 | 7293 | 8122,4 |
74 | Тверская область | 10666,6 | 8452,103 | 10139,61 |
75 | Томская область | 11346,5 | 8870,4 | 11104,5 |
76 | Тульская область | 10014,4 | 8257,7 | 9145,4 |
77 | Тюменская область | 10927,4 | 8562,4 | 10465,4 |
78 | Ульяновская область | 9809,8 | 7760,5 | 9139,9 |
79 | Челябинская область | 10531,4 | 8377,6 | 10109 |
80 | Ярославская область | 10153 | 7806,7 | 9267,5 |
0 | 0 | 0 | ||
81 | Еврейская АО | 12804,52 | 9955,253 | 12635,71 |
82 | Ненецкий АО | 20192,7 | 15994 | 20698,7 |
83 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 14623,4 | 11375,1 | 13252,8 |
84 | Чукотский АО | 19802,2 | 14355 | 19992,5 |
85 | Ямало-Ненецкий АО | 17657,2 | 13898,5 | 16583,6 |
Комментарии
Читайте внимательно!
RSS лента комментариев этой записи