Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
Прожиточный минимум — это важнейший показатель социально - экономического развития страны, который отражает уровень жизни населения России.
Расчет и назначение ПМ производится, согласно ФЗ 134 № «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Для каждого слоя населения существует свой показатель прожиточного минимума.
Общий показатель прожиточного минимума вычисляется согласно "потребительской корзине". В нее входят:
Пересмотр данных должен происходить каждые 5 лет, но при необходимости, это делается чаще. Все будет зависеть от размера инфляции.
Существует несколько категорий граждан, для которых вычисляется прожиточный минимум. В зависимости от социально-демографических аспектов, ПМ будет отличаться:
С 1 января 2019 средний размер ПМ составляет 10444 руб.
Неработающие инвалиды получают специальную пенсию либо другие виды социально помощи, предусмотренные законодательством РФ.
Отметим, что для трудоспособных инвалидов 3 группы, которые еще не вышли на пенсию, размер ПМ будет аналогичен, как и для работающего населения — 11280 руб.
Важно. Для каждого региона РФ существуют свой размер прожиточного минимума.
Размер ПМ влияет на бюджет в регионах и государства в целом, а так же на поддержку социальных программ. В список входят:
Расчет прожиточного минимума помогает оценить жизненный уровень граждан на государственном и региональном уровнях. Максимально точные показатели ПМ позволяют внести коррективы, способствующие стабилизации экономики.
При вычислении прожиточного минимума на 2019-2020 гг. берутся следующие критерии:
1 этап вычислений производится на государственном уровне:
2 этап вычислений производится уже для конкретно взятой семьи:
где:
Если, при расчете, на одного члена семьи приходится меньше установленного в регионе прожиточного минимума, то такой семье положено предоставление помощи, в виде пособия для "малоимущих семей".
Регион | Все население | Трудоспособное | Пенсионеры | Дети |
РФ | 11 185 | 12 130 | 9236 | 11 004 |
Алтайский край | 10050 | 10731 | 8681 | 10146 |
Амурская область | 12235 | 13009 | 9936 | 12727 |
Архангельская область | 14107 | 10763 | 12712 | 12932 |
Астраханская область | 10 437 | 10 934 | 8 724 | 11 166 |
Белгородская область | 9 236 | 9 971 | 7 664 | 9 114 |
Брянская область | 10615 | 11411 | 8823 | 10312 |
Владимирская область | 10485 | 11437 | 8827 | 10494 |
Волгоградская область | 9566 | 10277 | 7787 | 9638 |
Вологодская область | 11091 | 12090 | 9227 | 10917 |
Воронежская область | 9 390 | 10 221 | 7 897 | 9 267 |
Еврейская автономная область | 15344,38 | 11 664,12 | 14956,35 | 14404,12 |
Забайкальский край | 12473, 32 | 13002, 62 | 984, 22 | 13048,54 |
Ивановская область | 10345 | 11272 | 8674 | 10198 |
Иркутская область | 11567 | 12333 | 9365 | 11925 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12431 | 12834 | 9565 | 13707 |
Калининградская область | 11 392 | 12 259 | 9 361 | 10 788 |
Калужская область | 11117 | 11980 | 9216 | 10890 |
Камчатский край | 20 652 | 21 679 | 16 405 | 22 101 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9936 | 10493 | 8002 | 10162 |
Кемеровская область | 10339 | 10972 | 8337 | 10712 |
Кировская область | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 |
Костромская область | 10 624 | 11 583 | 8 901 | 10 483 |
Краснодарский край | 10989 | 11898 | 9080 | 10508 |
Красноярский край | 12689 | 13447 | 9942 | 13169 |
Курганская область | 10222 | 10928 | 8507 | 10616 |
Курская область | 10018 | 10763 | 8327 | 9997 |
Ленинградская область | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 |
Липецкая область | 9 399 | 10 174 | 7 900 | 9 510 |
Магаданская область | 19740 | 20837 | 15636 | 20920 |
Москва | 17 679 | 20 195 | 12 487 | 15 225 |
Московская область | 13115 | 14547 | 9848 | 12688 |
Мурманская область | 16886 | 17575 | 14040 | 16900 |
Ненецкий автономный округ | 19 599 | 20 581 | 16 031 | 20 584 |
Нижегородская область | 10168 | 10936 | 8389 | 10397 |
Новгородская область | 10447 | 11349 | 8661 | 10361 |
Новосибирская область | 11475 | 12216 | 9247 | 11698 |
Омская область | 10 100 | 10 713 | 8 114 | 10 313 |
Оренбургская область | 9585 | 10221 | 7951 | 9900 |
Орловская область | 10 215 | 10 967 | 8491 | 10 153 |
Пензенская область | 9179 | 9953 | 7629 | 9420 |
Пермский край | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 |
Приморский край | 13276 | 14059 | 10678 | 14541 |
Псковская область | 11 184 | 12 150 | 9 251 | 10 892 |
Республика Адыгея | 9368 | 9990 | 7681 | 9514 |
Республика Алтай | 10190 | 10507 | 8543 | 10269 |
Республика Башкортостан | 9 992 | 10 608 | 8 148 | 9 964 |
Республика Бурятия | 11631 | 12109 | 9190 | 12104 |
Республика Дагестан | 10 043 | 10 363 | 7 956 | 10 119 |
Республика Ингушетия | 9 884 | 10 186 | 7 769 | 10 166 |
Республика Калмыкия | 9919 | 10382 | 7949 | 10033 |
Республика Карелия | 13 795 | 15 026 | 11 545 | 12 961 |
Республика Коми | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 |
Республика Крым | 10 509 | 11 243 | 8 615 | 11 058 |
Республика Марий Эл | 9 708 | 10 308 | 7 911 | 9 843 |
Республика Мордовия | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 |
Республика Саха (Якутия) | 18 161 | 13 792 | 17 660 | 17 126 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 414 | 9 926 | 7 618 | 9 742 |
Республика Татарстан | 9 295 | 9 920 | 7 604 | 9 228 |
Республика Тыва | 10 778 | 11 125 | 8 536 | 11 322 |
Республика Хакасия | 11139 | 11752 | 8957 | 11705 |
Ростовская область | 10 351 | 11 033 | 8 377 | 10 752 |
Рязанская область | 10123 | 10953 | 8416 | 10025 |
Самарская область | 10659 | 11808 | 8505 | 10551 |
Санкт-Петербург | 11465,30 | 12584,30 | 9303,80 | 11176,20 |
Саратовская область | 9339 | 10092 | 7742 | 9478 |
Сахалинская область | 15065 | 16050 | 12082 | 16345 |
Свердловская область | 10 811 | 11 538 | 8835 | 11 385 |
Севастополь | 11538 | 12381 | 9514 | 12094 |
Смоленская область | 10 810 | 11 640 | 9 000 | 10 427 |
Ставропольский край | 9250 | 9912 | 7560 | 9508 |
Тамбовская область | 9879 | 10686 | 8450 | 9701 |
Тверская область | 10676,68 | 11555,44 | 8831,91 | 11107,09 |
Томская область | 11 656 | 12 412 | 9 403 | 12 139 |
Тульская область | 10621 | 11381 | 9131 | 10427 |
Тюменская область | 11 447 | 12 075 | 9 174 | 11 633 |
Удмуртская Республика | 9 830 | 10 445 | 8 002 | 9 789 |
Ульяновская область | 10159 | 10908 | 8340 | 10343 |
Хабаровский край | 14417 | 15328 | 11622 | 15248 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 15376 | 16647 | 12625 | 15225 |
Челябинская область | 10 276 | 11 029 | 8 510 | 10 603 |
Чеченская Республика | 10 998 | 11 396 | 9 089 | 10 904 |
Чувашская Республика | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 |
Чукотский автономный округ | 21 997 | 22 589 | 16 988 | 22 787 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 225 | 16 961 | 12 772 | 16 060 |
Ярославская область | 10 573 | 11 631 | 8611 | 105 71 |
Читайте также: Прожиточный минимум в 2021 году по регионам России (таблица)
|