Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
В 2020 году средний размер пенсии в России составил 15130 рублей
Что касается реального размера пенсии (по покупательской способности), то ее средняя величина еще не достигла докризисного уровня 2013 года, который исчислялся 262 долларами США, сейчас этот показатель около 232 долларов.
Год | Средний размер пенсии по РФ | |
|
руб. | долл. США |
2020 | 15130 | 232 |
2019 | 14200 | 218 |
2018 | 13 323 | 205 |
2017 | 12 425 | 185 |
2016 | 12 080 | 178 |
2015 | 10 888 | 158 |
2014 | 10 029 | 250 |
2013 | 9 153 | 262 |
2012 | 8 272 | 258 |
2010 | 6 177 | 208 |
2009 | 4 546 | 142 |
2006 | 2 538 | 94 |
В целом по стране в 2020 году средняя пенсия выросла на 6,5%, превысив 15 тысяч рублей. Больше всего получают пенсионеры в Москве - свыше 27 000 рублей, объясняется это доплатами с бюджета столицы каждому пенсионеру, а также высоким уровнем зарплат, отчисления от которых напрямую влияют на конечный размер пенсий. Меньше всего платят в республиках Северного Кавказа и областях средней полосы России – здесь средняя пенсия не превышает 13 тысяч рублей.
Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная пенсия, рублей |
Российская Федерация | 15130 |
Центральный федеральный округ | 16658,0 |
Белгородская область | 12379,9 |
Брянская область | 12910,5 |
Владимирская область | 12663,8 |
Воронежская область | 12319,5 |
Ивановская область | 12036,0 |
Калужская область | 11296,2 |
Костромская область | 12580,2 |
Курская область | 11663,8 |
Липецкая область | 13375,4 |
Московская область | 16155,8 |
Орловская область | 13403,7 |
Рязанская область | 13119,8 |
Смоленская область | 12617,5 |
Тамбовская область | 12161,6 |
Тверская область | 12659,4 |
Тульская область | 13710,2 |
Ярославская область | 12128,8 |
г. Москва | 27164,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 14900,2 |
Республика Карелия | 12347,0 |
Республика Коми | 14983,8 |
Архангельская область | 14021,2 |
Ненецкий автономный округ | 22643,2 |
Вологодская область | 12965,8 |
Калининградская область | 10965,8 |
Ленинградская область | 10672,9 |
Мурманская область | 16616,2 |
Новгородская область | 10421,7 |
Псковская область | 12249,8 |
г. Санкт-Петербург | 18388,7 |
Южный федеральный округ | 12542,8 |
Республика Адыгея | 11868,6 |
Республика Калмыкия | 11659,4 |
Краснодарский край | 13835,8 |
Астраханская область | 12421,7 |
Волгоградская область | 11998,7 |
Ростовская область | 13273,1 |
Северокавказский федеральный округ | 11784,9 |
Республика Дагестан | 11571,1 |
Республика Ингушетия | 11910,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11198,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11864,1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 11073,4 |
Чеченская Республика | 12994,2 |
Ставропольский край | 13370,9 |
Приволжский федеральный округ | 12542,8 |
Республика Башкортостан | 12714,7 |
Республика Марий Эл | 12077,9 |
Республика Мордовия | 12952,3 |
Республика Татарстан | 12296,2 |
Удмуртская Республика | 12915,0 |
Чувашская Республика | 13747,6 |
Пермский край | 12379,9 |
Кировская область | 11705,7 |
Нижегородская область | 13212,5 |
Оренбургская область | 13919,5 |
Пензенская область | 11747,6 |
Самарская область | 12296,2 |
Саратовская область | 12915,0 |
Ульяновская область | 12705,7 |
Уральский федеральный округ | 15900,2 |
Курганская область | 13663,8 |
Свердловская область | 12472,6 |
Тюменская область | 19085,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 23564,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 26870,5 |
Челябинская область | 14128,8 |
Сибирский федеральный округ | 16426,2 |
Республика Алтай | 14459,1 |
Республика Бурятия | 13547,3 |
Республика Тыва | 13635,5 |
Республика Хакасия | 14179,6 |
Алтайский край | 14952,3 |
Забайкальский край | 15626,5 |
Красноярский край | 15133,3 |
Иркутская область | 14347,0 |
Кемеровская область | 15254,8 |
Новосибирская область | 16496,7 |
Омская область | 16965,8 |
Томская область | 15263,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 16900,2 |
Республика Саха (Якутия) | 20341,2 |
Камчатский край | 19253,0 |
Приморский край | 14933,0 |
Хабаровский край | 14393,4 |
Амурская область | 16142,3 |
Магаданская область | 21262,0 |
Сахалинская область | 19504,1 |
Еврейская автономная область | 16886,6 |
Чукотский автономный округ | 21345,7 |
Сравнение доходов пенсионеров России и других зарубежных стран мира явно не в пользу пожилых граждан РФ. Разрыв в пенсионных выплатах от 5 до 15 раз, если брать развитые европейские страны, а также США, Японию, Австралию или Израиль. Например, пенсионер в Португалии получает пенсию в 8 раз больше, чем его коллега в России, а Франции – 12 раз. Нежелание правительством вводить накопительную пенсионную систему (ранее пенсионные накопления были заморожены), а также сокрытие бизнесом реальных доходов граждан от налогообложения, привели к плачевным результатам, когда пенсионные выплаты вне зависимости от количества стажа и размера зарплат, не позволяют пенсионерам рассчитывать на достойный уровень жизни после ухода с работы.
|