Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
МРОТ (минимальный размер оплаты труда) является одним из определяющих показателей при планировании социально - экономической деятельности страны. От его размера зависит величина ряда налогов, штрафов, пени, а также его используют при расчете различных социальных пособий и выплат. Выделяют федеральный МРОТ, который является базовой величиной и региональные МРОТ, зависящие от условий проживания в конкретном регионе РФ.
Следует отметить, что в планах правительства на 2017 году, было повышение МРОТ с 1 января на 17,3% до 8800 рублей. Но оценив макроэкономические показатели за последнее полугодие и реальные тенденции, происходящие в экономике страны, чиновники приняли решение не повышать размер МРОТ. Таким образом, в первом полугодии 2017 года минимальный размер оплаты труда останется прежним – 7500 рублей. Правда, в Госдуме предложили поднять МРОТ уже во втором полугодии 2017 года – с 1 июля, но повышение запланировано только на 4% до 7800 рублей.
Уровень жизни и условия проживания в разных регионах России серьезно отличаются, поэтому минимальный размер оплаты труда отличается в некоторых субъектах РФ в разы. В 2017 году самый высокий МРОТ в Москве – 17000 рублей и Магаданской области - 17300, а самый низкий МРОТ в областях Поволжья, не превышающий 6204 рублей.
| Регион | Размер МРОТ |
|---|---|
| Белгородская область | 8 694 |
| Брянская область | 6 500 |
| Владимирская область | 7 000 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Воронежская область | 8 787 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Ивановская область | 8 645 |
| Калужская область | 10 121 (привязан к уровню прожиточного минимума) |
| Костромская область | 9 862 (привязан к уровню прожиточного минимума) для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Курская область | 9 060 (привязан к уровню прожиточного минимума) для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Липецкая область | 11 888 (привязан к уровню 1,3 от прожиточного минимума) для работников внебюджетной сферы 6 000 для работников бюджетной сферы |
| Московская область | 12 500 |
| Орловская область | 9 778 |
| Рязанская область | 7 500 для работников внебюджетной сферы 6 350 для работников бюджетной сферы |
| Смоленская область | 6 200 |
| Тамбовская область | 7 500 для работников внебюджетной сферы 6 240 для работников бюджетной сферы |
| Тверская область | 7 000 для работников внебюджетной сферы 6 000 для работников бюджетной сферы |
| Тульская область | 13 000 для работников внебюджетной сферы 10 000 для работников бюджетной сферы |
| Ярославская область | 8 021 для работников внебюджетной сферы 6 000 для работников бюджетной сферы |
| Москва | 17 300 |
| Регион | Размер МРОТ |
|---|---|
| Карелия | 13 030 (привязан к уровню прожиточного минимума) для работников внебюджетной сферы 7 213 (для бюджетников северных районов: Беломорский район, Калевальский район, Кемский район, Лоухский район, г. Костомукша) 5 796 (для бюджетников остальных районов) |
| Коми | 6 500 |
| Архангельская область | 6 204 |
| Вологодская область | 6 204 |
| Псковская область | 6 204 |
| Калиниградская область | 10 000 |
| Ленинградская область |
7 800
|
| Мурманская область | 13 650 |
| Новгородская область | 10 778 (привязан к уровню прожиточного минимума) для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Санкт-Петербург | 16 000 |
| Ненецкий автономный округ | 6 204 |
| Регион | Размер МРОТ |
|---|---|
| Адыгея | 6 204 |
| Калмыкия | 6 204 |
| Краснодарский край | 10 443 (привязан к уровню прожиточного минимума) для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Астраханская область | 7 350 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Волгоградская область | 11 878 (привязан к уровню 1,2 от прожиточного минимума) для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Ростовская область | 6 204 |
| Регион | Размер МРОТ |
|---|---|
| Дагестан | 6 204 |
| Ингушетия | 6 204 |
| Кабардино-Балкария | 10 942 (привязан к уровню прожиточного минимума) для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Карачаево-Черкессия | 6 204 |
| Северная Осетия — Алания | 6 204 |
| Чеченская Республика | 8 252 |
| Ставропольский край | 8 588 |
| Регион | Размер МРОТ |
|---|---|
| Башкортостан | 6 900 |
| Марий Эл | 9 251 |
| Мордовия | 6 204 |
| Удмуртия | 6 204 |
| Татарстан | 7 309 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Чувашия | 6 988 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Пермский край | 10 251 (привязан к уровню прожиточного минимума) |
| Нижегородская область | 9 000 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Оренбургская область | 6 204 |
| Пензенская область | 6 204 |
| Кировская область | 6 204 |
| Самарская область | 6 204 |
| Саратовская область | 6 900 для работников внебюджетной сферы 6 200 для работников бюджетной сферы |
| Ульяновская область | 9 944 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Регион | Размер МРОТ |
|---|---|
| Курганская область | 7 321 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Свердловская область | 8 862 для работников внебюджетной сферы 8 862 для работников бюджетной сферы |
| Тюменская область | 9 300 для работников внебюджетной сферы 7 700 для работников бюджетной сферы |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | устанавливается с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к зарплате |
| Челябинская область | 8 300 для работников внебюджетной сферы 6 100 для работников бюджетной сферы |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 12 431 |
| Регион | Размер МРОТ |
|---|---|
| Алтай | 7 005 |
| Бурятия | 6 204 |
| Тыва | 6 204 |
| Хакасия | 6 204 |
| Алтайский край | 8 116 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Забайкальский край | 8 095 для работников внебюджетной сферы 6 044 для работников бюджетной сферы |
| Красноярский край | 9 544 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы 16 130 (г. Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район) 14 269 (Северо-Енисейский район) 19 009 (Эвенкийский муниципальный район) 15 313 (Туруханский район) 15 200 (г. Енисейск) |
| Иркутская область | 6 204 |
| Кемеровская область | 14 115 |
| Новосибирская область | 9 030 |
| Омская область | 7 135 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Томская область | 8 581 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Регион | Размер МРОТ |
|---|---|
| Республика Саха (Якутия) | 15 390 |
| Камчатский край | 15 800-18 230 |
| Приморский край | 6 204 |
| Хабаровский край | 9 485 |
| Амурская область | 6 200 |
| Магаданская область | 17 100 |
| Сахалинская область | 16 838 |
| Еврейская область | 6 204 |
| Чукотский автономный округ | 6 204 |
| Регион | Размер МРОТ |
|---|---|
| Республика Крым | 7 042 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
| Севастополь | 7 343 для работников внебюджетной сферы 6 204 для работников бюджетной сферы |
Читайте также: Повышение МРОТ в 2018 году по регионам России
|
|