Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
В 2018 году по всех субъектах РФ наметилась тенденция к росту заработной платы, как в номинальном рублевом эквиваленте, так и в долларах США. Сложившаяся ситуация объясняется стабилизацией курса национальной валюты, а также низким уровнем инфляции, который не превысил по итогам прошлого года 5%, а также небольшим ростом экономики. Все это не могло не отразится на оплате труда, которая выросла в среднем по стране на 8,9%.
Впрочем, разрыв между регионами и дальше усилился, в Москве заработная плата превысила 80 тысяч рублей, тогда как в не индустриальных провинциях и республиках на Юге России, этот показатель едва превышает 20 тысяч рублей.
| Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная зарплата, рублей |
| Российская Федерация | 40766 |
| Центральный федеральный округ | 49390,41 |
| Белгородская область | 30775,93 |
| Брянская область | 23454,24 |
| Владимирская область | 25687,98 |
| Воронежская область | 29410,87 |
| Ивановская область | 23826,53 |
| Калужская область | 30527,74 |
| Костромская область | 25439,78 |
| Курская область | 25687,98 |
| Липецкая область | 27797,62 |
| Московская область | 47901,25 |
| Орловская область | 18986,76 |
| Рязанская область | 24074,72 |
| Смоленская область | 22585,56 |
| Тамбовская область | 24198,82 |
| Тверская область | 22709,66 |
| Тульская область | 28790,39 |
| Ярославская область | 30031,35 |
| г. Москва | 80540,67 |
| Северо-Западный федеральный округ | 44178,35 |
| Республика Карелия | 36608,47 |
| Республика Коми | 44426,55 |
| Архангельская область | 41572,33 |
| Ненецкий автономный округ | 67136,21 |
| Вологодская область | 32513,28 |
| Калининградская область | 32513,28 |
| Ленинградская область | 31644,61 |
| Мурманская область | 49266,31 |
| Новгородская область | 30900,03 |
| Псковская область | 27425,33 |
| г. Санкт-Петербург | 54521,85 |
| Южный федеральный округ | 28294,00 |
| Республика Адыгея | 23330,14 |
| Республика Калмыкия | 22709,66 |
| Краснодарский край | 29162,68 |
| Астраханская область | 30900,03 |
| Волгоградская область | 26680,75 |
| Ростовская область | 26308,46 |
| Северокавказский федеральный округ | 23081,95 |
| Республика Дагестан | 19483,15 |
| Республика Ингушетия | 23454,24 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 21344,60 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 20351,83 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 20972,31 |
| Чеченская Республика | 23702,43 |
| Ставропольский край | 24819,30 |
| Приволжский федеральный округ | 28294,00 |
| Республика Башкортостан | 31768,70 |
| Республика Марий Эл | 23950,62 |
| Республика Мордовия | 23578,34 |
| Республика Татарстан | 30527,74 |
| Удмуртская Республика | 26432,55 |
| Чувашская Республика | 25936,17 |
| Пермский край | 30775,93 |
| Кировская область | 25812,07 |
| Нижегородская область | 30279,55 |
| Оренбургская область | 29410,87 |
| Пензенская область | 25936,17 |
| Самарская область | 30527,74 |
| Саратовская область | 26432,55 |
| Ульяновская область | 25812,07 |
| Уральский федеральный округ | 44178,35 |
| Курганская область | 25687,98 |
| Свердловская область | 36980,76 |
| Тюменская область | 56588,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 69866,33 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 79669,95 |
| Челябинская область | 30031,35 |
| Сибирский федеральный округ | 33878,34 |
| Республика Алтай | 28045,81 |
| Республика Бурятия | 31272,32 |
| Республика Тыва | 34498,83 |
| Республика Хакасия | 36112,08 |
| Алтайский край | 23578,34 |
| Забайкальский край | 28542,20 |
| Красноярский край | 33009,67 |
| Иркутская область | 36608,47 |
| Кемеровская область | 19731,34 |
| Новосибирская область | 19855,44 |
| Омская область | 32513,28 |
| Томская область | 36360,27 |
| Дальневосточный федеральный округ | 44178,35 |
| Республика Саха (Якутия) | 60310,90 |
| Камчатский край | 57084,39 |
| Приморский край | 38345,82 |
| Хабаровский край | 39710,88 |
| Амурская область | 38966,30 |
| Магаданская область | 63041,02 |
| Сахалинская область | 57828,97 |
| Еврейская автономная область | 35243,41 |
| Чукотский автономный округ | 63289,22 |
Что касается ситуации с оплатой труда у соседей, то здесь Россия выглядит на их фоне довольно прилично: по сравнению с другими странами бывшего СССР, средняя зарплата в 2018 году составила 680 долларов США, тогда как этот показатель в Беларуси равен 430 долларов, Казахстане - 350, а в Украине - 290.
Лидерами в мире по уровню заработных плат остаются Швейцария, Норвегия и США, где платят в 5-7 раз больше, чем в РФ. Стоит отметить, что уровень зарплат в развитых странах мира за последний год практически не изменился, исключение показал только Китай, где оплата труда выросла на 11%.
| Страны мира | Среднемесячная зарплата, долл. США |
| Швейцария | 6300 |
| Норвегия | 4800 |
| США | 4500 |
| Германия | 4300 |
| Япония | 4100 |
| Южная Корея | 2700 |
| Польша |
1480 |
| Греция | 1320 |
| Эстония | 1280 |
| Чили | 1220 |
| Словакия | 1050 |
| Турция | 1040 |
| Китай | 820 |
| Румыния | 690 |
| Россия | 680 |
| Грузия | 480 |
| Беларусь | 430 |
| Казахстан | 350 |
| Азербайджан | 310 |
| Украина | 290 |
| Киргизия | 180 |
| Таджикистан | 120 |
Читайте также: Cредняя зарплата по регионах России и в других странах мира в 2019 году
|
|