Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
Главным волнующим вопросом для россиян который год подряд является рост их заработных плат. После стабильности 2000-х годов, когда при относительно твердом российском рубле, средняя зарплата по стране повышалась каждый год, в последние несколько лет тенденция изменилась в худшую сторону. Цены на товары и услуги из-за давления санкций на экономику России, повышения налогов, не успевают за ростом доходов российских граждан, а обесценивание национальной валюты не дает никаких шансов для быстрой компенсации после очередного повышения зарплаты.
Ситуация выглядит еще хуже, если рассматривать показатель средней заработной платы в разрезе регионов. Здесь на достойную оплату труда могут рассчитывать только жители столицы, у которых в 2019 году зарплата превысила 85 тысяч рублей, Санкт-Петербурга - с аналогичным показателем в 58 тысяч рублей и некоторых нефтедобывающих регионов РФ. Все остальные субъекты Российской Федерации прозябают, и вынуждены получать дотации из центра, чтобы как-то выровнять минимальные доходы граждан. Имеет место и манипуляция статистическими данными, где нередко сотрудников переводят на оклады в 0,5 и 0.25 ставки.
| Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная зарплата, рублей |
| Российская Федерация | 45 211,96 |
| Центральный федеральный округ | 52 353,83 |
| Белгородская область | 32 622,49 |
| Брянская область | 24 861,49 |
| Владимирская область | 27 229,26 |
| Воронежская область | 31 175,52 |
| Ивановская область | 25 256,12 |
| Калужская область | 32 359,40 |
| Костромская область | 26 966,17 |
| Курская область | 27 229,26 |
| Липецкая область | 29 465,48 |
| Московская область | 50 775,33 |
| Орловская область | 20 125,97 |
| Рязанская область | 25 519,20 |
| Смоленская область | 23 940,69 |
| Тамбовская область | 25 650,75 |
| Тверская область | 24 072,24 |
| Тульская область | 30 517,81 |
| Ярославская область | 31 833,23 |
| г. Москва | 85 373,11 |
| Северо-Западный федеральный округ | 46 829,05 |
| Республика Карелия | 38 804,98 |
| Республика Коми | 47 092,14 |
| Архангельская область | 44 066,67 |
| Ненецкий автономный округ | 71 164,38 |
| Вологодская область | 34 464,08 |
| Калининградская область | 34 464,08 |
| Ленинградская область | 33 543,29 |
| Мурманская область | 52 222,29 |
| Новгородская область | 32 754,03 |
| Псковская область | 29 070,85 |
| г. Санкт-Петербург | 57 793,16 |
| Южный федеральный округ | 29 991,64 |
| Республика Адыгея | 24 729,95 |
| Республика Калмыкия | 24 072,24 |
| Краснодарский край | 30 912,44 |
| Астраханская область | 32 754,03 |
| Волгоградская область | 28 281,60 |
| Ростовская область | 27 886,97 |
| Северокавказский федеральный округ | 24 466,87 |
| Республика Дагестан | 20 652,14 |
| Республика Ингушетия | 24 861,49 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 22 625,28 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 21 572,94 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 22 230,65 |
| Чеченская Республика | 25 124,58 |
| Ставропольский край | 26 308,46 |
| Приволжский федеральный округ | 29 991,64 |
| Республика Башкортостан | 33 674,82 |
| Республика Марий Эл | 25 387,66 |
| Республика Мордовия | 24 993,04 |
| Республика Татарстан | 32 359,40 |
| Удмуртская Республика | 28 018,50 |
| Чувашская Республика | 27 492,34 |
| Пермский край | 32 622,49 |
| Кировская область | 27 360,79 |
| Нижегородская область | 32 096,32 |
| Оренбургская область | 31 175,52 |
| Пензенская область | 27 492,34 |
| Самарская область | 32 359,40 |
| Саратовская область | 28 018,50 |
| Ульяновская область | 27 360,79 |
| Уральский федеральный округ | 46 829,05 |
| Курганская область | 27 229,26 |
| Свердловская область | 39 199,61 |
| Тюменская область | 59 983,28 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 74 058,31 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 84 450,15 |
| Челябинская область | 31 833,23 |
| Сибирский федеральный округ | 35 911,04 |
| Республика Алтай | 29 728,56 |
| Республика Бурятия | 33 148,66 |
| Республика Тыва | 36 568,76 |
| Республика Хакасия | 38 278,80 |
| Алтайский край | 24 993,04 |
| Забайкальский край | 30 254,73 |
| Красноярский край | 34 990,25 |
| Иркутская область | 38 804,98 |
| Кемеровская область | 20 915,22 |
| Новосибирская область | 21 046,77 |
| Омская область | 34 464,08 |
| Томская область | 38 541,89 |
| Дальневосточный федеральный округ | 46 829,05 |
| Республика Саха (Якутия) | 63 929,55 |
| Камчатский край | 60 509,45 |
| Приморский край | 40 646,57 |
| Хабаровский край | 42 093,53 |
| Амурская область | 41 304,28 |
| Магаданская область | 66 823,48 |
| Сахалинская область | 61 298,71 |
| Еврейская автономная область | 37 358,01 |
| Чукотский автономный округ | 67 086,57 |
За последний год средняя зарплата в России в долларовом эквиваленте практически не изменилась, хотя и выросла в рублях на 6,4%. Все это объясняется обесцениванием национальной валюты, которая также потеряла за год более 6%. Что касается стран бывшего СССР, то здесь следует отметить рост средней зарплаты в Украине на 25%, уровень средней зарплаты во всех остальных странах почти не изменился.
В развитых странах мира, средняя заработная плата в 2019 году превышает российскую в 3-6 раз и этот разрыв с каждым годом только увеличивается. Также, очевидна тенденция роста средних зарплат в КНР, которые уже сейчас превышают средние по России на 25%. Исключение за минувший год можно считать Турцию, где из-за нестабильной политической и экономической ситуации и обесценивания турецкой лиры, средняя зарплата снизилась на треть.
| Страны мира | Среднемесячная зарплата, долл. США |
| Швейцария | 6400 |
| Норвегия | 4800 |
| США | 4500 |
| Германия | 4300 |
| Япония | 4100 |
| Южная Корея | 2800 |
| Польша |
1480 |
| Греция | 1290 |
| Эстония | 1270 |
| Чили | 1220 |
| Словакия | 1050 |
| Китай |
840 |
| Турция |
820 |
| Румыния | 690 |
| Россия | 670 |
| Грузия | 480 |
| Беларусь | 480 |
| Казахстан | 370 |
| Украина |
350 |
| Азербайджан |
310 |
| Киргизия | 180 |
| Таджикистан | 120 |
Читайте также: Cредняя зарплата по регионам России и в других странах мира в 2020 году
|
|