Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
Несмотря на то, что 2020 год стал очень непростым для большинства россиян и экономики России в целом, доходы населения продолжались увеличиваться в рублевом эквиваленте и на начало 2021 года достигли сразу 2 рекордов: средняя зарплата по России впервые превысила 50 тысяч рублей, а в Москве – 100 тысяч рублей. Объясняется этот феномен достаточно просто: по официальной статистике уровень инфляции в прошлом году составил 5%, а если взять рост потребительских цен, то он превысил 10%. Все что могли сделать работодатели и государство в частности – это компенсировать падение доходов граждан.
Следует отметить, что в периоды весеннего карантина существовала скрытая безработица, которая также повлияла на показатель среднего заработка россиян.
Если рассматривать показатель оплаты труда в разрезе регионов РФ, то за последний год никаких важных изменений не произошло. С большим отрывом от всех регионов лидирует Москва, далее по уровню оплаты труда идут Санкт-Петербург, нефтяные регионы и регионы крайнего Севера, а замыкает рейтинг субъектов РФ по среднему заработку – регионы средней полосы России и Северного Кавказа. Примечательно, что разрыв между регионами РФ с самой низкой средней заработной платой и столицей, составляет более 3 раз, что можно наблюдать только в некоторых странах третьего мира – центральной Африки и Юго-Западной Азии.
| Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная зарплата, рублей |
| Российская Федерация | 52694,6 |
| Центральный федеральный округ | 61018,4 |
| Белгородская область | 38021,5 |
| Брянская область | 28976,1 |
| Владимирская область | 31735,7 |
| Воронежская область | 36335,1 |
| Ивановская область | 29436,0 |
| Калужская область | 37714,9 |
| Костромская область | 31429,1 |
| Курская область | 31735,7 |
| Липецкая область | 34342,1 |
| Московская область | 59178,7 |
| Орловская область | 23456,9 |
| Рязанская область | 29742,7 |
| Смоленская область | 27902,8 |
| Тамбовская область | 29896,0 |
| Тверская область | 28056,2 |
| Тульская область | 35568,5 |
| Ярославская область | 37101,6 |
| г. Москва | 100502,4 |
| Северо-Западный федеральный округ | 54579,3 |
| Республика Карелия | 45227,2 |
| Республика Коми | 54885,8 |
| Архангельская область | 51359,7 |
| Ненецкий автономный округ | 82942,1 |
| Вологодская область | 40167,9 |
| Калининградская область | 40167,9 |
| Ленинградская область | 39094,8 |
| Мурманская область | 60865,1 |
| Новгородская область | 38174,8 |
| Псковская область | 33882,1 |
| г. Санкт-Петербург | 67357,9 |
| Южный федеральный округ | 34955,2 |
| Республика Адыгея | 28822,7 |
| Республика Калмыкия | 28056,2 |
| Краснодарский край | 36028,5 |
| Астраханская область | 38174,8 |
| Волгоградская область | 32962,2 |
| Ростовская область | 32502,2 |
| Северокавказский федеральный округ | 28516,1 |
| Республика Дагестан | 24070,0 |
| Республика Ингушетия | 28976,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 26369,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 25143,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 25909,8 |
| Чеченская Республика | 29282,7 |
| Ставропольский край | 30662,5 |
| Приволжский федеральный округ | 34955,2 |
| Республика Башкортостан | 39248,0 |
| Республика Марий Эл | 29589,3 |
| Республика Мордовия | 29129,4 |
| Республика Татарстан | 37714,9 |
| Удмуртская Республика | 32655,5 |
| Чувашская Республика | 32042,4 |
| Пермский край | 38021,5 |
| Кировская область | 31889,0 |
| Нижегородская область | 37408,2 |
| Оренбургская область | 36335,1 |
| Пензенская область | 32042,4 |
| Самарская область | 37714,9 |
| Саратовская область | 32655,5 |
| Ульяновская область | 31889,0 |
| Уральский федеральный округ | 54579,3 |
| Курганская область | 31735,7 |
| Свердловская область | 45687,2 |
| Тюменская область | 69910,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 86314,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 98426,7 |
| Челябинская область | 37101,6 |
| Сибирский федеральный округ | 41854,3 |
| Республика Алтай | 34648,7 |
| Республика Бурятия | 38634,8 |
| Республика Тыва | 42620,9 |
| Республика Хакасия | 44613,9 |
| Алтайский край | 29129,4 |
| Забайкальский край | 35261,9 |
| Красноярский край | 40781,2 |
| Иркутская область | 45227,2 |
| Кемеровская область | 24376,7 |
| Новосибирская область | 24530,0 |
| Омская область | 40167,9 |
| Томская область | 44920,6 |
| Дальневосточный федеральный округ | 54579,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 74509,9 |
| Камчатский край | 70523,7 |
| Приморский край | 47373,6 |
| Хабаровский край | 49060,0 |
| Амурская область | 48140,1 |
| Магаданская область | 77882,8 |
| Сахалинская область | 71443,6 |
| Еврейская автономная область | 43540,7 |
| Чукотский автономный округ | 78189,4 |
| Страны мира | Среднемесячная зарплата, долл. США |
| Швейцария | 6600 |
| Норвегия | 4900 |
| США | 4600 |
| Германия | 4400 |
| Япония | 4200 |
| Южная Корея | 3000 |
| Польша |
1600 |
| Греция | 1400 |
| Эстония | 1340 |
| Чили | 1240 |
| Словакия | 1200 |
| Китай |
1000 |
| Турция |
830 |
| Румыния | 750 |
| Россия | 700 |
| Грузия | 540 |
| Беларусь | 490 |
| Казахстан | 450 |
| Украина |
440 |
| Азербайджан |
330 |
| Киргизия | 180 |
| Таджикистан | 125 |
Среди стран Европы и Америки, рост заработных плат за текущий год остался незаметным. Сказываются последствие кризиса, связанного с пандемией. Экономика ведущих стран восстанавливается и поэтому, говорить и о каком-то ощутимом росте зарплаты не приходится. Вместе с тем, укрепление европейской валюты повлияло на размер средней зарплаты в долларовом эквиваленте, тоже самое можно утверждать и про польский злотый, привязанный к евро. Меньшими темпами, чем ранее, росла оплата труда в Китае, хотя можно утверждать о некотором психологическом уровне – впервые средняя зарплата в поднебесной превысила 1000 долларов.
|
|