Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
Анализируя ситуацию на рынке недвижимости России, которая сложилась на начало 2018 года, можно констатировать следующее: рынок, достигнув дна, оттолкнулся, и начался медленный подъем цен, как на первичном, так и на вторичном рынке. Способствует этому макроэкономическая стабилизация, приведшая к небольшому росту ВВП и уровню инфляции, которая не превысила по итогам 2017 года 4%. Курс национальной валюты по отношению к доллару США также оставался стабильным на протяжении всего года.
В целом, если рассматривать стоимость квартир по стране, Москва который год подряд с большим отрывом продолжает удерживать лидерство: здесь средняя цена квадратного метра жилья превысила 3400 долларов, что почти вдвое больше аналогичного показателя в северной столице РФ - Санкт-Петербурге. В городах - миллионниках жилье продается в среднем от 1000 до 1500 долларов за кв.м., исключение составляет только курортный Сочи, где квартиры продаются немного дороже.
| Города Российской Федерации | Цена квадратного метра, долларов США |
| Москва | 3409,2 |
| Санкт – Петербург | 1747,7 |
| Архангельск | 1073,1 |
| Астрахань | 739,6 |
| Белгород | 1008,3 |
| Брянск | 594,7 |
| Великий Новгород | 764,1 |
| Владимир | 732,5 |
| Владивосток | 1494,6 |
| Волгоград | 773,5 |
| Вологда | 702,6 |
| Воронеж | 760,2 |
| Екатеринбург | 1447,1 |
| Иваново | 684,6 |
| Иркутск | 922,8 |
| Казань | 1131,2 |
| Калининград | 949,2 |
| Калуга | 903,1 |
| Кемерово | 777,1 |
| Киров | 740,4 |
| Кострома | 718,1 |
| Краснодар | 844,3 |
| Красноярск | 887,5 |
| Курган | 700,0 |
| Курск | 687,8 |
| Липецк | 694,3 |
| Магадан | 967,6 |
| Мурманск | 934,1 |
| Нижний Новгород | 1110,1 |
| Новосибирск | 986,4 |
| Орел | 647,5 |
| Омск | 705,8 |
| Пенза | 727,8 |
| Пермь | 861,9 |
| Псков | 658,7 |
| Ростов –на -Дону | 966,6 |
| Рязань | 713,0 |
| Самара | 658,4 |
| Саратов | 619,2 |
| Смоленск | 717,8 |
| Ставрополь | 643,5 |
| Сочи | 1511,4 |
| Тамбов | 714,9 |
| Тверь | 788,4 |
| Тольятти | 671,0 |
| Томск | 781,8 |
| Тула | 907,2 |
| Тюмень | 974,7 |
| Ульяновск | 686,1 |
| Уфа | 1007,2 |
| Хабаровск | 1161,1 |
| Чита | 931,1 |
| Челябинск | 673,6 |
| Ярославль | 822,5 |
Читайте также: Средняя цена квадратного метра жилья в 2019 году по регионам России
|
|