Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, ![]() ![]() |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: ![]() |
Санкт-Петербург: ![]() |
Новый 2015 год, в банковском секторе России можно охарактеризовать, как год, когда все банки, борясь за свое выживание, очень существенно подняли процентные ставки по депозитам. Если еще год назад годовая депозитная ставка в рублях не превышала 10%, а в валюте – 4%, то сейчас на рынке банковских услуг появились предложение разместить депозит под 20% годовых в рублях и 8% в валюте.
Такие изменения связаны не только с резким падением курса российского рубля и двухзначной инфляцией по итогам 2014 года, но и повышением учетной ставки ЦБ России до 17%. Также резко сократилась выдача кредитов физическим лицам, что привело к переориентации многих банков, которые активно работали с населением, на предоставление клиентам других услуг.
Банк | Вклад | Процент | Условия |
Русский стандарт | Русская зима (с пополнением в конце срока) | 19,0% | От 30 000 руб. на 1 год |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 18,0% | От 1 000 руб. на 1 год |
Юниаструм банк | Большой процент | 18,0% | От 20 000 руб. на 1 год |
Альфа-Банк | Линия жизни | 17,8% | От 50 000 руб. на 1год |
МДМ-банк | Доходный (в конце срока) | 16,8% | От 3 000 руб. на 1 год |
Совкомбанк | Постоянный доход | 14,0% | От 5 000 руб. на 9 месяцев |
Россельхозбанк | Классический (в конце срока) | 13,25% | От 3 000 руб. на 1 год |
ВТБ 24 | Доходный Телебанк | 12,25% | От 10 000 руб. на 6 месяцев |
Газпромбанк | Сезонный Максимум | 12,1% | От 1 000 000 руб. на 1 год |
Сбербанк России | Сохраняй онлайн | 10.7% | От 100 000 руб. на 6 месяцев |
Банк | Вклад | Процент | Условия |
Банк Связной | Классический | 8,25% | От 100 000 долларов на 1 год |
МДМ банк | Лидер | 8% | От 500 долларов на 1 год |
Русский стандарт | Высокий процент | 8% | От 1000 долларов на 1 год |
Совкомбанк | Максимальный доход | 5.5 % | От 500 на 9 месяцев |
ВТБ 24 | Доходный - Телебанк | 5,45% | От 50 000 долларов на 6 месяцев |
Сбербанк России | Пополняй онлайн | 5,2% | От 20 000 долларов на 6 месяцев |
Россельхозбанк | Классический (в конце срока) | 5% | От 100 долларов на 1 год |
Газпромбанк | Перспективный | 5% | От 10 000 долларов. на 1 год |
Банк | Вклад | Процент | Условия |
Русский стандарт | Высокий процент | 8% | От 1000 евро на 1 год |
Банк Связной | Классический | 7% | От 1000 евро на 1 год |
Россельхозбанк | Золотой | 5,6% | От 50 000 евро на 1 год |
Совкомбанк | Максимальный доход | 5,5% | От 500 евро на 9 месяцев |
ВТБ 24 | Доходный - Телебанк | 5,25% | От 50 000 евро на 6 месяцев |
МДМ Банк | МДМ - Доходный | 5,2% | От 50 000 евро на 1 год |
Сбербанк России | Пополняй онлайн | 5,1% | От 20 000 евро на 6 месяцев |
Юниаструм Банк | Доступный | 4,75% | От 2000 евро на 1 год |
Читайте также: Самые выгодные депозитные вклады в банках России в 2016 году