Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, ![]() ![]() |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: ![]() |
Санкт-Петербург: ![]() |
Прошлый, 2013 год, ознаменовался на банковском рынке депозитных вкладов России стабилизацией, что незамедлительно отразилось на самих депозитных ставках: они заметно понизились. Связано такое падение с прогнозируемым уровнем инфляции и не изменившейся ставкой рефинансирования ЦБ России. К тому же, в 2013 году было выдано населению потребительских кредитов на рекордную сумму.
В 2014 году вышеперечисленные тенденции только усилились, и, поэтому, не стоит ожидать изменения ставок депозитных вкладов в сторону их повышения. Так, самые выгодные рублевые вклады банков России в 2014 году колеблются от 7% до 10.75%. Вклады в долларах можно выгодно разместить под 2.2- 3.15%, вклады в евро – под 2.1 – 4.4%.
Банк | Вклад | Процент | Условия |
Россельхозбанк | Золотой | 10,75% | От 1 500 000 руб. на 4 года |
Росбанк | Осенний | 10,5% | От 4 000 000 руб. на 3 года |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 9,7% | От 1 000 000 руб. на 3 года |
Альфа-Банк | Победа | 9,5% | От 3 000 000 руб. на 3 года |
Номос-Банк | Максимальный | 8,9% | От 2 000 000 руб. на 1 год |
ВТБ 24 | Максимум | 8,75% | От 700 000 руб. на 3 года |
Банк Москвы | Максимальный доход | 8,35% | От 1 500 000 руб. на 3 года |
ЮниКредит Банк | Классический | 7,7% | От 10 000 руб. на 3 года |
Газпромбанк | Прогрессивный | 7,5% | От 1 000 000 руб. на 1 год |
Сбербанк | Сохраняй | 7% | От 2 000 000 руб. на 3 года |
Банк | Вклад | Процент | Условия |
Банк Русский Стандарт | Мультивалютный | 4,5% | От 444 долларов на 360 дней |
Банк Западный | Оптимальный | 4,4% | От 450 долларов на 1 год |
МДМ банк | МДМ - доходный | 3.15% | От 365 долларов на 1 год |
КБ Петрокоммерц | Классика | 3 % | От 300 на 360 дней |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 2,2% | От 220 долларов на 1 год |
Россельхозбанк | Классический | 2,2% | От 220 долларов на 1 год |
Газпромбанк | Срочный плюс | 2% | От 1 000 долларов на 1 год |
Сбербанк | Сохраняй | 2.2% | От 220 долларов. на 1 год |
Банк | Вклад | Процент | Условия |
Банк Западный | Оптимальный | 4,4% | От 450 евро на 1 год |
Русский Стандарт | Мультивалютный | 4,0% | От 395 евро на 1 год |
МДМ банк | Доходный | 3,2% | От 320 евро на 1 год |
КБ Петрокоммерц | Классика | 2,7% | От 270 евро на 360 дней |
Номос-Банк | Максимальный | 2,65% | От 265 евро на 1 год |
Сбербанк | Сохраняй | 2,2% | От 223 евро на 1 год |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 2,1% | От 211 евро на 1 год |
Россельхозбанк | Классический | 2,1% | От 210 евро на 1 год |
Читайте также:Самые выгодные депозитные вклады в банках России в 2015 году