Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
Инвестирование в акции с целью получения дохода может быть разумной стратегией сбережения и приумножения денежных средств, но, как и во всем, что связано с финансами, есть некоторые важные особенности, о которых инвесторы должны знать.
Прежде всего инвесторам необходимо знать о датах выплаты дивидендов, а также о других ключевых датах, связанных с тем, когда и как вы получаете выплаты по акциях.
Когда дело доходит до получения дивидендов по акциям, нужно знать три важные даты:
Большинство компаний принадлежит миллионам акционеров, от крупных организаций, таких как Газпром, до индивидуальных акционеров, владеющих относительно небольшими позициями.
Для обслуживания потребностей бэк-офиса, связанных с владением акциями (включая дивиденды, налоговую информацию и отчеты о доверенности), компании создают реестры или списки акционеров на основе данных клиринга от брокеров и клиринговых палат.
Торговля акциями предполагает занесение информации на протяжении 3 дней, чтобы «очиститься», что означает, что на третий день после того, как вы покупаете акции, компания официально перечисляет вас в качестве одного из своих акционеров. Это означает, что дата записи всегда наступает через два дня после даты экс-дивидендов, включая день, когда вы покупаете акции.
Дата выплаты дивидендов обычно наступает через несколько недель после даты экс-дивидендов и представляет собой время, когда дивиденды зачисляются на ваш брокерский счет или, когда вы получаете свои акции через план реинвестирования дивидендов.
Проще говоря, для получения дивидендов вам необходимо купить акции за день до экс-дивидендной даты или раньше.
У большинства компаний есть страница дивидендов на официальных веб-сайтах по связям с инвесторами, где указаны объявленные дивиденды и соответствующие даты, которые вам необходимо знать. Но чтобы не тратить время на пересмотр различных интернет-ресурсов, если ваша корзина инвестора содержит несколько различных акций, создан календарь дивидендов. В нем представлены большинство ведущих российских компаний, ближайшая дата выплат дивидендов, размер выплат на 1 акцию и годовой доход в процентном выражении.
|
Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность | |
Фосагро | 24.09.2024 | 5011₽ | 5011₽ | 156₽ | 3,11% | |
PHOR | ||||||
Мать и дитя | 24.09.2024 | 856₽ | 856₽ | 18₽ | 2,10% | |
MDMG | ||||||
Fix Price | 24.09.2024 | 615,4₽ | 615,4₽ | 11,5₽ | 1,87% | |
FIXP | ||||||
ММК | 27.09.2024 | 72,96₽ | 729,65₽ | 3,53₽ | 4,84% | |
MAGN | ||||||
ЕвроМедЦентр | 27.09.2024 | 1 030,5₽ | 1030,5₽ | 0,84444€ | 7,05% | |
GEMC | ||||||
Черкизово | 3.09.2024 | 3 244₽ | 3 244₽ | 85,27₽ | 2,63% | |
GCHE | ||||||
Распадская | 4.10.2024 | 373,22₽ | 3732,2₽ | 23₽ | 6,16% | |
RASP | ||||||
Белуга Групп | 4.10.2024 | 3 244₽ | 3244₽ | 72,76₽ | 2,24% | |
BELU | ||||||
ММЦБ | 5.10.2024 | 926₽ | 926₽ | 45₽ | 4,86% | |
GEMA | ||||||
Норникель | 7.10.2024 | 22 830₽ | 22830₽ | 1 599,91₽ | 7,01% | |
GMKN | ||||||
Химпром АП | 11.10.2024 | 11,02₽ | 1102₽ | 0,0816₽ | 0,74% | |
HIMCP | ||||||
Роснефть | 11.10.2024 | 565,05₽ | 565,05₽ | 18,03₽ | 3,19% | |
ROSN | ||||||
Полюс Золото | 11.10.2024 | 12 710₽ | 12 710₽ | 267,48₽ | 2,10% | |
PLZL | ||||||
Новатэк | 11.10.2024 | 1 851,6₽ | 1851,6₽ | 27,67₽ | 1,49% | |
NVTK | ||||||
НКХП | 11.10.2024 | 359₽ | 3590₽ | 9,5₽ | 2,65% | |
NKHP | ||||||
ВСМПО-АВИСМА | 11.10.2024 | 32 120₽ | 32120₽ | 870,51₽ | 2,71% | |
VSMO | ||||||
Акрон | 11.10.2024 | 6 540₽ | 6540₽ | 30₽ | 0,46% | |
AKRN | ||||||
Татнефть АП | 12.10.2024 | 462,6₽ | 462,6₽ | 16,52₽ | 3,57% | |
TATNP | ||||||
Татнефть | 12.10.2024 | 496,9₽ | 496,9₽ | 16,52₽ | 3,32% | |
TATN | ||||||
ПИК | 12.10.2024 | 1 457,7₽ | 1457,7₽ | 22,71₽ | 1,56% | |
PIKK | ||||||
МТС | 12.10.2024 | 328,6₽ | 3286₽ | 10,55₽ | 3,21% | |
MTSS | ||||||
Самолет | 15 .102024 | 5 680,8₽ | 5680,8₽ | 41₽ | 0,72% | |
SMLT | ||||||
Алроса | 19.10.2024 | 140,54₽ | 1405,4₽ | 8,79₽ | 6,25% | |
ALRS | ||||||
Газпромнефть | 10.11.2024 | 449,35₽ | 4493,5₽ | 10,5₽ | 2,34% | |
SIBN | ||||||
Эталон | 20.11.2024 | 124₽ | 124₽ | 12₽ | 9,68% | |
ETLN | ||||||
М.видео | 20.11.2024 | 602₽ | 602₽ | 41,78₽ | 6,94% | |
MVID | ||||||
QIWI | 1.12.2024 | 589,5₽ | 589,5₽ | 0,3$ | 3,74% | |
QIWI | ||||||
Северсталь | 8.12.2024 | 1 515,4₽ | 1515,4₽ | 58₽ | 3,83% | |
CHMF | ||||||
Акрон | 11.12.2024 | 6 540₽ | 6540₽ | 371,78₽ | 5,68% | |
AKRN | ||||||
Лукойл | 17.12.2024 | 6 623,5₽ | 6623,5₽ | 340,9₽ | 5,15% | |
LKOH | ||||||
X5 Retail | 18.12.2024 | 2 316₽ | 2316₽ | 100₽ | 4,32% | |
FIVE | ||||||
Юнипро | 20.12.2024 | 2,75₽ | 2754₽ | 0,185₽ | 6,72% | |
UPRO | ||||||
КуйбышевАзот АП | 20.12.2024 | 375,8₽ | 3758₽ | 2₽ | 0,53% | |
KAZTP | ||||||
КуйбышевАзот | 20.12.2024 | 379₽ | 3790₽ | 3₽ | 0,79% | |
KAZT | ||||||
Фосагро | 25.12.2024 | 5 011₽ | 5011₽ | 103₽ | 2,06% | |
PHOR | ||||||
Селигдар | 24.12.2024 | 43,79₽ | 4379₽ | 0,78₽ | 1,78% | |
SELG | ||||||
Норникель | 24.12.2024 | 22 830₽ | 22830₽ | 751,39₽ | 3,29% | |
GMKN | ||||||
Детский Мир | 28.12.2024 | 130,28₽ | 1302,8₽ | 6,71₽ | 5,15% | |
DSKY | ||||||
НЛМК | 29.12.2024 | 213,7₽ | 2137₽ | 10,8₽ | 5,05% | |
NLMK | ||||||
Газпромнефть | 29.122024 | 449,35₽ | 4493,5₽ | 33,98₽ | 7,56% | |
SIBN | ||||||
Магнит | 8.01.2024 | 5 688₽ | 5688₽ | 238,47₽ | 4,19% | |
MGNT | ||||||
HMSG | 11.01.2024 | 334₽ | 3340₽ | 11,54₽ | 3,46% | |
HMSG | ||||||
ММК | 14.01.2024 | 72,96₽ | 729,65₽ | 2₽ | 2,74% | |
MAGN | ||||||
Химпром АП | 17.01.2024 | 11,02₽ | 1102₽ | 0,11₽ | 1,00% | |
HIMCP | ||||||
Татнефть АП | 20.01.2024 | 462,6₽ | 462,6₽ | 13,66₽ | 2,95% | |
TATNP | ||||||
Татнефть | 20.01.2024 | 496,9₽ | 496,9₽ | 13,66₽ | 2,75% | |
TATN | ||||||
Тинькофф Банк | 26.03.2024 | 6 607₽ | 6607₽ | 0,32$ | 0,36% | |
TCSG | ||||||
Химпром АП | 2.04.2024 | 11,02₽ | 1102₽ | 0,11₽ | 1,00% | |
HIMCP | ||||||
Черкизово | 5.04.2024 | 3 244₽ | 3244₽ | 119,83₽ | 3,69% | |
GCHE | ||||||
Русагро | 16.04.2024 | 1 189,6₽ | 1189,6₽ | 1,09$ | 6,73% | |
AGRO new | ||||||
НКНХ АП | 27.04.2024 | 109,5₽ | 1095₽ | 10,33₽ | 9,43% | |
NKNCP | ||||||
НКНХ | 27.04.2024 | 134,25₽ | 1342,5₽ | 10,33₽ | 7,69% | |
NKNC | ||||||
QIWI | 27.04.2024 | 589,5₽ | 589,5₽ | 0,3$ | 3,74% | |
QIWI | ||||||
Глобалтранс | 29.04.2024 | 539₽ | 5 390₽ | 21,9₽ | 4,06% | |
GLTR | ||||||
Мать и дитя | 5 .05.2024 | 856₽ | 856₽ | 19,94₽ | 2,33% | |
MDMG | ||||||
Полиметалл | 7.05.2024 | 1 338,4₽ | 1338,4₽ | 1,11$ | 6,09% | |
POLY | ||||||
Новатэк | 7.05.2024 | 1 851,6₽ | 1851,6₽ | 38,1₽ | 2,06% | |
NVTK | ||||||
Казаньоргсинтез | 6.05.2024 | 112,7₽ | 1127₽ | 4,86₽ | 4,31% | |
KZOS | ||||||
Белуга Групп | 6.05.2024 | 3 244₽ | 3244₽ | 72₽ | 2,22% | |
BELU | ||||||
НЛМК | 11.05.2024 | 213,7₽ | 2137₽ | 8,03₽ | 3,76% | |
NLMK | ||||||
ЛСР | 11.05.2024 | 753,2₽ | 753,2₽ | 60₽ | 7,97% | |
LSRG | ||||||
КуйбышевАзот АП | 11.05.2024 | 375,8₽ | 3758₽ | 5₽ | 1,33% | |
KAZTP | ||||||
КуйбышевАзот | 11.05.2024 | 379₽ | 3790₽ | 7₽ | 1,85% | |
KAZT | ||||||
Сбербанк АП | 12.05.2024 | 309,27₽ | 3092,7₽ | 24₽ | 7,76% | |
SBERP | ||||||
Сбербанк | 12.05.2024 | 327,64₽ | 3276,4₽ | 23,78₽ | 7,26% | |
SBER new | ||||||
МосБиржа | 15.05.2024 | 181,25₽ | 1812,5₽ | 12,17₽ | 6,71% | |
MOEX | ||||||
ПИК | 17.05.2024 | 1 457,7₽ | 1457,7₽ | 22,51₽ | 1,54% | |
PIKK | ||||||
М.видео | 18.05.2024 | 602₽ | 602₽ | 61,22₽ | 10,17% | |
MVID | ||||||
Кузнецкий Банк | 24.05.2024 | 0,02303₽ | 230,3₽ | 0,0006666₽ | 2,89% | |
KUZB | ||||||
Тинькофф Банк | 28.05.2024 | 6 607₽ | 6607₽ | 0,41$ | 0,46% | |
TCSG | ||||||
X5 Retail | 28.05.2024 | 2 316₽ | 2316₽ | 116,62₽ | 5,04% | |
FIVE | ||||||
Таттелеком | 1.06.2024 | 0,6155₽ | 615,5₽ | 0,0447₽ | 7,26% | |
TTLK | ||||||
Северсталь | 1.06.2024 | 1 515,4₽ | 1515,4₽ | 70₽ | 4,62% | |
CHMF | ||||||
Норникель | 1.06.2024 | 22 830₽ | 22830₽ | 913,41₽ | 4,00% | |
GMKN | ||||||
МОЭСК | 1.06.2024 | 1,3₽ | 1300₽ | 0,1457₽ | 11,21% | |
MSRS | ||||||
Левенгук | 1.06.2024 | 17,42₽ | 1742₽ | 0,2549₽ | 1,46% | |
LVHK | ||||||
ВСМПО-АВИСМА | 3.06.2024 | 32 120₽ | 32120₽ | 455,31₽ | 1,42% | |
VSMO | ||||||
Фосагро | 7.06.2024 | 5 011₽ | 5011₽ | 143,63₽ | 2,87% | |
PHOR | ||||||
Распадская | 7.06.2024 | 373,22₽ | 3732,2₽ | 36,44₽ | 9,76% | |
RASP | ||||||
Полюс Золото | 7.06.2024 | 12 710₽ | 12710₽ | 368,86₽ | 2,90% | |
PLZL | ||||||
ИнтерРАО | 7.06.2024 | 4,57₽ | 456,85₽ | 0,2155₽ | 4,72% | |
IRAO | ||||||
Банк СПб | 7.06.2024 | 74,25₽ | 742,5₽ | 6,2₽ | 8,35% | |
BSPB | ||||||
Крас.11рскэнергосбыт | 8.06.2024 | 9,06₽ | 906₽ | 0,455₽ | 5,02% | |
KRSB | ||||||
Акрон | 8.06.2024 | 6 540₽ | 6540₽ | 281,27₽ | 4,30% | |
AKRN | ||||||
МРСК Урала | 9.06.2024 | 0,1646₽ | 1646₽ | 0,0027097₽ | 1,65% | |
MRKU | ||||||
Headhunter | 9.06.2024 | 3 785₽ | 3785₽ | 0,47$ | 0,91% | |
HHRU | ||||||
Россети Центр | 13.06.2024 | 0,406₽ | 406₽ | 0,0404₽ | 9,95% | |
MRKC | ||||||
Россети Центра и Приволжья | 15.06.2024 | 0,2622₽ | 2622₽ | 0,0309₽ | 11,78% | |
MRKP | ||||||
Роснефть | 15.06.2024 | 565,05₽ | 565,05₽ | 35,05₽ | 6,20% | |
ROSN | ||||||
КАМАЗ | 16.06.2024 | 101₽ | 1010₽ | 0,4242₽ | 0,42% | |
KMAZ | ||||||
Центральный телеграф АП | 17.06.2024 | 9,92₽ | 992₽ | 0,0496₽ | 0,50% | |
CNTLP | ||||||
ММК | 17.06.2024 | 72,96₽ | 729,65₽ | 1,7₽ | 2,33% | |
MAGN | ||||||
HMSG | 18.06.2024 | 334₽ | 3340₽ | 10,31₽ | 3,09% | |
HMSG | ||||||
Юнипро | 22.06.2024 | 2,75₽ | 2754₽ | 0,1692₽ | 6,14% | |
UPRO | ||||||
QIWI | 22.06.2024 | 589,5₽ | 589,5₽ | 0,3$ | 3,74% | |
QIWI | ||||||
НЛМК | 23.06.2024 | 213,7₽ | 2137₽ | 9,29₽ | 4,35% | |
NLMK | ||||||
Селигдар АП | 25.06.2024 | 43,35₽ | 4335₽ | 2,25₽ | 5,19% | |
SELGP | ||||||
Селигдар | 25.06.2024 | 43,79₽ | 4379₽ | 1,95₽ | 4,45% | |
SELG | ||||||
Магнит | 25.06.2024 | 5 688₽ | 5688₽ | 331,37₽ | 5,83% | |
MGNT | ||||||
Газпромнефть | 25.06.2024 | 449,35₽ | 4493,5₽ | 12,34₽ | 2,75% | |
SIBN | ||||||
Россети Ленэнерго АП | 29.06.2024 | 166,4₽ | 1664₽ | 19,7₽ | 11,84% | |
LSNGP | ||||||
Россети Ленэнерго | 29.06.2024 | 6,25₽ | 625₽ | 0,3002₽ | 4,80% | |
LSNG | ||||||
ОГК-2 | 2.07.2024 | 0,6746₽ | 674,6₽ | 0,0834₽ | 12,36% | |
OGKB | ||||||
Алроса | 4.07.2024 | 140,54₽ | 1405,4₽ | 10,3₽ | 7,33% | |
ALRS | ||||||
Фосагро | 5.07.2024 | 5 011₽ | 5011₽ | 115,83₽ | 2,31% | |
PHOR | ||||||
ТГК-1 | 5.07.2024 | 0,011082₽ | 1108,2₽ | 0,0010565₽ | 9,53% | |
TGKA | ||||||
Совкомфлот | 5.07.2024 | 85,86₽ | 858,6₽ | 3,61₽ | 4,20% | |
FLOT | ||||||
Мосэнерго | 5.07.2024 | 2,32₽ | 2317₽ | 0,1477₽ | 6,37% | |
MSNG | ||||||
Лукойл | 5.07.2024 | 6 623,5₽ | 6623,5₽ | 639,59₽ | 9,66% | |
LKOH | ||||||
Башнефть АП | 6.07.2024 | 1 045,5₽ | 1045,5₽ | 135,1₽ | 12,92% | |
BANEP | ||||||
Башнефть | 6.07.2024 | 1 432,5₽ | 1432,5₽ | 140₽ | 9,77% | |
BANE | ||||||
Саратовский НПЗ АП | 7.07.2024 | 15 080₽ | 15080₽ | 1 403,72₽ | 9,31% | |
KRKNP | ||||||
ЭнелРоссия | 8.07.2024 | 0,8456₽ | 845,6₽ | 0,0851₽ | 10,06% | |
ENRU | ||||||
Химпром АП | 9.07.2024 | 11,02₽ | 1102₽ | 0,2195₽ | 1,99% | |
HIMCP | ||||||
Татнефть АП | 9.07.2024 | 462,6₽ | 462,6₽ | 35,31₽ | 7,63% | |
TATNP | ||||||
Татнефть | 9.07.2024 | 496,9₽ | 496,9₽ | 35,31₽ | 7,11% | |
TATN | ||||||
Самолет | 10.07.2024 | 5 680,8₽ | 5 680,8₽ | 41₽ | 0,72% | |
SMLT | ||||||
РусГидро | 10.07.2024 | 0,8133₽ | 813,3₽ | 0,0564₽ | 6,93% | |
HYDR | ||||||
МТС | 8.07.2024 | 328,6₽ | 3286₽ | 26,43₽ | 8,04% | |
MTSS | ||||||
Русская Аквакультура | 11.07.2024 | 483,5₽ | 4835₽ | 11₽ | 2,28% | |
AQUA | ||||||
МГТС АП | 11.07.2024 | 1 386₽ | 1386₽ | 132,28₽ | 9,54% | |
MGTSP | ||||||
МГТС | 11.07.2024 | 2 030₽ | 2030₽ | 132,28₽ | 6,52% | |
MGTS | ||||||
Детский Мир | 11.07.2024 | 130,28₽ | 1302,8₽ | 7,07₽ | 5,43% | |
DSKY | ||||||
Ростелеком АП | 12.07.2024 | 83,9₽ | 839₽ | 5,6₽ | 6,67% | |
RTKMP | ||||||
Ростелеком | 12.07.2024 | 90,26₽ | 902,6₽ | 5,43₽ | 6,02% | |
RTKM | ||||||
НМТП | 12.07.2024 | 7,9₽ | 789,5₽ | 0,6263₽ | 7,93% | |
NMTP | ||||||
НКХП | 12.07.2024 | 359₽ | 3590₽ | 0,1158₽ | 0,03% | |
NKHP | ||||||
Мечел АП | 13.07.2024 | 233,8₽ | 2338₽ | 55₽ | 23,52% | |
MTLRP | ||||||
Астраханская энергосбытовая компания | 13.07.2024 | 0,8495₽ | 849,5₽ | 0,0388₽ | 4,57% | |
ASSB | ||||||
ФСК ЕЭС | 16.07.2024 | 0,18884₽ | 1888,4₽ | 0,0175₽ | 9,27% | |
FEES | ||||||
Россети АП | 17.07.2024 | 1,95₽ | 1950₽ | 0,1959₽ | 10,05% | |
RSTIP | ||||||
Россети | 17.07.2024 | 1,29₽ | 1286,5₽ | 0,1228₽ | 9,55% | |
RSTI | ||||||
Газпром | 15.07.2024 | 332,77₽ | 3327,7₽ | 33,33₽ | 10,02% | |
GAZP | ||||||
ВТБ | 15.07.2024 | 0,0506₽ | 506₽ | 0,0056581₽ | 11,18% | |
VTBR | ||||||
АФК Система | 15.07.2024 | 28,26₽ | 2885,5₽ | 0,45₽ | 1,59% | |
AFKS | ||||||
Транснефть АП | 19.07.2024 | 165 450₽ | 165450₽ | 11 698₽ | 7,07% | |
TRNFP | ||||||
Сургутнефтегаз АП | 20.07.2024 | 37,58₽ | 3757,5₽ | 3,2₽ | 8,52% | |
SNGSP | ||||||
Сургутнефтегаз | 20.07.2024 | 32,57₽ | 3257₽ | 0,7₽ | 2,15% | |
SNGS | ||||||
Тинькофф Банк | 21.08.2024 | 6 607₽ | 6607₽ | 0,39$ | 0,43% | |
TCSG | ||||||
Северсталь | 2.09.2024 | 1 515,4₽ | 1515,4₽ | 76,62₽ | 5,06% | |
CHMF | ||||||
НЛМК | 7.09.2024 | 213,7₽ | 2137₽ | 9,29₽ | 4,35% | |
NLMK | ||||||
Глобалтранс | 7.09.2024 | 539₽ | 5390₽ | 20,77₽ | 3,85% | |
GLTR | ||||||
QIWI | 7.09.2024 | 589,5₽ | 589,5₽ | 0,25$ | 3,11% | |
QIWI | ||||||
Русал | 8.09.2024 | 69,68₽ | 696,8₽ | 0,88₽ | 1,26% | |
RUAL | ||||||
Русагро | 10.09.2024 | 1 189,6₽ | 1189,6₽ | 0,58$ | 3,58% | |
AGRO | ||||||
Полиметалл | 10.09.2024 | 1 338,4₽ | 1338,4₽ | 0,82$ | 4,50% | |
POLY |
|