Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
Одним из основополагающих показателей развития экономики страны является ВВП (валовый внутренний продукт), который рассчитывается как совокупность годовой стоимости всех товаров и услуг, произведенных во всех сферах деятельности государства. По итогам каждого года Всемирный банк (WorldBank) публикует статистику о состоянии глобальном экономике в разрезе стран мира.
В 2017 году, в целом мировая экономика развивалась не равномерно. США, как и в прошлые годы, показали стабильный рост, в странах Западной Европы, за исключением Германии, продолжился период застоя, а Китай и страны Южно-Восточной Азии оставались лидерами экономического роста. Таким образом, в прошлом году пятерка лидеров с наибольшей экономикой не изменилась - США, Китай, Япония, Германия и Великобритания.
Что касается России, то в 2017 году экономика страны впервые за 4 года показала признаки слабого роста, переместившись в мировом рейтинге на 13 место, обогнав Австралию и Мексику.
Место | Страна | |
---|---|---|
1 | США | 19284.99 |
2 | Китай | 12263.43 |
3 | Япония | 4513.75 |
4 | Германия | 3591.69 |
5 | Великобритания | 2885.48 |
6 | Франция | 2537.92 |
7 | Индия | 2487.94 |
8 | Италия | 1901.67 |
9 | Бразилия | 1556.44 |
10 | Канада | 1530.7 |
11 | Южная Корея | 1379.32 |
12 | Испания | 1291.36 |
13 | Россия | 1267.55 |
14 | Австралия | 1262.34 |
15 | Мексика | 1166.6 |
16 | Индонезия | 1024 |
17 | Нидерланды | 794.25 |
18 | Турция | 791.24 |
19 | Швейцария | 665.48 |
20 | Саудовская Аравия | 659.66 |
21 | Нигерия | 620.95 |
22 | Швеция | 530.29 |
23 | Тайвань | 524.84 |
24 | Польша | 495.39 |
25 | Бельгия | 479.68 |
26 | Аргентина | 447.83 |
27 | Таиланд | 428.76 |
28 | Иран | 409.3 |
29 | Австрия | 399.62 |
30 | Норвегия | 384.47 |
31 | Объединённые Арабские Эмираты | 357.27 |
32 | Филиппины | 345.31 |
33 | Малайзия | 344.85 |
34 | Гонконг | 337.1 |
35 | Израиль | 316.77 |
36 | Дания | 314.27 |
37 | Сингапур | 304.1 |
38 | Колумбия | 278.59 |
39 | Южно-Африканская Республика | 273.73 |
40 | Ирландия | 269.74 |
41 | Бангладеш | 246.73 |
42 | Чили | 243.92 |
43 | Финляндия | 242.27 |
44 | Вьетнам | 217.84 |
45 | Португалия | 212.15 |
46 | Греция | 203.22 |
47 | Румыния | 194.3 |
48 | Чехия | 191.61 |
49 | Перу | 189.71 |
50 | Катар | 181.26 |
51 | Новая Зеландия | 178.02 |
52 | Алжир | 173.86 |
53 | Ирак | 164.42 |
54 | Венесуэла | 149.51 |
55 | Казахстан | 135.13 |
56 | Венгрия | 120.12 |
57 | Кувейт | 119.9 |
58 | Марокко | 114.34 |
59 | Пуэрто-Рико | 99.47 |
60 | Судан | 98.55 |
61 | Словакия | 94.49 |
62 | Украина | 93.55 |
63 | Шри-Ланка | 91.91 |
64 | Эквадор | 91.16 |
65 | Ангола | 86.29 |
66 | Мьянма | 81.97 |
67 | Доминиканская Республика | 75.37 |
68 | Эфиопия | 74.08 |
69 | Гватемала | 72.09 |
70 | Кения | 69.07 |
71 | Люксембург | 63.79 |
72 | Узбекистан | 61.53 |
73 | Коста-Рика | 60.8 |
74 | Панама | 60.51 |
75 | Оман | 56.34 |
76 | Уругвай | 54.94 |
77 | Ливан | 54.06 |
78 | Хорватия | 51.95 |
79 | Болгария | 51.44 |
80 | Танзания | 49.53 |
81 | Беларусь | 49.25 |
82 | Ливия | 47.79 |
83 | Йемен | 47.18 |
84 | Словения | 45.61 |
85 | Литва | 45.4 |
86 | Макао | 44.84 |
87 | Тунис | 44.36 |
88 | Демократическая Республика Конго | 43.65 |
89 | Иордания | 42.3 |
90 | Гана | 40.93 |
91 | Сербия | 38.88 |
92 | Кот-д’Ивуар | 38.48 |
93 | Туркменистан | 37.77 |
94 | Боливия | 37.3 |
95 | Азербайджан | 36.2 |
96 | Камерун | 32.63 |
97 | Бахрейн | 31.96 |
98 | Латвия | 29.86 |
99 | Сальвадор | 28.54 |
100 | Парагвай | 27.91 |
101 | Уганда | 27.56 |
102 | Эстония | 25.33 |
103 | Тринидад и Тобаго | 25.3 |
104 | Непал | 24.83 |
105 | Камбоджа | 21.02 |
106 | Гондурас | 20.85 |
107 | Кипр | 20.5 |
108 | Исландия | 20.44 |
109 | Замбия | 19.26 |
110 | Афганистан | 17.45 |
111 | Босния и Герцеговина | 17.19 |
112 | Папуа - Новая Гвинея | 16.99 |
113 | Сенегал | 15.94 |
114 | Габон | 15.61 |
115 | Грузия | 15.39 |
116 | Зимбабве | 15.39 |
117 | Мали | 15.22 |
118 | Ямайка | 14.56 |
119 | Лаос | 14.24 |
120 | Никарагуа | 13.69 |
121 | Ботсвана | 13.61 |
122 | Албания | 12.98 |
123 | Буркина-Фасо | 12.9 |
124 | Маврикий | 12.62 |
125 | Мозамбик | 12.51 |
126 | Монголия | 12.11 |
127 | Намибия | 12.03 |
128 | Чад | 11.28 |
129 | Армения | 11.15 |
130 | Македония | 11.05 |
131 | Мальта | 10.99 |
132 | Бруней | 10.1 |
133 | Мадагаскар | 10 |
134 | Бенин | 9.79 |
135 | Республика Конго | 9.49 |
136 | Багамские Острова | 9.2 |
137 | Руанда | 9.05 |
138 | Экваториальная Гвинея | 8.3 |
139 | Нигер | 8.19 |
140 | Республика Гаити | 7.74 |
141 | Kosovo | 6.91 |
142 | Гвинея | 6.91 |
143 | Молдова | 6.41 |
144 | Киргизия | 6.4 |
145 | Эритрея | 6.05 |
146 | Малави | 5.77 |
147 | Таджикистан | 5.68 |
148 | Южный Судан | 5.24 |
149 | Фиджи | 5.22 |
150 | Того | 4.77 |
151 | Суринам | 4.72 |
152 | Барбадос | 4.66 |
153 | Мавритания | 4.52 |
154 | Черногория | 4.37 |
155 | Сьерра-Леоне | 4.16 |
156 | Гайана | 3.51 |
157 | Мальдивы | 3.5 |
158 | Свазиленд | 3.44 |
159 | Бурунди | 2.98 |
160 | Бутан | 2.76 |
161 | Восточный Тимор | 2.37 |
162 | Либерия | 2.26 |
163 | Джибути | 2.11 |
164 | Центральноафриканская республика | 2.08 |
165 | Белиз | 1.88 |
166 | Лесото | 1.87 |
167 | Кабо-Верде | 1.72 |
168 | Сан-Марино | 1.62 |
169 | Сейшельские Острова | 1.51 |
170 | Сент-Люсия | 1.46 |
171 | Антигуа и Барбуда | 1.39 |
172 | Соломоновы Острова | 1.26 |
173 | Гвинея-Бисау | 1.22 |
174 | Гренада | 1.05 |
175 | Сент-Китс и Невис | 0.99 |
176 | Самоа | 0.88 |
177 | Вануату | 0.86 |
178 | Гамбия | 0.84 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.82 |
180 | Коморские Острова | 0.65 |
181 | Доминика | 0.55 |
182 | Тонга | 0.43 |
183 | Сан-Томе и Принсипи | 0.37 |
184 | Микронезия | 0.33 |
185 | Палау | 0.33 |
186 | Маршалловы Острова | 0.19 |
187 | Кирибати | 0.16 |
188 | Тувалу | 0.03 |
Читайте также: ВВП России и стран мира в 2018 году: номинальный и фактический рост
|