Бесплатные консультации юристов 24/7: Москва, +7(499)703-32-46 СПб +7(812)309-26-52 |
Бесплатно проконсультироваться: |
Москва: +7(499)703-32-46 |
Санкт-Петербург: +7(812)309-26-52 |
За предыдущий 2018 год ВВП Российской Федерации вырос на 1,5%, что дало повод оптимистам говорить о некотором оживлении и даже постенпенном экономическом росте. Но так ли это на самом деле?
Бесконечные споры о том, развивается отечественная экономика или нет, разбиваются об важнейший показатель макроэкономического развития - ВВП (внутренний валовой продукт). Конечно, есть мнение, что у каждой страны в силу различной стоимости товаров и услуг, ВВП может отличаться, даже был создан корректирующий показатель ВВП по ППС (паритету покупательской способности), но давайте смотреть правде в глаза - это всего лишь очередной способ манипуляции статистическими данными, а ориентируются большинство экономистов на номинальный ВВП.
Давайте же посмотрим, какие тенденции наметились в росте ВВП России и мира за последние несколько лет. А выводы можно сделать удручающие. Если рассмотреть изменение ВВП в России в динамике, т.е накопительным эффектом, то за период 2013-2018 годов, показатель не только не вырос, но и снизился на -1.669%. В то время среднемировой показатель роста за этот же период вырос на 17.2%.
Год | Фактически | Накопленным эффектом | ||
Россия | Мир | Россия | Мир | |
2013 | 1.279 | 2.62 | 1.279 | 2.62 |
2014 | 0.747 | 2.86 | 2.026 | 5.48 |
2015 | -3.746 | 2.86 | -1.72 | 8.34 |
2016 | -1.849 | 2.51 | -3.569 | 10.85 |
2017 | 0.4 | 3.15 | -3.169 | 14 |
2018 | 1.5 | 3.2 | -1.669 | 17.2 |
Если рассматривать в целом мировую экономику, то в 2018 году Россия по-прежнему находится за пределами 10-ки самых экономически развитых стран мира и занимает почетное 12 место, уступая первенство таким странам как Бразилия, Канада и Южная Корея. Доля РФ в мировом ВВП за прошлый год составила 1,85%, что не может говорить ни о каких претензиях на мировое лидерство. Для сравнения, самая большая экономика мира США превышает российскую в 13 раз, а экономика Китая - в 9 раз.
Место | Страна | |
---|---|---|
1 | США | 20513.32 |
2 | Китай | 13457,26 |
3 | Япония | 5070,62 |
4 | Германия | 4029,14 |
5 | Великобритания | 2808,89 |
6 | Франция | 2794,69 |
7 | Индия | 2689,94 |
8 | Италия | 2086,67 |
9 | Бразилия | 1909,44 |
10 | Канада | 1733,70 |
11 | Южная Корея | 1655,32 |
12 | Россия | 1576,55 |
13 | Испания | 1437,36 |
14 | Австралия | 1427,34 |
15 | Мексика | 1199,69 |
16 | Индонезия | 1005,67 |
17 | Нидерланды | 909,25 |
18 |
Саудовская Аравия | 769,66 |
19 | Турция | 713,24 |
20 |
Швейцария | 709,48 |
21 | Тайвань | 602,84 |
22 | Швеция | 554,29 |
23 | Польша | 549,39 |
24 | Бельгия | 536,68 |
25 | Таиланд | 490,76 |
26 | Аргентина | 475,83 |
27 | Австрия | 459,62 |
28 |
Норвегия | 441,47 |
29 |
Объединённые Арабские Эмираты | 432,27 |
30 |
Иран | 430,33 |
31 | Нигерия | 397,95 |
32 | Южно-Африканская Республика | 376,73 |
33 |
Ирландия | 366,74 |
34 | Израиль | 365,77 |
35 | Гонконг | 360,12 |
36 | Дания | 354,27 |
37 | Малайзия | 347,85 |
38 | Сингапур | 346,13 |
39 | Филиппины | 345,31 |
40 |
Колумбия | 336,59 |
41 |
Пакистан | 306,93 |
42 | Чили | 299,92 |
43 | Бангладеш | 286,73 |
44 | Финляндия | 276,27 |
45 | Вьетнам | 241,84 |
46 | Португалия | 237,15 |
47 |
Ирак | 230,42 |
48 | Перу | 228,71 |
49 | Греция | 218,22 |
50 | Новая Зеландия | 205,02 |
51 |
Румыния | 194,3 |
52 |
Чехия | 191,61 |
53 | Алжир | 188,86 |
54 | Катар | 188,26 |
55 | Казахстан | 184,13 |
56 | Венгрия | 156,12 |
57 | Кувейт | 144,9 |
58 | Украина | 126,39 |
59 | Марокко | 118,34 |
60 | Ангола | 114,29 |
61 | Эквадор | 107,16 |
62 | Словакия | 106,49 |
63 |
Пуэрто-Рико | 99,47 |
64 | Судан | 98,55 |
65 |
Венесуэла | 96,51 |
66 | Шри-Ланка | 91,91 |
67 |
Кения | 89,07 |
68 | Эфиопия | 83,08 |
69 | Доминиканская Республика | 81,37 |
70 |
Гватемала | 72,09 |
71 |
Мьянма | 71,97 |
72 | Люксембург | 68,79 |
73 | Коста-Рика | 60,8 |
74 | Панама | 60,51 |
75 | Хорватия | 59,95 |
76 | Оман | 56,34 |
77 |
Беларусь | 56,25 |
78 | Уругвай | 54,94 |
79 |
Словения | 54,61 |
80 |
Ливан | 54,06 |
81 |
Болгария | 51,44 |
82 |
Танзания | 49,53 |
83 |
Сербия | 47,88 |
84 | Ливия | 47,79 |
85 | Йемен | 47,18 |
86 | Литва | 45,4 |
87 |
Азербайджан | 45,2 |
88 | Макао | 44,84 |
89 | Тунис | 44,36 |
90 |
Демократическая Республика Конго | 43,65 |
91 |
Узбекистан | 43,53 |
92 | Туркменистан | 42,77 |
93 |
Иордания | 42,3 |
94 | Гана | 40,93 |
95 | Кот-д’Ивуар | 38,48 |
96 | Боливия | 37,3 |
97 | Латвия | 34,86 |
98 | Камерун | 32,63 |
99 | Бахрейн | 31,96 |
100 |
Сальвадор | 28,54 |
101 | Парагвай | 27,91 |
102 | Уганда | 27,56 |
103 | Эстония | 25,33 |
104 | Тринидад и Тобаго | 25,3 |
105 | Непал | 24,83 |
106 | Камбоджа | 21,02 |
107 | Гондурас | 20,85 |
108 | Кипр | 20,5 |
109 | Исландия | 20,44 |
110 | Замбия | 19,26 |
111 | Афганистан | 17,45 |
112 | Босния и Герцеговина | 17,19 |
113 | Папуа - Новая Гвинея | 16,99 |
114 | Сенегал | 16,7 |
115 | Габон | 15,94 |
116 | Грузия | 15,61 |
117 | Зимбабве | 15,39 |
118 | Мали | 15,22 |
119 | Ямайка | 14,56 |
120 | Лаос | 14,24 |
121 | Никарагуа | 13,69 |
122 | Ботсвана | 13,61 |
123 | Албания | 12,98 |
124 | Буркина-Фасо | 12,9 |
125 | Маврикий | 12,62 |
126 | Мозамбик | 12,51 |
127 | Монголия | 12,11 |
128 | Намибия | 12,03 |
129 | Чад | 11,28 |
130 | Армения | 11,15 |
131 | Македония | 11,05 |
132 | Мальта | 10,99 |
133 | Бруней | 10,1 |
134 | Мадагаскар | 10 |
135 | Бенин | 9,79 |
136 | Республика Конго | 9,49 |
137 | Багамские Острова | 9,2 |
138 | Руанда | 9,05 |
139 | Экваториальная Гвинея | 8,3 |
140 | Нигер | 8,19 |
141 | Республика Гаити | 7,74 |
142 | Kosovo | 6,91 |
143 | Гвинея | 6,91 |
144 | Молдова | 6,41 |
145 | Киргизия | 6,4 |
146 | Эритрея | 6,05 |
147 | Малави | 5,77 |
148 | Таджикистан | 5,68 |
149 | Южный Судан | 5,24 |
150 |
Фиджи | 5,22 |
151 | Того | 4,77 |
152 | Суринам | 4,72 |
153 | Барбадос | 4,66 |
154 | Мавритания | 4,52 |
155 | Черногория | 4,37 |
156 | Сьерра-Леоне | 4,16 |
157 | Гайана | 3,51 |
158 | Мальдивы | 3,5 |
159 | Свазиленд | 3,44 |
160 |
Бурунди | 2,98 |
161 | Бутан | 2,76 |
162 | Восточный Тимор | 2,37 |
163 | Либерия | 2,26 |
164 | Джибути | 2,11 |
165 | Центральноафриканская республика | 2,08 |
166 | Белиз | 1,88 |
167 | Лесото | 1,87 |
168 | Кабо-Верде | 1,72 |
169 | Сан-Марино | 1,62 |
170 |
Сейшельские Острова | 1,51 |
171 | Сент-Люсия | 1,46 |
172 | Антигуа и Барбуда | 1,39 |
173 | Соломоновы Острова | 1,26 |
174 | Гвинея-Бисау | 1,22 |
175 | Гренада | 1,05 |
176 | Сент-Китс и Невис | 0,99 |
177 | Самоа | 0,88 |
178 | Вануату | 0,86 |
179 | Гамбия | 0,84 |
180 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,82 |
181 | Коморские Острова | 0,65 |
182 | Доминика | 0,55 |
183 | Тонга | 0,43 |
184 | Сан-Томе и Принсипи | 0,37 |
185 | Микронезия | 0,33 |
186 | Палау | 0,33 |
187 | Маршалловы Острова | 0,19 |
188 | Кирибати | 0,16 |
189 | Тувалу | 0,03 |
|
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи