Ежегодно, в соответствии с ФЗ N 178 от 17 июля 1999 года, правительством пересматривается прожиточный минимум граждан России, разбитый на 3 основные категории: работающего населения, несовершеннолетних и граждан пенсионного возраста. Исходя из стоимости потребительской корзины, актуальной на 1 января 2023 года, устанавливается прожиточный минимум пенсионера, который варьируется в зависимости от субъекта РФ.
Минимальная пенсия зависит от уровня инфляции в отчетном году и региональных коэффициентов, которые формируются исходя их природно -климатических условий, а также общей стоимости жизни в конкретном субъекте РФ. В 2023 году размер минимальной пенсии по возрасту в Российской Федерации составляет 10 882 рубля. При этом самая высокая минималка в Москве – 13 496 рублей, а также некоторых регионах Севера и Дальнего Востока: Мурманской области – 15 452 рубля, Архангельской – 13 815 рублей и Ненецком АО – 19 353 рубля. Меньше всего получат пенсионеры в 2023 году в республиках Северного Кавказа, где минимальная пенсия ниже 9 000 рублей.
Таблица минимальной пенсии в 2023 году по регионам РФ
Субъект Федерации | Минимальный размер, рублей |
|
Российская Федерация | 10 882 |
Центральный федеральный округ |
Белгородская область | 8 659 |
Брянская область | 9860 |
Владимирская область | 9303 |
Воронежская область | 9020 |
Ивановская область | 9521 |
Калужская область | 10002 |
Костромская область | 9 734 |
Курская область | 8655 |
Липецкая область | 8811 |
Московская область | 10648 |
Орловская область | 8872 |
Рязанская область | 9321 |
Смоленская область | 9782 |
Тамбовская область | 8740 |
Тверская область | 9875 |
Тульская область | 9997 |
Ярославская область | 9231 |
Москва | 13496 |
Северо-Западный федеральный округ |
Республика Карелия | 12783 |
Республика Коми | 12645 |
Архангельская область | 13815 |
Вологодская область | 10221 |
Калининградская область | 10378 |
Ленинградская область | 9620 |
Мурманская область | 15452 |
Новгородская область | 9447 |
Псковская область | 9692 |
Санкт-Петербург | 10688 |
Ненецкий автономный округ | 19353 |
Южный федеральный округ |
Республика Адыгея | 7981 |
Республика Калмыкия | 8472 |
Краснодарский край | 9922 |
Астраханская область | 9621 |
Волгоградская область | 9020 |
Ростовская область | 9445 |
Республика Крым | 9546 |
Севастополь | 9862 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
Республика Дагестан | 9020 |
Республика Ингушетия | 8590 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9679 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8444 |
Республика Северная Осетия — Алания | 8367 |
Чеченская Республика | 9196 |
Ставропольский край | 8646 |
Приволжский федеральный округ |
Республика Башкортостан | 8719 |
Республика Марий Эл | 8719 |
Республика Мордовия | 9020 |
Республика Татарстан | 8423 |
Удмуртская Республика | 8917 |
Чувашская Республика | 8466 |
Пермский край | 8914 |
Кировская область | 9348 |
Нижегородская область | 9360 |
Оренбургская область | 9020 |
Пензенская область | 7953 |
Самарская область | 9320 |
Саратовская область | 8566 |
Ульяновская область | 9247 |
Уральский федеральный округ |
Курганская область | 9248 |
Свердловская область | 9521 |
Тюменская область | 9958 |
Челябинская область | 9794 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 13236 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 14033 |
Сибирский федеральный округ |
Республика Алтай | 9539 |
Республика Бурятия | 10372 |
Республика Тыва | 9034 |
Республика Хакасия | 9986 |
Алтайский край | 9573 |
Забайкальский край | 11256 |
Красноярский край | 10963 |
Иркутская область | 10540 |
Кемеровская область | 9147 |
Новосибирская область | 10378 |
Омская область | 8932 |
Томская область | 9815 |
Дальневосточный федеральный округ |
Республика Саха (Якутия) | 15 438 |
Камчатский край | 18148 |
Приморский край | 12119 |
Хабаровский край | 13205 |
Амурская область | 11272 |
Магаданская область | 17560 |
Сахалинская область | 13604 |
Еврейская автономная область | 13526 |
Чукотский автономный округ | 18660 |
Добавить комментарий