Бесплатные консультации юристов 24/7:
Москва,
+7(499)703-32-46
СПб
+7(812)309-26-52
|
| Бесплатно проконсультироваться: |
Москва:
+7(499)703-32-46
|
Санкт-Петербург:
+7(812)309-26-52 |
С ухудшением экономической ситуации в стране, которая является результатом развивающегося экономического кризиса, все больше россиян оказываются за чертой бедности. Одним из инструментов, которым государство пытается исправить бедственное положение граждан и повысить их доходы, является прожиточный минимум.
Размер прожиточного минимума на законодательном уровне рассчитывается согласно Федеральному Закону №134-ФЗ от 24.10.1997 года (закон «О прожиточном минимуме в РФ»). Согласно установленному законодательству, расчет прожиточного минимума должен производиться ежеквартально в каждом из регионов РФ.
В 2017 году величина прожиточного минимума должна вырасти в среднем по России на 6%. Лидерами по минимальному прожиточному стандарту остается Москва и Санкт-Петербург, а также регионы Дальнего Востока. Наименьший доход для жизни установлен в регионах Нечерноземья, а также республиках Северного Кавказа.
| Прожиточный минимум, рублей | ||||
| Субъект федерации | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |
| 1 | Москва | 18530 | 11428 | 14009 |
| 2 | Санкт-Петербург | 10988 | 7992 | 9617 |
| 3 | Севастополь | 9512 | 7290 | 9084 |
| 4 | Адыгея | 8425 | 6702 | 7983 |
| 5 | Алтай | 9414 | 7723 | 9050 |
| 6 | Башкортостан | 8707 | 6904 | 8240 |
| 7 | Бурятия | 9471 | 7434 | 9246 |
| 8 | Дагестан | 8549 | 6783 | 8252 |
| 9 | Ингушетия | 8583 | 6930 | 8496 |
| 10 | Кабардино-Балкария | 8568 | 6700 | 8112 |
| 11 | Калмыкия | 7861 | 7023 | 7440 |
| 12 | Карачаево-Черкесия | 8302 | 6610 | 7928 |
| 13 | Карелия | 11080 | 8895 | 9765 |
| 14 | Коми | 12293 | 9658 | 11613 |
| 15 | Крым | 9739 | 7480 | 9484 |
| 16 | Марий Эл | 8622 | 6835 | 8190 |
| 17 | Мордовия | 8255 | 6575 | 7669 |
| 18 | Саха (Якутия) | 15561 | 12328 | 15043 |
| 19 | Северная Осетия — Алания | 8622 | 6830 | 8223 |
| 20 | Татарстан | 8170 | 6276 | 7525 |
| 21 | Тыва (Тува) | 9749 | 7659 | 9760 |
| 22 | Удмуртия | 8740 | 6941 | 8186 |
| 23 | Хакасия | 9487 | 7444 | 9420 |
| 25 | Чувашия | 8402 | 6689 | 7980 |
| 26 | Алтайский край | 9135 | 7170 | 8524 |
| 27 | Забайкальский край | 9696,34 | 7618,42 | 9497,36 |
| 28 | Камчатский край | 18327 | 14647 | 18667 |
| 29 | Краснодарский край | 10086 | 7722 | 8940 |
| 31 | Пермский край | 9730 | 8701 | 10258 |
| 32 | Приморский край | 11885 | 9255 | 11952 |
| 33 | Ставропольский край | 7954 | 6323 | 7646 |
| 34 | Хабаровский край | 12857 | 9974 | 12696 |
| 35 | Амурская область | 11006 | 8628 | 10719 |
| 36 | Архангельская область | 12419 | 9893 | 11166 |
| 37 | Астраханская область | 8417 | 6680 | 8476 |
| 38 | Белгородская область | 8363 | 6698 | 7564 |
| 39 | Брянская область | 9020 | 7199 | 8132 |
| 40 | Владимирская область | 9616 | 7641 | 8765 |
| 41 | Волгоградская область | 9193 | 7210 | 8503 |
| 42 | Вологодская область | 10174 | 8027 | 9142 |
| 43 | Воронежская область | 7535 | 6048 | 6781 |
| 44 | Ивановская область | 9694 | 7688 | 8825 |
| 45 | Иркутская область | 9866 | 7726 | 9442 |
| 46 | Калининградская область | 9431 | 7479 | 8377 |
| 47 | Калужская область | 9314 | 7419 | 8446 |
| 48 | Кемеровская область | 9036 | 7096 | 8850 |
| 49 | Кировская область | 9017 | 7130 | 8484 |
| 50 | Костромская область | 9357 | 7426 | 8423 |
| 51 | Курганская область | 9071 | 7255 | 8808 |
| 52 | Курская область | 8326 | 6672 | 7643 |
| 53 | Ленинградская область | 9013 | 7401 | 8415 |
| 54 | Липецкая область | 8553 | 6855 | 7956 |
| 55 | Магаданская область | 17467 | 13621 | 17478 |
| 56 | Московская область | 12990 | 9071 | 11373 |
| 57 | Мурманская область | 12875 | 10481 | 12615 |
| 58 | Нижегородская область | 9290 | 7134 | 8765 |
| 59 | Новгородская область | 8801 | 6987 | 7939 |
| 60 | Новосибирская область | 10386 | 8067 | 9961 |
| 61 | Омская область | 8697 | 6845 | 8277 |
| 62 | Оренбургская область | 8263 | 6627 | 7927 |
| 63 | Орловская область | 8938 | 7151 | 8224 |
| 64 | Пензенская область | 8037 | 6408 | 7395 |
| 65 | Псковская область | 10026 | 7907 | 9012 |
| 66 | Ростовская область | 9483 | 7474 | 9307 |
| 67 | Рязанская область | 8660 | 6955 | 7809 |
| 68 | Самарская область | 9557 | 7150 | 8586 |
| 69 | Саратовская область | 8377 | 6656 | 7890 |
| 70 | Сахалинская область | 13607 | 10488 | 13466 |
| 71 | Свердловская область | 9934 | 7888 | 9483 |
| 72 | Смоленская область | 10329 | 8125 | 9360 |
| 73 | Тамбовская область | 8252 | 6630 | 7384 |
| 74 | Тверская область | 9696,91 | 7683,73 | 9217,83 |
| 75 | Томская область | 10315 | 8064 | 10095 |
| 76 | Тульская область | 9104 | 7507 | 8314 |
| 77 | Тюменская область | 9934 | 7784 | 9514 |
| 78 | Ульяновская область | 8918 | 7055 | 8309 |
| 79 | Челябинская область | 9574 | 7616 | 9190 |
| 80 | Ярославская область | 9230 | 7097 | 8425 |
| 81 | Еврейская АО | 11640,47 | 9050,23 | 11487,01 |
| 82 | Ненецкий АО | 18357 | 14540 | 18817 |
| 83 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 13294 | 10341 | 12048 |
| 84 | Чукотский АО | 18002 | 13050 | 18175 |
| 85 | Ямало-Ненецкий АО | 16052 | 12635 | 15076 |
Читайте также: Прожиточный минимум в 2018 году по регионам России
|
|